成立役別のボーナス当選期待度

| 注目ポイント |
| 黒BIGはリーチ目リプレイのみ 同時当選の可能性あり |
| リリベ・ベチェベの同時当選時は 白7頭ボーナス濃厚 |
| 弱・強チェリーの同時当選時はBIG濃厚 |
| 弱チェリー+白7BIGや弱スイカ+REGの 当選率に設定差あり |
設定差あり
| 設定 | 弱スイカ | 弱チェリー |
| 1 | 2.0% | 3.1% |
| 2 | 2.4% | 3.3% |
| 3 | 2.9% | 3.3% |
| 4 | 3.6% | 3.5% |
| 5 | 3.8% | 3.5% |
| 6 | 4.3% | 3.7% |
設定差なし
| 小役 | 当選率 |
| 弱チャンス目 | 12.5% |
| 強スイカ | 25.0% |
| 強チェリー | 25.0% |
| 強チャンス目 | 33.3% |
| 中段チェリー | 83.3% |
| リーチ目リプレイ | 100% |
| リリチェ | 100% |
| ベチェベ | 100% |
弱チェリーのボーナス当選確率
| 設定 | 赤7BIG | 白7BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/5041.2 |
| 3 | 1/16384.0 | 1/5041.2 |
| 4 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/4369.1 |
| 設定 | 弱チェリー +ボーナス合算 | |
| 1 | 1/4096.0 | |
| 2 | 1/3855.1 | |
| 3 | 1/3855.1 | |
| 4 | 1/3640.9 | |
| 5 | 1/3640.9 | |
| 6 | 1/3449.3 | |
弱スイカのボーナス当選確率
| 設定 | 赤7BIG | 白7BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 4 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/9362.3 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 4 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/4369.1 |
| 設定 | 弱スイカ +ボーナス合算 | |
| 1 | 1/4096.0 | |
| 2 | 1/3276.8 | |
| 3 | 1/2730.7 | |
| 4 | 1/2184.5 | |
| 5 | 1/2048.0 | |
| 6 | 1/1820.4 | |
※白REG…白7/白7/赤7
設定差のないボーナス当選確率
| ボーナス | 弱 チャンス目 | 強 チャンス目 | リリベ |
| 黒BIG | - | - | - |
| 赤7BIG | 1/9362.3 | 1/3276.8 | - |
| 白7BIG | 1/3640.9 | 1/2048.0 | 1/16384.0 |
| 赤REG | 1/6553.6 | 1/5041.2 | - |
| 白REG | 1/4369.1 | 1/2259.9 | 1/16384.0 |
| 合算 | 1/1310.7 | 1/697.2 | 1/8192.0 |
| ボーナス | ベチェベ | リリチェ | リーチ目 リプレイ |
| 黒BIG | - | - | 1/16384.0 |
| 赤7BIG | - | 1/16384.0 | - |
| 白7BIG | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 |
| 赤REG | - | - | - |
| 白REG | 1/16384.0 | - | - |
| 合算 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| ボーナス | 強チェリー | 中段 チェリー | 強スイカ |
| 黒BIG | - | - | - |
| 赤7BIG | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 白7BIG | 1/2114.1 | 1/6553.6 | 1/2427.3 |
| 赤REG | - | - | 1/3855.1 |
| 白REG | - | - | 1/4096.0 |
| 合算 | 1/1598.4 | 1/3276.8 | 1/936.2 |
※白REG…白7/白7/赤7