モンキーターン スマスロの天井
天井の概要
| 項目 | ゲーム数 | 周期数 |
|---|---|---|
| 天井 | 795G+α | 最大6周期 |
| 短縮天井 | 495G+α | 最大4周期 |
| 恩恵 | AT当選 | AT当選 |
「モンキーターン5 スマスロ」はAT間795G+α消化、または6周期目到達で天井となりAT「SGラッシュ」に当選する。また、「激走チャージ」にも天井が存在し、チャージ間最大131G消化後のレア小役成立で当選する。
天井短縮契機
| 天井短縮契機 |
| 設定変更(リセット)時 |
| 青島VS波多野敗北後 |
ゲーム数天井と周期天井の短縮契機はリセット(設定変更)時、「青島VS波多野」敗北後の2パターン。ゲーム数天井は495G+α、周期天井は最大4周期に短縮される。
CHECK!
天井短縮時の機械割は設定1でも100%オーバー!
ゲーム数天井
ゲーム数天井期待値
| 打ち出し | 通常条件(AT後) | 天井短縮時 | ||
| 等価交換 | 5.6枚交換 | 等価交換 | 5.6枚交換 | |
| 0G | -600円 | -1,540円 | 740円 | -200円 |
| 50G | -453円 | -1,392円 | 1,108円 | 168円 |
| 100G | -281円 | -1,220円 | 1,537円 | 597円 |
| 150G | -81円 | -1,020円 | 2,036円 | 1,096円 |
| 200G | 152円 | -787円 | 2,617円 | 1,678円 |
| 250G | 424円 | -516円 | 3,295円 | 2,355円 |
| 300G | 740円 | -200円 | 4,084円 | 3,144円 |
| 350G | 1,108円 | 168円 | 5,002円 | 4,063円 |
| 400G | 1,537円 | 597円 | 6,072円 | 5,133円 |
| 450G | 2,036円 | 1,096円 | 7,319円 | 6,379円 |
| 500G | 2,617円 | 1,678円 | - | - |
| 550G | 3,295円 | 2,355円 | - | - |
| 600G | 4,084円 | 3,144円 | - | - |
| 650G | 5,002円 | 4,063円 | - | - |
| 700G | 6,072円 | 5,133円 | - | - |
| 750G | 7,319円 | 6,379円 | - | - |
設定変更(リセット)などの天井短縮時は等価交換の場合、0Gから打ち始めても期待値(設定1)がプラス!天井短縮を察知できる場合は0Gから積極的に狙っても良いが、シビアに立ち回る場合は100G付近を基準に打ち出そう。
天井到達率・平均投資金額
| 打ち出し | 通常条件(AT後) | 天井短縮時 | ||
| 天井到達率 | 平均投資 | 天井到達率 | 平均投資 | |
| 0 | 8.72% | 9,370円 | 21.78% | 8,030円 |
| 50 | 10.16% | 9,223円 | 25.36% | 7,662円 |
| 100 | 11.83% | 9,051円 | 29.54% | 7,233円 |
| 150 | 13.78% | 8,851円 | 34.40% | 6,734円 |
| 200 | 16.05% | 8,618円 | 40.07% | 6,153円 |
| 250 | 18.70% | 8,346円 | 46.66% | 5,475円 |
| 300 | 21.78% | 8,030円 | 54.35% | 4,686円 |
| 350 | 25.36% | 7,662円 | 63.30% | 3,768円 |
| 400 | 29.54% | 7,233円 | 73.72% | 2,698円 |
| 450 | 34.40% | 6,734円 | 85.86% | 1,451円 |
| 500 | 40.07% | 6,153円 | - | - |
| 550 | 46.66% | 5,475円 | - | - |
| 600 | 54.35% | 4,686円 | - | - |
| 650 | 63.30% | 3,768円 | - | - |
| 700 | 73.72% | 2,698円 | - | - |
| 750 | 85.86% | 1,451円 | - | - |
算出方法
| 項目 | 条件 |
| 算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
| コイン持ち | 32G/50枚で固定 |
| 純増枚数 | 各状態平均純増で固定 |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| モード | 考慮しない |
| ライバルモード | 考慮しない |
| 周期数 | 打ち出し時の平均値 |
| AT獲得枚数 | 一定とする |
周期天井
モード別の天井周期数
| 周期天井の詳細 | ||
| 発動条件 | モードA | 6周期目※ |
| モードB | 3周期目 | |
| 天国 | 1周期目 | |
| 恩恵 | AT当選 | |
※天井短縮時は最大4周期
2周期以内のAT期待度
| 周期 | 期待度 |
| 1周期目 | 約40% |
| 2周期目 | 約40% |
| トータル | 約64% |
2周期以内のAT期待度は約64%で、1周期目まで消化した場合でも機械割は100%を超える。
激走チャージ天井
発動条件・恩恵
| 激走チャージ天井 | ||
| 項目 | 通常条件 | 天井短縮時 |
| 天井G数 | 131G | 81G |
| 恩恵 | レア小役成立で激走チャージ当選 | |
※天井短縮…設定変更時、AT終了後
「激走チャージ」間を最大131G消化で天井が発動し、非前兆中 or「激走チャージ」のフェイク前兆中にレア小役を引くと必ず「激走チャージ」に当選する。なお、「超抜チャレンジ」に当選しても天井ゲーム数のカウントはリセットされない。