設定変更(リセット)時の恩恵
天井短縮

リセット恩恵 | |
ゲーム数天井 | 495G+αに短縮 |
周期天井 | 4周期に短縮 |
激走チャージ間天井 | 81G+αに短縮 |
AT初当たりまでの機械割 |
100%以上 |
リセット期待値(ゲーム数天井)
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | 740円 | -200円 |
50 | 1,108円 | 168円 |
100 | 1,537円 | 597円 |
150 | 2,036円 | 1,096円 |
200 | 2,617円 | 1,678円 |
250 | 3,295円 | 2,355円 |
300 | 4,084円 | 3,144円 |
350 | 5,002円 | 4,063円 |
400 | 6,072円 | 5,133円 |
450 | 7,319円 | 6,379円 |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
0 | 21.78% | 1/257 | 8,030円 |
50 | 25.36% | 1/245 | 7,662円 |
100 | 29.54% | 1/231 | 7,233円 |
150 | 34.40% | 1/215 | 6,734円 |
200 | 40.07% | 1/197 | 6,153円 |
250 | 46.66% | 1/175 | 5,475円 |
300 | 54.35% | 1/150 | 4,686円 |
350 | 63.30% | 1/121 | 3,768円 |
400 | 73.72% | 1/86 | 2,698円 |
450 | 85.86% | 1/46 | 1,451円 |
算出方法 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 32G/50枚で固定 |
純増枚数 | 各状態平均純増で固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 500Gとする |
モード | 考慮しない |
ライバルモード | 考慮しない |
周期数 | 打ち出し時の平均値 |
AT獲得枚数 | 一定とする |
非有利区間中の抽選
レア小役成立時のモード振り分け

非有利区間のモード移行抽選 | |
小役 | モード |
ボート | モードB以上濃厚 |
弱チェリー | |
弱チャンス目 | |
強チェリー | 天国濃厚 |
強チャンス目 |
究極目成立時の恩恵


究極目成立時の恩恵 |
青島SPフリーズ濃厚 |
リセット判別
朝一1周期目の判別方法

1周期目の優出モード突入タイミング | |
激走ポイント | リセット期待度 |
111pt | ○ |
222pt | ○ |
その他 | 据え置き濃厚 |
天井・朝一直後のレア小役
据え置き濃厚となる状況 | |
朝一2G間の 成立役 | パターン |
弱レア小役 | モードB以上否定 (3周期以内でAT非当選) |
強レア小役 | 天国否定 (1周期目でAT非当選) |
確定役 | 青島SPフリーズ非発生 |
その他 | リセット後の 天井短縮を否定 |
朝一の挙動
朝一の挙動 | ||
概要 | 設定変更 | 据え置き |
G数天井 | リセット | 引き継ぐ |
周期天井 | ||
内部状態 | ||
有利区間 | ||
モード | ||
ゲーム数 | リセット | 引き継ぐ (0G表示) |
激走ポイント | リセット | 引き継ぐ (0pt表示) |
周期数 | リセット | 引き継ぐ (1周期目表示) |
ステージ | ピット周辺 | |
激走ポイント メーター | 数ゲーム間非表示 |
有利区間に関する詳細
有利区間リセットのタイミング・恩恵

有利区間リセットのタイミング |
設定変更時 |
エンディング終了時の一部 |
AT終了時の一部 |
「青島VS波多野」突入時の一部 |
有利区間リセット後の恩恵※ |
「青島VS波多野」突入 |