パニックゾーン・CZ合算・AT初当たり確率


設定 | パニック ゾーン | CZ合算 | AT 初当たり |
1 | 1/152.7 | 1/147.3 | 1/325.8 |
2 | 1/148.9 | 1/143.5 | 1/314.4 |
3 | 1/142.7 | 1/137.5 | 1/298.2 |
4 | 1/138.6 | 1/133.7 | 1/271.4 |
5 | 1/134.3 | 1/129.6 | 1/249.6 |
6 | 1/126.5 | 1/122.1 | 1/236.2 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.8% |
2 | 98.8% |
3 | 100.6% |
4 | 104.6% |
5 | 108.9% |
6 | 114.9% |
小役確率
チェリー確率

小役 | 確率 |
通常チェリー | |
弱チェリー | 1/123 |
強チェリー | 1/624 |
単チェリー | 1/1260 |
中段チェリー | 1/16384 |
ウロボロスモード専用チェリー | |
弱チェリー(左1st) | 1/15 |
強チェリー(左1st) | 1/130 |
単チェリー(左1st) | 1/263 |
弱チェリー(右1st) | 1/15 |
強チェリー(右1st) | 1/130 |
単チェリー(右1st) | 1/263 |
状況別の出目

小役 | UM中 | UM以外 |
弱チェリー | チェリーが成立 | |
強チェリー | ||
単チェリー | ||
中段チェリー | ||
弱チェリー (左1st) | ナビなしで チェリーが成立 | 押し順で ベルが成立 |
強チェリー (左1st) | ||
単チェリー (左1st) | ||
弱チェリー (右1st) | 右1stナビで チェリーが成立 | |
強チェリー (右1st) | ||
単チェリー (右1st) |
※チェリー(右1st)は左から押すとバラケ目でハズレ扱いとなる
その他レア小役確率
レア小役確率 | |
小役 | 確率 |
チャンス目 | 1/136.2 |
強チャンス目 | 1/682.7 |
弱スイカ | 1/66.5 |
強スイカ | 1/873.8 |
レア小役合算 | |
状況 | 確率 |
その他 | 1/28.11 |
ウロボロスモード | 1/5.30 |
レア小役の主な序列
小役 | 期待度 |
弱スイカ・チャンス目 2連チェリー | 低 |
強チャンス目・3連チェリー | ↓ |
強スイカ・単チェリー | ↓ |
中段チェリー | 高 |