重要な設定判別ポイント

設定差のある抽選値 | |
ボーナス確率 | 1/240.6~1/184.3 |
AT確率 | 1/654.6~1/416.7 |
弱チェリー確率 | 1/60.0~1/50.0 |
スイカ成立時の CZ当選率 | 19.9%~32.8% |
設定示唆演出 | |
ビッグボーナス 終了画面 | 「いろは&やちよ&鶴乃」 高設定示唆 |
「いろは&やちよ& ももこチーム」 高設定示唆 | |
AT終了画面 | 「マギウスメンバー」 設定3・5・6示唆 |
「みかづき荘メンバー」 設定2・4・6示唆 |
設定6スランプグラフ・実戦データ

設定差のある抽選値
ボーナス・AT初当たり確率


設定 | ボーナス | AT |
1 | 1/240.6 | 1/654.6 |
2 | 1/236.1 | 1/633.4 |
3 | 1/222.8 | 1/571.8 |
4 | 1/208.5 | 1/516.6 |
5 | 1/195.1 | 1/456.5 |
6 | 1/184.3 | 1/416.7 |
弱チェリー確率

設定 | 確率 |
1 | 1/60.0 |
2 | 1/57.7 |
3 | 1/55.5 |
4 | 1/53.5 |
5 | 1/51.7 |
6 | 1/50.0 |
スイカ成立時のCZ当選率

設定 | 当選率 |
1 | 19.9% |
2 | 22.3% |
3 | 24.6% |
4 | 27.3% |
5 | 30.1% |
6 | 32.8% |
設定示唆演出
ビッグボーナス終了画面
終了画面 | 示唆 |
神浜市(昼)![]() | デフォルト |
神浜市(夜)![]() | デフォルト |
万年桜![]() | デフォルト |
蝶![]() | デフォルト |
いろは&フェリシア![]() | 設定3・5・6示唆 |
いろは&さな![]() | 設定2・4・6示唆 |
いろは&やちよ&鶴乃![]() | 高設定示唆 |
いろは&やちよ& ももこチーム ![]() | 高設定示唆 |
AT終了画面
終了画面 | 示唆 |
デフォルト![]() | なし |
マギウスメンバー![]() | 設定3・5・6示唆 |
みかづき荘メンバー![]() | 設定2・4・6示唆 |
エンディング中のカード

©Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT