ボーナス確率
設定 | レジェンド ボーナス | ビッグ ボーナス |
1 | 1/6719.8 | 1/271.5 |
2 | 1/6685.9 | 1/267.4 |
3 | 1/6587.2 | 1/260.9 |
4 | 1/6438.6 | 1/252.5 |
5 | 1/6285.3 | 1/244.1 |
6 | 1/6122.8 | 1/235.5 |
設定 | ボーナス合算 | AT初当たり |
1 | 1/261.0 | 1/399.6 |
2 | 1/257.2 | 1/389.7 |
3 | 1/250.9 | 1/338.9 |
4 | 1/243.0 | 1/271.4 |
5 | 1/235.0 | 1/217.7 |
6 | 1/226.8 | 1/175.6 |
設定 | ボーナス+AT合算 | |
1 | 1/157.9 | |
2 | 1/154.9 | |
3 | 1/144.2 | |
4 | 1/128.2 | |
5 | 1/113.0 | |
6 | 1/99.0 |
機械割
設定 | 機械割 | 機械割(※) |
1 | 97.9% | 98.9% |
2 | 98.5% | 99.5% |
3 | 101.0% | 101.8% |
4 | 105.5% | 106.0% |
5 | 109.1% | 109.6% |
6 | 111.0% | 111.5% |
※完全攻略時
(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
(C)Sammy
※なな徹調べ