
| 概要 |
| ステップアップタイプのCZ |
| 15G継続 |
| 毎ゲーム成立役に応じてAT抽選 |
AT当選期待度
| 成立役 | 期待度 |
| その他 | 低 |
| リリベ/ドリフトベル | ↓ |
| スイカ/チェリー | ↓ |
| 大ドリフトベル | ↓ |
| チャンス目 | ↓ |
| ドリフト目/ボーナス | 高 |
スピードスターズ中のAT抽選
リリベ1/右下がりベル成立時
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 0.8% |
| 2 | 0.8% |
| 3 | 1.2% |
| 4 | 1.6% |
| 5 | 2.0% |
| 6 | 3.9% |
その他の小役成立時
| 小役 | 当選率 |
| リリベ2 | 3.1% |
| ドリフトベル | 3.1% |
| チェリー | 6.3% |
| スイカ | 6.3% |
| リリベ3 | 12.5% |
| 大ドリフトベル | 12.5% |
| チャンス目 | 37.5% |
※リリベ3:ドリフト目中に成立すると大ドリフトベルになる
液晶枠の色別の当選期待度
| 枠色 | 期待度 |
| 白 | 低 |
| 青 | ↓ |
| 緑 | ↓ |
| 赤 | ↓ |
| 虹 | 高 |
(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
(C)Sammy