突入契機 |
レジェンドバトル中にボーナス当選 |
オーバースピード状態でバトル勝利 |
エピソードごとの特徴
エピソード | G数 | 恩恵 |
啓介 | 20G | 覚醒抽選 |
中里 | ||
庄司 | ||
真子&沙雪 | 30G | |
須藤 | 20G | |
涼介 | 20G | EXTRAステージ突入 |
怒りの咆哮 | 30G | 覚醒確定 |
エピローグ | 10G | AT完走時に発生 |
エピソード中の抽選内容
成立役 | 抽選内容 |
ボーナス | エピソード後に覚醒確定 |
覚醒確定後であれば 覚醒レベルが1段階UP | |
ドリフト目 | 覚醒抽選 |
レア小役 | 覚醒抽選 |
エピソード中の覚醒抽選
覚醒レベル別の覚醒種別
覚醒レベル | 種別 |
レベル1 | 拓海覚醒 |
レベル2 | 拓海超覚醒 |
レベル3 | 文太覚醒 |
レベル4 | 文太超覚醒 |
エピソード中のレベルアップ抽選
昇格レベル | リリベ2 リリベ3 | チェリー スイカ |
非当選 | 99.6% | 99.2% |
+1 | 0.4% | 0.8% |
+2 | - | - |
+3 | - | - |
+4 | - | - |
昇格レベル | ドリフト目 チャンス目 | ボーナス |
非当選 | 75.0% | - |
+1 | 24.6% | 97.7% |
+2 | 0.4% | 1.6% |
+3 | - | 0.4% |
+4 | - | 0.4% |
(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
(C)Sammy
※なな徹調べ