
| 対戦相手 | 初期弱点役 | 開始時の 勝利期待度 |
| 高橋啓介 | なし | 激低 |
| 中里毅 | スイカ | 低 |
| 庄司慎吾 | チェリー | 中 |
| 真子&沙雪 | チャンス目 | 高 |
| 須藤京一 | なし | 高 |
| 高橋涼介 | チャンス目 | 低 |
| 対戦相手 | レア小役の 勝利期待度 | ベルの 勝利期待度 |
| 高橋啓介 | 低 | 低 |
| 中里毅 | 低 | 低 |
| 庄司慎吾 | 低 | 低 |
| 真子&沙雪 | 高 | 中 |
| 須藤京一 | 中 | 高 |
| 高橋涼介 | 高 | 低 |
レア小役成立時の勝利抽選
| 対戦相手 | チェリー | スイカ |
| 高橋啓介 | 10% | 10% |
| 中里毅 | 10% | 100% |
| 庄司慎吾 | 100% | 10% |
| 真子&沙雪 | 50% | 50% |
| 須藤京一 | 25% | 25% |
| 高橋涼介 | 50% | 50% |
| 対戦相手 | チャンス目 | ドリフト目 |
| 高橋啓介 | 50% | 25% |
| 中里毅 | 50% | 25% |
| 庄司慎吾 | 50% | 25% |
| 真子&沙雪 | 100% | 25% |
| 須藤京一 | 25% | 25% |
| 高橋涼介 | 100% | 25% |
(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
(C)Sammy