要チェックポイント
小役確率
設定 | 弱スイカ | 弱チェリー | 合算 |
1 | 1/59.6 | 1/63.6 | 1/30.8 |
2 | 1/59.0 | 1/63.0 | 1/30.5 |
3 | 1/57.0 | 1/61.8 | 1/29.7 |
4 | 1/56.5 | 1/59.0 | 1/28.9 |
5 | 1/56.0 | 1/54.2 | 1/27.5 |
6 | 1/52.9 | 1/52.9 | 1/26.4 |
通常時のボーナス確率
設定 | BIG | REG |
1 | 1/579.0 | 1/957.3 |
2 | 1/557.0 | 1/898.1 |
3 | 1/517.9 | 1/865.2 |
4 | 1/461.4 | 1/784.7 |
5 | 1/424.5 | 1/780.4 |
6 | 1/327.7 | 1/728.0 |
設定 | EPBIG | 合算 |
1 | 1/7559.1 | 1/355.0 |
2 | 1/6740.5 | 1/338.6 |
3 | 1/4636.0 | 1/319.3 |
4 | 1/3194.8 | 1/286.9 |
5 | 1/2295.4 | 1/271.6 |
6 | 1/1687.8 | 1/223.8 |
周期到達時のボーナス当選率
設定 | 1周期目 | 2周期目 |
1 | 20.0% | 13.3% |
2 | 20.8% | 21.0% |
3 | 22.5% | 14.0% |
4 | 25.8% | 26.2% |
5 | 26.7% | 16.6% |
6 | 27.5% | 30.0% |
設定 | 3周期目 | 4周期目 |
1 | 25.0% | 14.4% |
2 | 14.4% | 22.2% |
3 | 27.5% | 16.2% |
4 | 17.2% | 27.2% |
5 | 30.0% | 18.7% |
6 | 21.2% | 34.2% |
設定 | 5周期目 | 6周期目 |
1 | 30.2% | 16.6% |
2 | 20.2% | 22.9% |
3 | 33.3% | 18.2% |
4 | 21.2% | 25.4% |
5 | 40.2% | 20.7% |
6 | 23.6% | 44.4% |
設定 | 7周期目 | 8周期目 |
1~6 | 50.0% | 33.3% |
設定 | 9周期目 | 10周期目 |
1~6 | 44.4% | 100% |
周期失敗時のATレベル昇格抽選
設定 | 昇格当選率 |
1 | 12.5% |
2 | 12.9% |
3 | 14.2% |
4 | 15.0% |
5 | 16.7% |
6 | 20.0% |
REG前半パート BIG昇格当選率
設定 | 弱レア小役 | 強レア小役 |
1 | 6.7% | 50.0% |
2 | 7.5% |
3 | 8.8% |
4 | 9.2% |
5 | 12.5% |
6 | 13.3% |
REG後半パート 獲得ptによるCM当選率
設定 | 0pt | 1pt |
1 | 0.4% | 1.3% |
2 | 0.8% | 10.0% |
3 | 1.7% | 3.3% |
4 | 3.3% | 20.0% |
5 | 6.7% | 7.9% |
6 | 10.0% | 30.0% |
設定 | 2pt | 3pt以上 |
1 | 3.3% | 100% |
2 | 20.0% |
3 | 7.1% |
4 | 30.0% |
5 | 13.3% |
6 | 50.0% |
低確CM中 レア小役でのAC当選率
設定 | 弱レア小役 | 強レア小役 |
1 | 30.0% | 50.0% |
2 | 26.3% |
3 | 29.2% |
4 | 25.0% |
5 | 28.8% |
6 | 22.1% |
303天井到達時の当選率
設定 | 当選率 |
1 | 5.0% |
2 | 5.4% |
3 | 10.0% |
4 | 15.8% |
5 | 21.7% |
6 | 27.5% |
有利区間移行時の演出パターン選択率
設定 | 通常① | 通常② |
1 | 59.0% | 40.0% |
2 | 40.0% | 58.8% |
3 | 57.8% | 40.0% |
4 | 40.0% | 56.2% |
5 | 54.1% | 40.0% |
6 | 40.0% | 54.1% |
設定 | 高設定示唆① | 高設定示唆② |
1 | 0.7% | 0.3% |
2 | 0.3% | 0.7% |
3 | 1.3% | 0.7% |
4 | 0.7% | 1.3% |
5 | 2.5% | 1.5% |
6 | 1.5% | 2.5% |
設定 | 456濃厚 | 1否定濃厚 |
1 | 0.01% | 0.01% |
2 | 0.01% | 0.2% |
3 | 0.01% | 0.2% |
4 | 1.6% | 0.2% |
5 | 1.6% | 0.4% |
6 | 1.6% | 0.4% |
(C)2017 BONES/Project EUREKA MOVIE
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
(C)Sammy
※なな徹調べ