周期到達時のボーナス抽選
周期数と設定に応じてボーナスを抽選。
1~6周期目のボーナス当選率に設定差あり。
1~6周期目のボーナス当選率に設定差あり。
強レア役は直撃抽選とダブル抽選
強レア役による周期到達時は下表のボーナス抽選に加えて、ボーナス直撃抽選も行う。
よって普通に周期到達した場合よりボーナス期待度がUP。
よって普通に周期到達した場合よりボーナス期待度がUP。
設定 | 1周期目 | 2周期目 |
1 | 20.0% | 13.3% |
2 | 20.8% | 21.0% |
3 | 22.5% | 14.0% |
4 | 25.8% | 26.2% |
5 | 26.7% | 16.6% |
6 | 27.5% | 30.0% |
設定 | 3周期目 | 4周期目 |
1 | 25.0% | 14.4% |
2 | 14.4% | 22.2% |
3 | 27.5% | 16.2% |
4 | 17.2% | 27.2% |
5 | 30.0% | 18.7% |
6 | 21.2% | 34.2% |
設定 | 5周期目 | 6周期目 |
1 | 30.2% | 16.6% |
2 | 20.2% | 22.9% |
3 | 33.3% | 18.2% |
4 | 21.2% | 25.4% |
5 | 40.2% | 20.7% |
6 | 23.6% | 44.4% |
設定 | 7周期目 | 8周期目 |
1~6 | 50.0% | 33.3% |
設定 | 9周期目 | 10周期目 |
1~6 | 44.4% | 100% |
(C)2017 BONES/Project EUREKA MOVIE
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
(C)Sammy
※なな徹調べ