CZ・ボーナス・AT確率




| 設定 | CZ確率 | ボーナス 初当たり確率 |
| 1 | 1/488.6 | 1/264.7 |
| 2 | 1/485.3 | 1/261.5 |
| 3 | 1/470.5 | 1/255.3 |
| 4 | 1/461.8 | 1/227.6 |
| 5 | 1/458.0 | 1/220.3 |
| 6 | 1/452.8 | 1/218.5 |
| 設定 | AT初当たり確率 | |
| 1 | 1/497.0 | |
| 2 | 1/484.1 | |
| 3 | 1/456.8 | |
| 4 | 1/397.6 | |
| 5 | 1/366.4 | |
| 6 | 1/358.5 | |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.9% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 100.5% |
| 4 | 105.2% |
| 5 | 110.3% |
| 6 | 114.9% |
小役確率
全設定共通

| 小役 | 通常状態 | 鉄拳ブースト発動中 |
| 弱チェリー | 1/59.6 | 1/59.6 |
| 強チェリー | 1/455.1 | 1/51.7 |
| スイカ | 1/99.3 | 1/13.1 |
| チャンス目 | 1/315.1 | 1/28.6 |
| ブースト目 | 1/819.2 | 1/819.2 |
| 合算 | 1/29.9 | 1/6.8 |
ブースト目成立時はチャンス目と同様の抽選が行われる。