(上位)AT終了後のヤメ時
基本的なヤメ時
引き戻しフォロー

| (上位)AT終了後の基本的なヤメ時 |
| 引き戻しの天井(99pt+αまで)フォロー |
| 余裕があれば 天国(100~200ptまで)フォロー |
| 引き戻しモード移行抽選 | |
| 設定 | 移行率※ |
| 1 | 10.2% |
| 2 | 10.9% |
| 3 | 12.5% |
| 4 | 14.1% |
| 5 | 16.4% |
| 6 | 17.2% |
天国フォロー
| モード別の規定ポイント振り分け期待度 | ||||
| 規定pt | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
| ~99pt | - | - | - | - |
| 100pt | - | - | - | 天井 |
| 200pt | △ | △ | △ | - |
| 300pt | ◎ | ◎ | 天井 | - |
| 400pt | △ | △ | - | - |
| 500pt | ○ | ◎ | - | - |
| 600pt | △ | △ | - | - |
| 700pt | - | 天井 | - | - |
| 800pt | △ | - | - | - |
| 900pt | 天井 | - | - | - |
| 規定pt | デビル | 設定変更 | 引き戻し | |
| ~99pt | - | ○ | 天井 | |
| 100pt | ▲ | ◎ | - | |
| 200pt | ▲ | △ | - | |
| 300pt | ▲ | ◎ | - | |
| 400pt | ▲ | △ | - | |
| 500pt | ▲ | 天井 | - | |
| 600pt | ▲ | - | - | |
| 700pt | ▲ | - | - | |
| 800pt | ▲ | - | - | |
| 900pt | 天井 | - | - | |
ヤメてはいけない状況
天井が近い場合

| 天井の概要 | ||
| ボーナス 天井 | 発動 条件 | 最大900pt+α |
| 恩恵 | ボーナス当選 | |
| AT天井 | 発動 条件 | ボーナスを 3回連続スルー |
| 恩恵 | 次回ボーナスが 赤7(AT)濃厚 | |
| 天井短縮契機 | ||
| 契機 | ボーナス天井 | AT天井 |
| 設定変更時 | 最大500pt+α | ボーナスを 2回連続スルー |
| デビルロード 終了後 | - | |
| デビルラッシュ 終了後 | - | |
| ボーナス天井の当選まで続行すべき目安 | ||
| 状況 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
| 通常 | 450G | 500G |
| 設定変更後 | 200G | 250G |
高CZモードに滞在している場合

| CZモードの種類・期待度 | |
| CZモード | 期待度 |
| モードA | 低 |
| モードB | ↓ |
| モードC | ↓ |
| モードD | ↓ |
| モードE | 高 |
| CZモード示唆ステージ | |
| BARステージ | モードC以上!? |
| 仁ステージ | モードD以上!? |
| 平八ステージ | モードE濃厚!? |
| モード移行抽選 | |
| 初回モードの 決定タイミング | 設定変更時 |
| モードアップ抽選 | 弱チェリー・ チャンス目・ スイカの抽選 |
初当たりBIGボーナス(青7)終了後


| 鉄拳ラッシュ当選契機ごとの移行先 | |
| 当選契機 | ボーナス後の移行先 |
| ボーナス中の7揃い | AT突入 |
| ボーナス中の レア小役で当選 | クライマックスバトル 勝利で告知 or 鉄拳ゾーンを 経由して告知 |
| ボーナス中の 非レア小役で当選 | 鉄拳ゾーンを 経由して告知 |
| 前兆ステージの期待度 | |
| 前兆ステージ | 期待度 |
| 鉄拳ゾーン | 低 |
| クライマックスバトル | 高 |
木人示唆演出で期待度の高い段位が出現した場合

| 木人示唆演出の概要 | |
| 出現タイミング | 鉄拳ゾーン終了時の 次ゲームの一部 |
| 手順 | サブ液晶タッチで 「段位」が表示 |
| 段位による規定ポイントの残りポイント示唆 | |
| 段位 | 期待度 |
| 餓狼 | 低 |
| 修羅 | ↓ |
| 青龍 | ↓ |
| 拳王 | ↓ |
| 鉄拳王 | 高 |