重要な設定判別ポイント

| 重要な設定推測ポイント | |
| CZ | 1/488.6~ 1/452.8 |
| ボーナス初当たり | 1/264.7~ 1/218.5 |
| AT初当たり | 1/497.0~ 1/358.5 |
| AT直撃当選率 | 1/12580.4~ 1/3565.2 |
| 引き戻しモード 移行率 | 10.2~17.2% |
| ボーナス・AT終了後の モード/規定pt振り分け | 設定差あり |
| 赤7ボーナスからの エピソードボーナス昇格率 | 設定差あり |
| 設定示唆演出 | ||
| ケロットトロフィー | ||
| 出現 タイミング | 初当たりBIGボーナス終了時 | |
| コンティニューゾーン終了時 | ||
| エンディング終了時 | ||
| デビルクライマックス バトル敗北時(通常移行時) | ||
| 示唆※ | 銅 | 設定2以上 |
| 銀 | 設定3以上 | |
| 金 | 設定4以上 | |
| ケロット柄 | 設定5以上 | |
| 虹 | 設定6 | |
| AT中BIGボーナス終了画面 | ||
| 鉄拳チャンス 経由時の 終了画面 | 一八 平八 一美 | 何らかの 設定示唆 |
設定6スランプグラフ・実戦データ

| 設定6の実戦データ | |
| ゲーム数 | |
| 総ゲーム数 | 2894G |
| 通常時 | 1654G |
| ボーナス(初当たり) | 210G |
| AT(AT中ボーナス含む) | 1030G |
| 抽選値関連 | ||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| CZ | ||
| 総回数 | 3回 | 1/551.3 |
| ロックオン チャレンジ | 2回 (成功:1回) | 1/827.0 |
| 一八チャレンジ | 1回 (成功:1回) | 1/1654.0 |
| ボーナス(初当たり) | ||
| 総回数 | 7回 | 1/236.3 |
| 青BIG | 6回 | 1/275.7 |
| 赤BIG | 1回 | 1/1654.0 |
| AT(初当たり) | ||
| 総回数 | 4回 | 1/413.5 |
| AT直撃 | 2回 | 1/827.0 |
| ボーナス(AT中) | ||
| 総回数 | 4回 | 1/257.5 |
| 青BIG | 4回 | 1/257.5 |
| 赤BIG | 0回 | - |
| 示唆関連 | |
| ボーナス・AT終了画面 | |
| 種類 | 回数 |
| ラース | 2回 |
| シャオユウ | 3回 |
| キング | 4回 |
| 三島一美 | 1回 |
| 三島一八 | 1回 |
設定差のある抽選値
CZ・ボーナス・AT確率確率

| 設定 | CZ確率 | ボーナス 初当たり確率 |
| 1 | 1/488.6 | 1/264.7 |
| 2 | 1/485.3 | 1/261.5 |
| 3 | 1/470.5 | 1/255.3 |
| 4 | 1/461.8 | 1/227.6 |
| 5 | 1/458.0 | 1/220.3 |
| 6 | 1/452.8 | 1/218.5 |
| 設定 | AT初当たり確率 | |
| 1 | 1/497.0 | |
| 2 | 1/484.1 | |
| 3 | 1/456.8 | |
| 4 | 1/397.6 | |
| 5 | 1/366.4 | |
| 6 | 1/358.5 | |
AT直撃当選率

| 設定 | AT直撃確率 |
| 1 | 1/12580.4 |
| 2 | 1/10774.5 |
| 3 | 1/7471.1 |
| 4 | 1/5347.4 |
| 5 | 1/3840.1 |
| 6 | 1/3565.2 |
AT終了時の引き戻しモード移行率

| 設定 | 移行率 |
| 1 | 10.2% |
| 2 | 10.9% |
| 3 | 12.5% |
| 4 | 14.1% |
| 5 | 16.4% |
| 6 | 17.2% |
モード別の規定pt振り分け

| 規定pt | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
| ~99pt | - | - | - | - |
| 100pt | - | - | - | 天井 |
| 200pt | △ | △ | △ | - |
| 300pt | ◎ | ◎ | 天井 | - |
| 400pt | △ | △ | - | - |
| 500pt | ○ | ◎ | - | - |
| 600pt | △ | △ | - | - |
| 700pt | - | 天井 | - | - |
| 800pt | △ | - | - | - |
| 900pt | 天井 | - | - | - |
| 規定pt | デビル | 設定変更 | 引き戻し | |
| ~99pt | - | ○ | 天井 | |
| 100pt | ▲ | ◎ | - | |
| 200pt | ▲ | △ | - | |
| 300pt | ▲ | ◎ | - | |
| 400pt | ▲ | △ | - | |
| 500pt | ▲ | 天井 | - | |
| 600pt | ▲ | - | - | |
| 700pt | ▲ | - | - | |
| 800pt | ▲ | - | - | |
| 900pt | 天井 | - | - | |
赤7ボーナスからのエピソードボーナス昇格率

設定示唆演出
ケロットトロフィー

| ケロットトロフィー出現タイミング |
| 初当たりBIGボーナス終了時 |
| コンティニューゾーン終了時 |
| エンディング終了時 |
| デビルクライマックスバトル敗北時 (通常移行時) |
| ケロットトロフィーの示唆内容 | |
| ケロットトロフィー | 示唆※ |
| 銅 | 設定2以上 |
| 銀 | 設定3以上 |
| 金 | 設定4以上 |
| ケロット柄 | 設定5以上 |
| 虹 | 設定6 |
AT中BIGボーナス終了画面






| 鉄拳チャンス経由時の終了画面 | |
| キャラ | 示唆 |
| ラース | デフォルト |
| シャオユウ | |
| キング | |
| 一八 | 現在調査中 |
| 平八 | |
| 一美 | |