ボーナス初当たり確率
| 設定 | ボーナス初当たり確率 |
| 1 | 1/254.2 |
| 2 | 1/242.3 |
| 3 | 1/239.6 |
| 4 | 1/214.0 |
| 5 | 1/203.2 |
| 6 | 1/195.1 |
初当たりボーナスは「エピソードボーナス」と「駿城ボーナス」の2種類。「エピソードボーナス」ならST突入濃厚。
ST確率
| 設定 | ST確率 |
| 1 | 1/422.5 |
| 2 | 1/405.9 |
| 3 | 1/398.7 |
| 4 | 1/357.2 |
| 5 | 1/332.6 |
| 6 | 1/318.5 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.5% |
| 3 | 100.8% |
| 4 | 106.0% |
| 5 | 111.0% |
| 6 | 114.9% |
小役確率
チャンス目確率
| ナビなし時 | |
| チャンス目 | 確率 |
| 無名 | 1/38.9 |
| カバネ | 1/77.7 |
| 生駒 | 1/44.5 |
| 複合(無名&カバネ) | 1/546.1 |
| 複合(無名&生駒) | 1/546.1 |
| 複合(カバネ&生駒) | 1/546.1 |
| オールスター目 | 1/7281.0 |
| 単独チャンス目合算 | 1/16.4 |
| 複合チャンス目合算 | 1/182.0 |
| チャンス目合算 | 1/15.0 |
| ベル揃い/リプレイ チャンス目合算 | 1/3.5 |
| その他 | |
| 状況 | 合算確率 |
| チャンス目高確中 (ナビ高確中) | 1/6.3 |
| ST中※ | 1/9.9 |
| (超)カバネリアタック中 | 1/6.1 |
| 復讐の焔中 | 1/15.0 |
※カバネリアタック中、復讐の焔中を除く
ナビ高確中はチャンス目確率が大幅にアップしている。
下段ベル確率
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/121.1 |
| 2 | 1/114.4 |
| 3 | 1/112.8 |
| 4 | 1/106.2 |
| 5 | 1/104.2 |
| 6 | 1/99.1 |
下段ベル確率には設定差があり、高設定ほど優遇されている。
50枚あたりのゲーム数
約31G