基本スペック
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/295.2 | 1/399.6 | 1/169.8 |
| 2 | 1/292.6 | 1/360.1 | 1/161.4 |
| 5 | 1/284.9 | 1/312.1 | 1/148.9 |
| 6 | 1/277.7 | 1/277.7 | 1/138.8 |
| L | - | - | - |
設定6はBIGとREGの確率が均等となっている。
その他の解析情報は「LBガルフィー 解析情報まとめ」に掲載しているのであわせてチェックしよう!
ボーナス確率詳細
リプレイ
| 設定 | 青BIG | 赤BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 設定 | REG | リプレイ合算 |
| 1 | 1/4096.0 | 1/2520.6 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/2340.6 |
| 5 | 1/2978.9 | 1/2048.0 |
| 6 | 1/2520.6 | 1/1820.4 |
ベル
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/7281.8 |
| 5 | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/5957.8 |
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 5 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
| 6 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
| 設定 | ベルA合算 | ベルB合算 | ベル合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4096.0 | 1/16384.0 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/4096.0 | 1/16384.0 | 1/3276.8 |
| 5 | 1/3855.1 | 1/13107.2 | 1/2978.9 |
| 6 | 1/3640.9 | 1/13107.2 | 1/2849.4 |
スイカ
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/13107.2 |
| 6 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/13107.2 |
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | - |
| 2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | - |
| 5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | - |
| 6 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | - |
| 設定 | スイカA合算 | スイカB合算 | スイカ合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/10922.7 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
チェリー
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 5 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
| 6 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/5461.3 |
| 設定 | チェリーA 合算 | チェリーB 合算 | チェリー 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/3640.9 | 1/2978.9 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/3449.3 | 1/2849.4 |
| 5 | 1/13107.2 | 1/3276.8 | 1/2621.4 |
| 6 | 1/13107.2 | 1/3120.8 | 1/2520.6 |
GCチェリー
| 設定 | 青BIG | 赤BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 設定 | REG | GCチェリー合算 |
| 1 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/1560.4 |
| 5 | 1/2730.7 | 1/1489.5 |
| 6 | 1/2340.6 | 1/1365.3 |
ホネ
| 設定 | 青BIG | 赤BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 設定 | REG | ホネ合算 |
| 1 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/1560.4 |
| 5 | 1/2730.7 | 1/1489.5 |
| 6 | 1/2340.6 | 1/1365.3 |
リーチ目役
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2184.5 | 1/4681.1 | 1/2520.6 |
| 2 | 1/2184.5 | 1/4681.1 | 1/2340.6 |
| 5 | 1/2184.5 | 1/4681.1 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/2184.5 | 1/4681.1 | 1/2048.0 |
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/2978.9 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/2520.6 |
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/2978.9 |
| 6 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/2730.7 |
| 設定 | リーチ目役A合算 | リーチ目役B合算 |
|---|---|---|
| 1 | 1/936.2 | 1/1489.5 |
| 2 | 1/910.2 | 1/1365.3 |
| 5 | 1/885.6 | 1/1260.3 |
| 6 | 1/862.3 | 1/1170.3 |
| 設定 | リーチ目役C合算 | リーチ目役合算 |
| 1 | 1/1260.3 | 1/394.8 |
| 2 | 1/1213.6 | 1/376.6 |
| 5 | 1/1129.9 | 1/356.2 |
| 6 | 1/1092.3 | 1/341.3 |
単独
| 設定 | 青BIG | 赤BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 設定 | REG | 単独合算 |
| 1 | 1/2520.6 | 1/1424.7 |
| 2 | 1/2259.9 | 1/1285.0 |
| 5 | 1/1927.5 | 1/1129.9 |
| 6 | 1/1724.6 | 1/1024.0 |
単独・リーチ目の法則
| 種類 | 法則 |
|---|---|
| 青BIG | 小役ハズレ目などの 分かりやすい リーチ目が出現しやすい |
| 赤BIG | 小役ハズレなどの 分かりやすいリーチ目が 出現するが小役ハズレ目以外の 分かりにくいリーチ目も出現 |
| 種類 | 法則 |
|---|---|
| 青BIG | 小役ハズレ目などの 分かりやすいリーチ目が停止し 第2停止または第3停止で 大きくスベりやすい |
| 赤BIG | 小役ハズレなどの 分かりやすいリーチ目が出現するが 小役ハズレ目以外の 分かりにくいリーチ目も出現 |
| 種類 | 法則 |
|---|---|
| 青BIG | ハズレ目と同じ停止型を 取りやすいが 第2停止または第3停止で 大きくスベりやすい。 |
| 赤BIG | 小役ハズレ目以外の 分かりにくいリーチ目が 出現しやすい |
| 種類 | 法則 |
|---|---|
| 青BIG | 小役ハズレ目などの 分かりやすいリーチ目が 出現しやすい |
| 赤BIG | 小役ハズレ目などの 分かりやすいリーチ目が 出現しやすい |
機械割
| 設定 | 機械割 | 完全攻略時 |
|---|---|---|
| 1 | 98.2% | 100.3% |
| 2 | 99.9% | 102.2% |
| 5 | 103.5% | 105.9% |
| 6 | 106.2% | 108.7% |
| L | - | - |
小役確率
通常時
| 設定 | リプレイ | ベルA | ベルB | ベル合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/19.4 | 1/75.9 | 1/15.5 |
| 2 | 1/7.3 | 1/19.1 | 1/74.4 | 1/15.2 |
| 5 | 1/7.3 | 1/18.4 | 1/72.0 | 1/14.7 |
| 6 | 1/7.3 | 1/18.1 | 1/67.6 | 1/14.3 |
| 設定 | スイカA | スイカB | チェリー | GC チェリー |
| 1 | 1/69.1 | 1/274.2 | 1/32.8 | 1/262.1 |
| 2 | 1/68.0 | 1/274.2 | 1/32.3 | 1/260.1 |
| 5 | 1/66.9 | 1/274.2 | 1/31.7 | 1/258.0 |
| 6 | 1/65.8 | 1/274.2 | 1/31.2 | 1/254.0 |
| 設定 | ホネ | BAR 揃いA※ |
BAR 揃いB※ |
BAR 揃い合算 |
| 1 | 1/624.2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096 |
| 2 | 1/612.5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096 |
| 5 | 1/601.2 | 1/6554.0 | 1/6554.0 | 1/3277 |
| 6 | 1/580.0 | 1/5461.0 | 1/5461.0 | 1/2731 |
通常時の小役確率の一部に設定差が存在。設定判別の際は設定差の大きいBAR揃いAの出現率に注目。BAR揃いA・Bはそれぞれ左リールの狙うBAR図柄(⑲ or ⑨)によって2枚の払い出しを受けられるかが変化する(実質2択)。
BT中
| 設定 | ベルA | ベルB | ハズレ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8.8 | 1/7.3 | 1/655.4 |
| 2 | 現在調査中 | 現在調査中 | 1/655.4 |
| 5 | 現在調査中 | 現在調査中 | 1/66.7 |
| 6 | 現在調査中 | 現在調査中 | 1/34.1 |
BT中(2枚がけ時)の小役確率は上記の通り。ハズレ出現率に特大の設定差が存在。ハズレが頻発すれば高設定に期待!
50枚あたりのゲーム数
現在調査中。