LBガルフィー(スロット)の設定判別
設定判別要素まとめ
| 項目 | 設定差 |
|---|---|
| BIG確率 | 1/295.2〜1/277.7 |
| REG確率 | 1/399.6〜1/277.7 |
| ボーナス合算 確率 |
1/169.8〜1/138.8 |
| 小役確率 | BT中のハズレに 特大の設定差が存在 |
| 成立役別の ボーナス期待度 |
設定1の数値のみ判明 |
| ボーナス終了時の サイドランプ | 発光色に応じて 設定示唆 |
「LBガルフィー」の設定判別はREG確率が主軸で、設定1で1/399.6、設定6で1/277.7と設定差が大きい。設定6はBIG確率も1/277.7となり、BIGとREGが同確率で揃う仕様のため、REGがBIGと同等以上に引けていれば高設定の期待大!また、BT中のハズレ確率にも特大の設定差が存在。ボーナス終了時のサイドランプの発光色による設定示唆にも注目。
その他の解析情報は「LBガルフィー 解析情報まとめ」に掲載しているのであわせてチェックしよう!
設定差のある抽選値
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/295.2 | 1/399.6 | 1/169.8 |
| 2 | 1/292.6 | 1/360.1 | 1/161.4 |
| 5 | 1/284.9 | 1/312.1 | 1/148.9 |
| 6 | 1/277.7 | 1/277.7 | 1/138.8 |
| L | - | - | - |
設定6はBIGとREGの確率が均等となっている。
小役確率
通常時
| 設定 | リプレイ | ベルA | ベルB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/19.4 | 1/75.9 |
| 2 | 1/7.3 | 現在調査中 | 現在調査中 |
| 5 | 1/7.3 | 現在調査中 | 現在調査中 |
| 6 | 1/7.3 | 現在調査中 | 現在調査中 |
| 設定 | スイカA | スイカB | チェリー |
| 1 | 1/69.1 | 1/274.2 | 1/32.8 |
| 2 | 現在調査中 | 1/274.2 | 現在調査中 |
| 5 | 現在調査中 | 1/274.2 | 現在調査中 |
| 6 | 現在調査中 | 1/274.2 | 現在調査中 |
| 設定 | GCチェリー | ホネ | BAR揃いA |
| 1 | 1/262.1 | 1/624.2 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/260.1 | 1/612.5 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/258.0 | 1/601.2 | 1/6554.0 |
| 6 | 1/254.0 | 1/580.0 | 1/5461.0 |
通常時の小役確率の一部に設定差が存在。設定判別の際は設定差の大きいBAR揃いAの出現率に注目。
BT中
| 設定 | ベルリプレイ | ベルA/B合算 | ハズレ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/8.8 | 1/655.4 |
| 2 | 現在調査中 | 現在調査中 | 1/655.4 |
| 5 | 現在調査中 | 現在調査中 | 1/66.7 |
| 6 | 現在調査中 | 現在調査中 | 1/34.1 |
BT中(2枚がけ時)の小役確率は上記の通り。ハズレ出現率に特大の設定差が存在。ハズレが頻発すれば高設定に期待!
成立役別のボーナス期待度
GCチェリー
ホネ
BAR揃い
| 設定 | リプレイ | ベル | スイカ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.29% | 0.47% | 0.84% |
| 2 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
| 5 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
| 6 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
| 設定 | チェリー | GCチェリー | ホネ |
| 1 | 1.10% | 16.00% | 38.10% |
| 2 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
| 5 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
| 6 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
| 設定 | BAR揃い | リーチ目役A/B/C | |
| 1 | 100% | 100% | |
| 2 | 100% | 100% | |
| 5 | 100% | 100% | |
| 6 | 100% | 100% | |
GCチェリー・ホネはボーナス期待度が高く、BAR揃い・リーチ目はボーナス濃厚。
設定示唆演出
ボーナス終了時のサイドランプ
| 発光色 | 示唆 |
|---|---|
| 白 | デフォルト |
| 青 | 高設定示唆(弱) |
| 黄 | 高設定示唆(弱) |
| 緑 | 高設定示唆(中) |
| 赤 | 高設定示唆(強) |
| 虹 | 高設定濃厚!? |
ボーナス(BIG・REG)終了時はリール左側のサイドランプが発光し、色に応じて設定示唆を行う。虹ランプは高設定濃厚!?