基本スペック
CZ確率
| 設定 | 超自然災害モード | 解放の刻 |
|---|---|---|
| 1 | 1/287.2 | 1/1200.0 |
| 2 | 現在調査中 | 1/1200.0 |
| 3 | 現在調査中 | 1/1200.0 |
| 4 | 現在調査中 | 1/1200.0 |
| 5 | 現在調査中 | 1/1200.0 |
| 6 | 現在調査中 | 1/1200.0 |
CZ「超自然災害モード」は設定1のみ判別している。CZ「解放の刻」は全設定共通。
ボーナス確率
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/385.5 | 1/414.8 | 1/199.8 |
| 2 | 1/385.5 | 1/409.6 | 1/198.6 |
| 3 | 1/378.8 | 1/402.1 | 1/195.0 |
| 4 | 1/372.4 | 1/385.5 | 1/189.4 |
| 5 | 1/368.2 | 1/376.6 | 1/186.2 |
| 6 | 1/364.1 | 1/364.1 | 1/182.0 |
BIG・REG確率は設定1のみ判別している。ボーナス合算確率には大きな設定差はない。
ART確率
| 1/468.6 |
ART確率は現時点では設定1のみ判別している。
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.8% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.4% |
| 5 | 106.9% |
| 6 | 110.0% |
小役確率
レア小役以外
| 設定 | 3枚ベル | 共通ベル | リプレイ※ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/26.2 | 1/26.9 | 1/7.3 |
| 2 | 1/26.2 | 現在調査中 | 1/7.3 |
| 3 | 1/26.2 | 現在調査中 | 1/7.3 |
| 4 | 1/26.2 | 現在調査中 | 1/7.3 |
| 5 | 1/26.2 | 現在調査中 | 1/7.3 |
| 6 | 1/26.2 | 現在調査中 | 1/7.3 |
※RT状態によって変化
レア小役
| 設定 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/81.9 | 1/99.0 | 1/481.9 |
| 2 | 1/79.9 | 1/95.3 | 現在調査中 |
| 3 | 1/77.8 | 1/91.0 | 現在調査中 |
| 4 | 1/75.6 | 1/85.1 | 現在調査中 |
| 5 | 1/73.8 | 1/80.5 | 現在調査中 |
| 6 | 1/72.1 | 1/78.2 | 現在調査中 |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | リーチ目 リプレイ |
| 1 | 1/136.5 | 1/546.1 | 1/4096 |
| 2 | 現在調査中 | 現在調査中 | 1/4096 |
| 3 | 現在調査中 | 現在調査中 | 1/4096 |
| 4 | 現在調査中 | 現在調査中 | 1/4096 |
| 5 | 現在調査中 | 現在調査中 | 1/4096 |
| 6 | 現在調査中 | 現在調査中 | 1/4096 |
ベース・コイン持ち
約36.1G/50枚(設定1)