喰霊-零-Re(スマスロ)の天井概要
天井の発動条件・恩恵
| 発動条件 | 999G+α |
| 恩恵 | 無限ART突入 |
『喰霊-零-Re(スマスロ)』はボーナス・ART間最大999G+α消化でゲーム数天井到達となり、無限ART「喰霊チャンス・夢幻」へ突入する。
その他の解析情報は「喰霊-零-Re(スマスロ) 解析情報まとめ」に掲載しているのであわせてチェックしよう!
やめどき
ART後のやめどき
| 状態を確認してヤメ |
現時点では、ART後は内部状態を確認してヤメを推奨。その他最適なヤメ時は随時更新予定。
狙い目
ゲーム数天井狙い
| 交換率 | 打ち出しG数 |
|---|---|
| 等価交換 | 500G |
| 5.6枚交換 | 600G |
ゲーム数天井は等価交換で500G~、5.6枚交換なら600G~が期待値1000円を超える狙い目となる。
ゲーム数天井期待値【暫定版】
| 打ち出し | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| 0 | -2,844円 | -3,930円 |
| 50 | -2,565円 | -3,655円 |
| 100 | -2,261円 | -3,354円 |
| 150 | -1,928円 | -3,026円 |
| 200 | -1,565円 | -2,667円 |
| 250 | -1,168円 | -2,275円 |
| 300 | -734円 | -1,846円 |
| 350 | -260円 | -1,378円 |
| 400 | 258円 | -866円 |
| 450 | 824円 | -307円 |
| 500 | 1,442円 | 303円 |
| 550 | 2,117円 | 971円 |
| 600 | 2,856円 | 1,700円 |
| 650 | 3,662円 | 2,497円 |
| 700 | 4,544円 | 3,367円 |
| 750 | 5,506円 | 4,318円 |
| 800 | 6,559円 | 5,358円 |
| 850 | 7,708円 | 6,493円 |
| 900 | 8,965円 | 7,734円 |
| 950 | 10,337円 | 9,090円 |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
| 打ち出し | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
|---|---|---|---|
| 0 | 17.03% | 1/469 | 12,981円 |
| 50 | 18.61% | 1/460 | 12,735円 |
| 100 | 20.33% | 1/450 | 12,465円 |
| 150 | 22.21% | 1/439 | 12,170円 |
| 200 | 24.27% | 1/428 | 11,848円 |
| 250 | 26.52% | 1/415 | 11,496円 |
| 300 | 28.98% | 1/401 | 11,112円 |
| 350 | 31.66% | 1/386 | 10,692円 |
| 400 | 34.59% | 1/369 | 10,233円 |
| 450 | 37.80% | 1/351 | 9,732円 |
| 500 | 41.30% | 1/332 | 9,184円 |
| 550 | 45.13% | 1/310 | 8,585円 |
| 600 | 49.31% | 1/286 | 7,931円 |
| 650 | 53.88% | 1/261 | 7,216円 |
| 700 | 58.87% | 1/232 | 6,435円 |
| 750 | 64.32% | 1/202 | 5,582円 |
| 800 | 70.28% | 1/168 | 4,649円 |
| 850 | 76.79% | 1/131 | 3,631円 |
| 900 | 83.91% | 1/91 | 2,518円 |
| 950 | 91.68% | 1/47 | 1,301円 |
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出方法 | 独自のシミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | ART終了後即ヤメ |
| コイン持ち | 36.1G/50枚 |
| 純増枚数 | 1.4枚/Gで固定 (ボーナス込み) |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| 内部状態 | 考慮しない |
| ART獲得枚数 | 常に一定とする |
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
『L パチスロ 喰霊-零-Re』のその他解析情報は下記ページをチェック!