邪神ちゃんドロップキックの天井概要
天井の発動条件・恩恵
| 項目 | 通常条件 | 設定変更時 |
|---|---|---|
| 条件 | 799G | 599G |
| 恩恵 | ボーナス当選 | ボーナス当選 |
| 項目 | 通常条件 | 設定変更時 |
|---|---|---|
| 条件 | ちゃんすラインが 最大5周期到達 |
いずれかの1ラインが 1周期天井に変化 |
| 恩恵 | CZ当選 | CZ当選 |
本機の天井は「ゲーム数天井」と「周期天井」が存在。ゲーム数天井は通常最大で799G、設定変更(リセット)後は最大599Gに短縮され、恩恵はボーナス当選となる。また、周期天井はリセット後の場合、いずれかのラインが1周期天井に変化する。
その他の解析情報は「L邪神ちゃんドロップキック」に掲載しているのであわせてチェックしよう!
やめどき
ボーナス・AT終了後
| 即ヤメ or 天国(99G)を確認 |
狙い目
ゲーム数天井狙い
| 交換率 | 通常条件 | 設定変更 |
|---|---|---|
| 等価交換 | 450G | 300G |
| 5.6枚交換 | 550G | 400G |
上記G数から天井期待値が1000円を超えるため、ハマっている台があれば積極的に狙っていきたい。
天井期待値【暫定版】
| 打ち出し G数 |
通常条件 | 設定変更時 | ||
| 等価 交換 |
5.6枚 交換 |
等価 交換 |
5.6枚 交換 |
|
| 0 | -856円 | -1,647円 | -806円 | -1,551円 |
| 50 | -767円 | -1,559円 | -617円 | -1,363円 |
| 100 | -660円 | -1,451円 | -390円 | -1,135円 |
| 150 | -530円 | -1,322円 | -115円 | -860円 |
| 200 | -374円 | -1,166円 | 216円 | -529円 |
| 250 | -186円 | -977円 | 617円 | -129円 |
| 300 | 42円 | -750円 | 1,099円 | 354円 |
| 350 | 317円 | -475円 | 1,682円 | 937円 |
| 400 | 648円 | -144円 | 2,386円 | 1,640円 |
| 450 | 1,048円 | 257円 | 3,235円 | 2,490円 |
| 500 | 1,531円 | 739円 | 4,260円 | 3,514円 |
| 550 | 2,114円 | 1,322円 | 5,497円 | 4,751円 |
| 600 | 2,817円 | 2,026円 | - | - |
| 650 | 3,667円 | 2,875円 | - | - |
| 700 | 4,691円 | 3,900円 | - | - |
| 750 | 5,928円 | 5,137円 | - | - |
天井到達率・平均投資金額・算出方法
| 打ち出しG数 | 通常条件 | 設定変更時 | ||
| 天井 到達率 |
平均 投資金額 |
天井 到達率 |
平均 投資金額 |
|
| 0 | 4.95% | 8,244円 | 10.50% | 7,763円 |
| 50 | 5.97% | 8,156円 | 12.67% | 7,574円 |
| 100 | 7.21% | 8,048円 | 15.30% | 7,347円 |
| 150 | 8.70% | 7,919円 | 18.46% | 7,072円 |
| 200 | 10.50% | 7,763円 | 22.29% | 6,741円 |
| 250 | 12.67% | 7,574円 | 26.90% | 6,341円 |
| 300 | 15.30% | 7,347円 | 32.47% | 5,858円 |
| 350 | 18.46% | 7,072円 | 39.19% | 5,275円 |
| 400 | 22.29% | 6,741円 | 47.30% | 4,571円 |
| 450 | 26.90% | 6,341円 | 57.09% | 3,722円 |
| 500 | 32.47% | 5,858円 | 68.90% | 2,697円 |
| 550 | 39.19% | 5,275円 | 83.16% | 1,460円 |
| 600 | 47.30% | 4,571円 | - | - |
| 650 | 57.09% | 3,722円 | - | - |
| 700 | 68.90% | 2,697円 | - | - |
| 750 | 83.16% | 1,460円 | - | - |
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | ボーナス・AT終了後即ヤメ |
| コイン持ち | 30.7G/50枚 |
| 純増枚数 | 各状態平均純増で固定 |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| 天井 | 通常条件:799Gとする |
| 設定変更:599Gとする | |
| 周期天井 | 打ち出し時の平均値で固定 |
| 内部状態 | 打ち出し時の平均値で固定 |
| モードなど | 考慮しない |
| 怒りポイント | 考慮しない |
| AT獲得枚数 | 常に一定とする |
ゾーン狙い
| 液晶G数 | 通常A | 通常B | 通常C |
|---|---|---|---|
| 50G | × | × | × |
| 100G | × | ◯ | ◯ |
| 200G | ◯ | × | ◯ |
| 300G | × | ◯ | ◯ |
| 400G | ◯ | × | × |
| 500G | × | ◯ | ◯ |
| 600G | ◯ | × | 天井 |
| 749G | 天井 | 天井 | - |
| 799G | - | - | - |
| 液晶G数 | 特殊 | 天国A | 天国B |
| 50G | × | 天井 | 天井 |
| 100G | × | - | - |
| 200G | × | - | - |
| 300G | × | - | - |
| 400G | × | - | - |
| 500G | × | - | - |
| 600G | × | - | - |
| 749G | × | - | - |
| 799G | 天井 | - | - |
※期待度…×<〇<天井
通常時のボーナス抽選は6種類のモードで管理。ボーナス5回分のモードが事前に決定しており、AT中も転落しない。チャンスとなるゾーンはモードごとに異なる。
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
『L邪神ちゃんドロップキック』のその他解析情報は下記ページをチェック!