インパクトモードの概要
基本性能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 突入契機 | 上位AT開始時 |
| 継続G数 | 3G |
| 消化中の抽選 | 成立役に応じて 初期枚数を決定 |
『ウルトラマン最終決戦(スロット)』の「インパクトモード」は、上位AT開始時に突入する初期枚数決定ゾーン。最低でも300枚以上を上乗せして上位ATに突入する。
その他の解析情報は「L ULTRAMAN 最終決戦 解析情報まとめ」に掲載しているのであわせてチェックしよう!
上乗せ枚数振り分け
| 枚数 | ハズレ | 押し順ベル | 共通ベル リプレイ |
|---|---|---|---|
| 100枚 | 100% | 100% | 50.0% |
| 200枚 | - | - | 37.5% |
| 300枚 | - | - | 12.5% |
| 500枚 | - | - | - |
| 1000枚 | - | - | - |
| 枚数 | スイカ | 弱チェリー | SP目1個 |
| 100枚 | - | - | - |
| 200枚 | 62.5% | 62.5% | 33.6% |
| 300枚 | 25.0% | 25.0% | 33.2% |
| 500枚 | 12.5% | 12.5% | 33.2% |
| 1000枚 | - | - | - |
| 枚数 | SP目2個 | 強チェリー | 中段チェリー |
| 100枚 | - | - | - |
| 200枚 | - | - | - |
| 300枚 | 50.0% | 50.0% | - |
| 500枚 | 37.5% | 37.5% | - |
| 1000枚 | 12.5% | 12.5% | 100% |
※SP目…スペシウム目
成立役に応じて差枚数上乗せ抽選を行う。レア小役成立時は200枚以上の上乗せ濃厚。
演出パターンごとの期待度
| 枚数 | 通常 | チャンス |
|---|---|---|
| 100枚 | 92.5% | - |
| 200枚 | 6.7% | 38.8% |
| 300枚 | 0.8% | 51.5% |
| 500枚 | - | 8.6% |
| 1000枚 | - | 1.1% |
レバーオン時にチャンスアップが発生すれば200枚以上の上乗せ濃厚。
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
『L ULTRAMAN 最終決戦』のその他解析情報は下記ページをチェック!