AT「ユニコーンRUSH」

「パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン」に関する解析情報一覧はこちら
基本性能 | |
突入契機 | 通常時の抽選 |
「バナージチャンス」成功時の一部 | |
「可能性の獣」成功時 | |
純増 | 約2.4枚/G |
継続G数 | 1セット目:50G+α |
2セット目以降:30G+α | |
消化中の抽選 | ゲーム数上乗せ抽選 |
上乗せ特化ゾーン抽選 |
注目ポイント |
多彩な上乗せ契機からロング継続を目指す |
セット終了時は「可能性の獣」で継続抽選を行う |
AT確率

設定 | AT「ユニコーンRUSH」 |
1 | 1/344 |
2 | 1/326 |
4 | 1/273 |
5 | 1/248 |
6 | 1/240 |
成立役による抽選

AT中のステージ
ステージ | 期待度 |
ユニコーンステージ![]() | 低 |
バンシィステージ![]() | ↓ |
共闘ステージ![]() | ↓ |
シナンジュステージ![]() | 高 |
ステージ別の連続演出期待度

連続演出 | ユニコーン ステージ | バンシィ ステージ |
マリーダを救え | 30.0% | 30.0% |
アンジェロを撃破しろ | 100% | 20.0% |
フル・フロンタルを 撃破しろ | 100% | 65.0% |
トータル期待度 | 2.0% | 4.0% |
連続演出 | 共闘 ステージ | シナンジュ ステージ |
マリーダを救え | 100% | - |
アンジェロを撃破しろ | 40.0% | - |
フル・フロンタルを 撃破しろ | 70.0% | 95.0% |
トータル期待度 | 20.0% | 85.0% |
NT-D成立時の抽選


報酬 | 振り分け |
ミネバチャンス | 50.00% |
フル・フロンタルバトル | 34.38% |
ユニコーンBONUS | 12.50% |
覚醒RUSH | 3.13% |
ゲーム数上乗せの概要

上乗せ当選時のG数振り分け
上乗せG数 | 振り分け |
10G | - |
30G | 25.0% |
50G | 25.0% |
100G | 25.0% |
200G | 25.0% |
デストロイブースト

基本性能 | |
発生契機 | 成立役による抽選 |
継続G数 | 3G |
消化中の抽選 | G数上乗せを高確率で抽選 |
注目ポイント |
レア小役成立時は上乗せ確定 |
上乗せ時のG数振り分け
上乗せG数 | 共通ベル | 弱チェリー |
10G | - | 93.75% |
30G | 25.00% | 3.13% |
50G | 25.00% | 1.56% |
100G | 25.00% | 0.78% |
200G | 25.00% | 0.78% |
上乗せG数 | スイカ | チャンス目 |
10G | - | 93.75% |
30G | - | 3.13% |
50G | 75.00% | 1.56% |
100G | 12.50% | 0.78% |
200G | 12.50% | 0.78% |
上乗せG数 | 強チェリー | その他 |
10G | - | - |
30G | 96.88% | 25.00% |
50G | 1.56% | 25.00% |
100G | 0.78% | 25.00% |
200G | 0.78% | 25.00% |
AT中の演出

レア小役成立時の強パターン演出期待度

小役 | 期待度※ |
スイカ | 90.0% |
弱チェリー | 95.0% |
チャンス目 | 70.0% |
強チェリー | 75.0% |
トータル | 75.0% |
強パターン演出一覧

演出 | 強パターン |
ハイパーメガ粒子砲 | アイコンの中に上乗せ出現 |
MS接近攻撃 | シナンジュ出現後に 第3停止でチャンス出現 |
MS接近攻撃 | カットイン付きで シナンジュ出現 |
ミネバルーレット | アイコンの中に上乗せ出現 |
貴婦人とユニコーン | リール回転時に演出発生 |
ユニコーン変身 | リール回転時に演出発生 |
クシャトリヤ出現 | メガ粒子砲演出発生 |
100秒でわかる! 機動戦士ガンダム ユニコーン | PUSH押下でチャンス出現 |
前兆中の強パターン演出期待度

前兆中の強パターン演出期待度 |
80% |
前兆中の強パターン演出一覧

演出 | 強パターン |
ロックオン 演出 | 共通ベル成立 |
レア小役以外が成立し 第3停止時にチャンス出現 | |
MS撃破演出 (ベル対応) | レバーオン時に発生 |
MS接近攻撃 | シナンジュ出現後に 第3停止でチャンス出現 |
カットイン付きで シナンジュ出現 | |
コックピット モニタ演出 | ハズレ成立 |
レア小役以外が成立し 第3停止時に赤CU発生 | |
バナージ 気付き演出 | リプレイ成立 |
レバーオンでCU発生後に レア小役以外が成立 | |
ユニコーン オーラ演出 | 第1停止(大オーラ) |
第3停止時(中オーラ) or 第3停止時(大オーラ)発生 | |
流星エフェクト 演出 | 特大の流星発生 |
発展関連の演出

発展パターン別の連続演出期待度

連続演出 | 基本発展 | 同系2連発展 |
マリーダを救え | 20.0% | 35.0% |
アンジェロを撃破しろ | 25.0% | 35.0% |
フル・フロンタルを 撃破しろ | 70.0% | 55.0% |
トータル期待度 | 30.0% | 40.0% |
連続演出 | 同系3連発展 | 強発展 |
マリーダを救え | 75.0% | 75.0% |
アンジェロを撃破しろ | 65.0% | 80.0% |
フル・フロンタルを 撃破しろ | 85.0% | 90.0% |
トータル期待度 | 75.0% | 85.0% |
連続演出 | 100秒2G目発展※ | 確定発展 |
マリーダを救え | 90.0% | 100% |
アンジェロを撃破しろ | 85.0% | 100% |
フル・フロンタルを 撃破しろ | 95.0% | 100% |
トータル期待度 | 90.0% | 100% |
発展パターン別の演出
発展パターン | 演出 |
同系発展 | ミネバルーレット |
ハイパーメガ粒子砲 | |
強発展 | 貴婦人とユニコーン |
ユニコーン変身 | |
クシャトリヤ | |
確定発展 | サイコーフィールド |
サイアムビスト会話 |
その他発展パターン

演出 | 特徴 | トータル期待度 |
MS接近攻撃 +シナンジュ発展 | レア小役以外 成立で激アツ | 75.0% |
MS接近攻撃 +シナンジュ カットイン付き発展 | 強レア小役以外 成立で確定 | 100% |
コックピット モニタ演出から発展 | ハズレ 成立で確定 | 100% |
バナージ気付き 演出から発展 | リプレイ 成立で確定 | 100% |
共通ベル 押し順ベル 成立で激アツ | 80.0% | |
シャッター演出 から発展 | 赤シャッター 出現で激アツ | 85.0% |
連続演出

連続演出のトータル期待度
演出 | トータル期待度 |
ユニコーン斬撃演出![]() | 10% |
マリーダを救え![]() | 【タイトル・白】 15% 【タイトル・赤】 70% |
アンジェロを撃破しろ![]() | 【タイトル・白】 20% 【タイトル・赤】 75% |
フル・フロンタルを撃破しろ![]() | 【タイトル・白】 65% 【タイトル・赤】 85% |
状況別の連続演出期待度

残り13G以上+通常 | ||
発生契機 | ユニコーン斬撃演出 | マリーダを救え |
役不問 | 5.0% | 20.0% |
スイカ | 3.0% | 10.0% |
弱チェリー | 100% | 100% |
チャンス目 | 1.0% | 5.0% |
強チェリー | 100% | 50.0% |
発生契機 | マリーダを救え (タイトル・赤) | アンジェロを 撃破しろ |
役不問 | 70.0% | 19.0% |
スイカ | 65.0% | 30.0% |
弱チェリー | 100% | 100% |
チャンス目 | 50.0% | 10.0% |
強チェリー | 80.0% | 15.0% |
発生契機 | アンジェロを 撃破しろ (タイトル・赤) | フル・フロンタルを 撃破しろ |
役不問 | 70.0% | 60.0% |
スイカ | 80.0% | 100% |
弱チェリー | 100% | 100% |
チャンス目 | 75.0% | 50.0% |
強チェリー | 65.0% | 55.0% |
発生契機 | フル・フロンタルを撃破しろ (タイトル・赤) | |
役不問 | 85.0% | |
スイカ | 100% | |
弱チェリー | 100% | |
チャンス目 | 80.0% | |
強チェリー | 80.0% |
残り12G以下+通常 | ||
発生契機 | ユニコーン斬撃演出 | マリーダを救え |
役不問 | 9.0% | 25.0% |
スイカ | 100% | 20.0% |
弱チェリー | 100% | 100% |
チャンス目 | 1.0% | 5.0% |
強チェリー | 100% | 55.0% |
発生契機 | マリーダを救え (タイトル・赤) | アンジェロを 撃破しろ |
役不問 | 65.0% | 15.0% |
スイカ | 60.0% | 35.0% |
弱チェリー | 100% | 100% |
チャンス目 | 50.0% | 10.0% |
強チェリー | 85.0% | 15.0% |
発生契機 | アンジェロを 撃破しろ (タイトル・赤) | フル・フロンタルを 撃破しろ |
役不問 | 75.0% | 55.0% |
スイカ | 70.0% | 100% |
弱チェリー | 100% | 100% |
チャンス目 | 75.0% | 50.0% |
強チェリー | 70.0% | 50.0% |
発生契機 | フル・フロンタルを撃破しろ (タイトル・赤) | |
役不問 | 80.0% | |
スイカ | 100% | |
弱チェリー | 100% | |
チャンス目 | 80.0% | |
強チェリー | 80.0% |
残り13G以上+高確 | ||
発生契機 | ユニコーン斬撃演出 | マリーダを救え |
役不問 | 19.0% | 19.2% |
共通ベル | 3.4% | 50.9% |
スイカ | 6.9% | 7.5% |
弱チェリー | 4.3% | 32.7% |
チャンス目 | 100% | 15.3% |
強チェリー | 100% | 100% |
発生契機 | マリーダを救え (タイトル・赤) | アンジェロを 撃破しろ |
役不問 | 66.9% | 43.1% |
共通ベル | 70.2% | 53.3% |
スイカ | 51.1% | 20.0% |
弱チェリー | 54.0% | 55.0% |
チャンス目 | 63.9% | 38.1% |
強チェリー | 100% | 100% |
発生契機 | アンジェロを 撃破しろ (タイトル・赤) | フル・フロンタルを 撃破しろ |
役不問 | 80.8% | 77.1% |
共通ベル | 75.2% | 64.3% |
スイカ | 71.9% | 100% |
弱チェリー | 73.5% | 74.6% |
チャンス目 | 75.4% | 58.2% |
強チェリー | 100% | 100% |
発生契機 | フル・フロンタルを撃破しろ (タイトル・赤) | |
役不問 | 94.5% | |
共通ベル | 84.9% | |
スイカ | 100% | |
弱チェリー | 92.3% | |
チャンス目 | 89.4% | |
強チェリー | 100% |
残り12G以下+高確 | ||
発生契機 | ユニコーン斬撃演出 | マリーダを救え |
役不問 | 19.0% | 19.5% |
共通ベル | 3.4% | 50.9% |
スイカ | 6.9% | 7.5% |
弱チェリー | 4.3% | 32.7% |
チャンス目 | 100% | 15.9% |
強チェリー | 100% | 100% |
発生契機 | マリーダを救え (タイトル・赤) | アンジェロを 撃破しろ |
役不問 | 61.6% | 43.1% |
共通ベル | 70.2% | 53.3% |
スイカ | 51.1% | 20.0% |
弱チェリー | 54.0% | 55.0% |
チャンス目 | 51.5% | 38.1% |
強チェリー | 100% | 100% |
発生契機 | アンジェロを 撃破しろ (タイトル・赤) | フル・フロンタルを 撃破しろ |
役不問 | 79.3% | 77.1% |
共通ベル | 75.2% | 64.3% |
スイカ | 71.9% | 100% |
弱チェリー | 73.5% | 74.6% |
チャンス目 | 71.9% | 58.2% |
強チェリー | 100% | 100% |
発生契機 | フル・フロンタルを撃破しろ (タイトル・赤) | |
役不問 | 94.5% | |
共通ベル | 84.9% | |
スイカ | 100% | |
弱チェリー | 92.3% | |
チャンス目 | 89.4% | |
強チェリー | 100% |
連続演出に関する大チャンス演出

演出 | 期待度 |
高確状態で 弱チェリー成立後に 「ユニコーン斬撃演出」以外の 連続演出へ発展 | チャンス |
高確状態で 共通ベル成立後に 「ユニコーン斬撃演出」以外の 連続演出へ発展 | チャンス |
通常状態で 強チェリー成立後に 「アンジェロを撃破しろ」 以外へ発展 | チャンス |
通常状態で 弱チェリー成立後に 連続演出へ発展 | 確定 |
高確状態で 強チェリー成立後に 連続演出へ発展 | 確定 |
通常状態で 残り12G以下から スイカ成立後に 「ユニコーン斬撃演出」発展 | 確定 |
スイカ成立後に 「フル・フロンタルを 撃破しろ」発展 | 確定 |
ハニカム柄タイトル出現 | 確定 |
「ラプラスの箱を 手に入れろ演出」発展 | 確定 |
連続演出中の2G目で チャンスアップ発生 | 確定 |
上乗せ特化ゾーンの概要
上乗せ特化ゾーン | 期待度 |
ミネバチャンス![]() | 低 |
ユニコーンBONUS![]() | ↓ |
フル・フロンタルバトル![]() | ↓ |
覚醒RUSH![]() | 高 |
ミネバチャンス

基本性能 | |
突入契機 | 「ミネバモード」中の抽選 |
AT中の抽選 | |
AT中の白7揃い | |
「ユニコーンBONUS」中の抽選 | |
「覚醒RUSH」中の抽選 | |
純増 | 約2.4枚/G |
継続G数 | 2G |
消化中の抽選 | 「ミネバチャンス」ストック抽選 |
報酬決定抽選 |
注目ポイント |
成立役に応じて報酬を決定 |
「ミネバチャンス」1G目にストック抽選を行う |
成立役による抽選

ゲーム数 | 抽選内容 |
1G目 | レア小役成立でストック抽選 |
2G目 | レア小役成立で 上乗せ特化ゾーン当選に期待 |
リプレイやベルでも 上乗せ特化ゾーンに当選する可能性あり |
ユニコーンBONUS

基本性能 | |
突入契機 | 「ミネバチャンス」報酬の一部 |
NT-D成立時の抽選 | |
AT中の白7ダブル揃い | |
純増 | 約2.4枚/G |
「ミネバチャンス」 平均ストック数 | 約4個 |
継続G数 | 20G |
消化中の抽選 | 「ミネバチャンス」ストック抽選 |
注目ポイント |
白7揃い時は「ミネバチャンス」ストック確定 |
消化中の抽選

フル・フロンタルバトル

基本性能 | |
突入契機 | 「ミネバチャンス」報酬の一部 |
NT-D成立時の抽選 | |
純増 | 約2.4枚/G |
継続G数 | 1セット5G |
消化中の抽選 | 上乗せ確率を基に上乗せ抽選 |
注目ポイント |
レベルごとの上乗せ確率は1/10~1/2まで存在 |
上乗せ発生でG数リセット&レベルアップ |
レベルMAX到達時は「覚醒BATTLE」へ昇格 |
バトル中の上乗せ抽選

覚醒RUSH

基本性能 | |
突入契機 | AT初当たり時の一部 |
通常時のロングフリーズ発生時 | |
「ミネバチャンス」報酬の一部 | |
NT-D成立時の抽選 | |
純増 | 約2.4枚/G |
「ミネバチャンス」 平均ストック数 | 約9個 |
継続G数 | 平均100G継続 (30Gの保障あり) |
消化中の抽選 | 毎ゲーム約1/100の 転落抽選に当選するまで継続 |
「ミネバチャンス」ストック抽選 |
注目ポイント |
上位性能版の「覚醒RUSH HYPER」が存在 |
消化中の抽選

セット終了後の挙動(可能性の獣)

基本性能 | |
突入契機 | 通常時の「獣ミッション」成功時 |
AT中のセット終了時 | |
継続G数 | 前半パート:4G+α |
後半パート:前半パートで 上乗せしたG数分 | |
消化中の抽選 | 前半パート:後半パートの G数上乗せ抽選 |
後半パート:白7揃い抽選 |
注目ポイント |
前半パートで後半パートの G数を上乗せするほど成功期待度アップ |
後半パートは白7が揃うとAT当選 |
白7揃い後はATのゲーム数上乗せ抽選を行う |
AT中の設定示唆演出
AT終了画面の設定示唆要素

終了画面一覧・示唆内容
画面 | 示唆 |
宇宙![]() | 現在調査中 |
バナージ![]() | 現在調査中 |
リディ![]() | 現在調査中 |
フロンタル![]() | 現在調査中 |
女性4人![]() | 設定4以上 |
可能性の獣![]() | 設定5以上 |
親子![]() | 設定6 |
エンディング中の設定示唆要素

強レア小役成立時
画面 | 示唆 |
女性4人![]() | 設定4以上 |
可能性の獣![]() | 設定5以上 |
親子![]() | 設定6 |
NT-D成立時
画面 | 示唆 |
条文(4・6)![]() | 設定4 or 6確定 |
条文(4・5・6)![]() | 設定4以上 |
条文(5・6)![]() | 設定5以上 |
条文(6)![]() | 設定6 |
