サミートロフィーの詳細
出現タイミング・設定示唆

出現タイミング |
ボーナス終了時 |
サミートロフィーの示唆内容 | |
トロフィー | 示唆 |
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
キリン柄 | 設定5以上 |
虹 | 設定6 |
消化ゲーム数ごとの出現率
設定 | 1G ~1000G | 1001G ~2000G | 2001G ~3000G |
1 | - | - | - |
2 | 1.30% | 1.30% | 0.19% |
3 | 1.51% | 1.51% | 0.31% |
4 | 1.55% | 1.55% | 0.34% |
5 | 1.60% | 1.60% | 0.43% |
6 | 1.65% | 1.65% | 0.52% |
設定 | 3001G ~4000G | 4001G ~5000G | 5001G ~6000G |
1 | - | - | - |
2 | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
3 | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
4 | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
5 | 0.44% | 0.44% | 0.43% |
6 | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
設定 | 6001G ~7000G | 7001G ~8000G | 8001G~ |
1 | - | - | - |
2 | 0.19% | 0.19% | 0.63% |
3 | 0.31% | 0.31% | 0.67% |
4 | 1.81% | 1.81% | 0.69% |
5 | 2.37% | 2.37% | 0.72% |
6 | 2.93% | 2.93% | 0.74% |
出現率詳細
1G~1000G | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
1 | - | - | - | - | - |
2 | 1.30% | - | - | - | - |
3 | 0.30% | 1.20% | - | - | - |
4 | 1.20% | 0.23% | 0.12% | - | - |
5 | 1.16% | 0.24% | 0.12% | 0.08% | - |
6 | 1.16% | 0.25% | 0.12% | 0.08% | 0.04% |
1001G~2000G | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
1 | - | - | - | - | - |
2 | 1.30% | - | - | - | - |
3 | 0.30% | 1.20% | - | - | - |
4 | 1.32% | 0.15% | 0.08% | - | - |
5 | 1.32% | 0.16% | 0.08% | 0.04% | - |
6 | 1.34% | 0.17% | 0.08% | 0.04% | 0.02% |
2001G~3000G | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
1 | - | - | - | - | - |
2 | 0.19% | - | - | - | - |
3 | 0.05% | 0.26% | - | - | - |
4 | 0.26% | 0.05% | 0.03% | - | - |
5 | 0.31% | 0.07% | 0.03% | 0.02% | - |
6 | 0.37% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.01% |
3001G~4000G | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
1 | - | - | - | - | - |
2 | 0.19% | - | - | - | - |
3 | 0.05% | 0.26% | - | - | - |
4 | 0.11% | 0.11% | 0.11% | - | - |
5 | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | - |
6 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
4001G~5000G | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
1 | - | - | - | - | - |
2 | 0.19% | - | - | - | - |
3 | 0.05% | 0.26% | - | - | - |
4 | 0.11% | 0.11% | 0.11% | - | - |
5 | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | - |
6 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
5001G~6000G | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
1 | - | - | - | - | - |
2 | 0.19% | - | - | - | - |
3 | 0.05% | 0.26% | - | - | - |
4 | 0.07% | 0.10% | 0.17% | - | - |
5 | 0.04% | 0.07% | 0.11% | 0.22% | - |
6 | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.10% | 0.26% |
6001G~7000G | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
1 | - | - | - | - | - |
2 | 0.19% | - | - | - | - |
3 | 0.05% | 0.26% | - | - | - |
4 | 0.36% | 0.54% | 0.90% | - | - |
5 | 0.24% | 0.36% | 0.59% | 1.19% | - |
6 | 0.15% | 0.29% | 0.44% | 0.59% | 1.46% |
7001G~8000G | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
1 | - | - | - | - | - |
2 | 0.19% | - | - | - | - |
3 | 0.05% | 0.26% | - | - | - |
4 | 0.23% | 0.23% | 1.36% | - | - |
5 | 0.12% | 0.12% | 0.36% | 1.78% | - |
6 | 0.11% | 0.11% | 0.22% | 0.29% | 2.19% |
8001G~ | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
1 | - | - | - | - | - |
2 | 0.63% | - | - | - | - |
3 | 0.19% | 0.48% | - | - | - |
4 | 0.58% | 0.07% | 0.04% | - | - |
5 | 0.59% | 0.07% | 0.04% | 0.02% | - |
6 | 0.60% | 0.07% | 0.04% | 0.02% | 0.01% |
©福本伸行/講談社
©福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/講談社
©福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/講談社
©福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
©福本伸行/講談社・VAP・NTV
©福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/講談社・帝愛グループ 広報部
©福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/講談社・帝愛グループ 広報部,
©Sammy