要チェックポイント
ボーナス中の小役確率
| 設定 | 上段青リンゴ |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 1/6553.60 |
| 4 | 1/4096.00 |
| 5 | 1/2730.67 |
| 6 | 1/2048.00 |
リノスタンプ
| スタンプ | 示唆 |
| トマトのホンキ(赤) | 設定3以上 |
| おめでトマト(紫) | 設定4以上 |
| 超収穫(金) | 設定5以上 |
ボーナス終了画面
| 画面 | 示唆 |
銅ケロットトロフィー![]() | 設定2以上 |
銀ケロットトロフィー![]() | 設定3以上 |
金ケロットトロフィー![]() | 設定4以上 |
プラネット![]() | 設定4以上 |
ケロット![]() | 設定5以上 |
ケロット柄トロフィー![]() | 設定5以上 |
虹ケロットトロフィー![]() | 設定6 |
トマト兄さん2体![]() | 設定6 |
ボーナス終了時のランプ系示唆
| 演出 | 示唆 |
| 下パネルフラッシュ | 設定変更確定 |
| 擬似クレオフ | 設定変更+設定2以上確定 |







