ボーナス高確率中の小役別ボーナス期待度
小役 | 期待度 |
通常リプレイ | 14.00% |
4枚レモン | - |
下段青リンゴ | 66.62% |
15枚レモン(中段) | 50.00% |
15枚レモン(下段) | 90.00% |
15枚レモン(確定) | 100% |
ピンチ目 | 5.00% |
ボーナス確率詳細
ボーナス合算
小役 | 確率 | 当選比率 |
単独 | 1/20.13 | 24.70% |
通常リプレイ | 1/37.15 | 13.37% |
リーチ目リプレイA | 1/145.64 | 3.41% |
リーチ目リプレイB | 1/66.20 | 7.50% |
リーチ目リプレイC | 1/66.20 | 7.50% |
中段レモン | 1/218.45 | 2.27% |
下段レモン | 1/121.36 | 4.09% |
確定レモン | 1/728.18 | 0.68% |
下段青リンゴ | 1/149.97 | 3.31% |
転落目 | 1/203.53 | 2.44% |
リーチ目1枚役A | 1/54.61 | 9.10% |
リーチ目1枚役B | 1/145.64 | 3.41% |
リーチ目1枚役C | 1/66.20 | 7.50% |
リーチ目1枚役D | 1/46.48 | 10.69% |
合算 | 1/4.97 | 100% |
BIGボーナス
小役 | 確率 | BIG/REG比率 |
単独 | 1/32.32 | 62.23% |
通常リプレイ | 1/61.48 | 60.43% |
リーチ目リプレイA | 1/145.64 | 100% |
リーチ目リプレイB | 1/102.40 | 64.65% |
リーチ目リプレイC | 1/102.40 | 64.65% |
中段レモン | 1/327.68 | 66.67% |
下段レモン | 1/182.04 | 66.67% |
確定レモン | 1/1092.27 | 66.67% |
下段青リンゴ | 1/149.97 | 100% |
転落目 | 1/306.24 | 66.46% |
リーチ目1枚役A | 1/81.92 | 66.67% |
リーチ目1枚役B | 1/218.45 | 66.67% |
リーチ目1枚役C | 1/99.30 | 66.67% |
リーチ目1枚役D | 1/69.72 | 66.67% |
合算 | 1/7.45 | 66.67% |
REGボーナス
小役 | 確率 | BIG/REG比率 |
単独 | 1/53.24 | 37.77% |
通常リプレイ | 1/93.89 | 39.57% |
リーチ目リプレイA | - | - |
リーチ目リプレイB | 1/187.25 | 35.35% |
リーチ目リプレイC | 1/187.25 | 35.35% |
中段レモン | 1/655.36 | 33.33% |
下段レモン | 1/364.09 | 33.33% |
確定レモン | 1/2184.53 | 33.33% |
下段青リンゴ | - | - |
転落目 | 1/606.81 | 33.54% |
リーチ目1枚役A | 1/163.84 | 33.33% |
リーチ目1枚役B | 1/436.91 | 33.33% |
リーチ目1枚役C | 1/198.59 | 33.33% |
リーチ目1枚役D | 1/139.44 | 33.33% |
合算 | 1/14.90 | 33.33% |
リーチ目リプレイ・1枚役の停止形
小役 | 停止形 |
リーチ目 リプレイA | 下段トマト揃い |
リーチ目 リプレイB | トマト・青リンゴ ダブルテンパイハズレ |
リーチ目 リプレイC | 中段青リンゴ揃い |
リーチ目1枚A | 通常出目・リプレイ小V 上段青リンゴ揃い |
リーチ目1枚B | 左下段青リンゴからのハズレ目 レモン/リプレイハズレ目 リプレイハズレ目 |
リーチ目1枚C | 下段リプレイハズレ目 レモンハズレ目 |
リーチ目1枚D | レモンハズレ目 |
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
※なな徹調べ