

タイトル
| パターン | 信頼度 |
| 白 | 約3.7% |
| 赤 | 約10.2% |
| キリン柄 | 大当り濃厚 |
セリフ
| パターン | 信頼度 |
| 白 | 約3.6% |
| 赤 | 約15.2% |
リーチ中チャンスアップ
| パターン | 信頼度 |
| なし | 約3.9% |
| エフェクト(赤) | 約7.6% |
七星ギミック
| パターン | 信頼度 |
| なし | 約3.0% |
| 白 | 約29.1% |
| 赤 | 約33.8% |
(C)武論尊・原哲夫/NSP 1983 版権許諾証KOJ-111
(C)2010-2013 コーエーテクモゲームス
(C)Sammy"最終更新日:2024/09/10 10:58


| パターン | 信頼度 |
| 白 | 約3.7% |
| 赤 | 約10.2% |
| キリン柄 | 大当り濃厚 |
| パターン | 信頼度 |
| 白 | 約3.6% |
| 赤 | 約15.2% |
| パターン | 信頼度 |
| なし | 約3.9% |
| エフェクト(赤) | 約7.6% |
| パターン | 信頼度 |
| なし | 約3.0% |
| 白 | 約29.1% |
| 赤 | 約33.8% |
(C)武論尊・原哲夫/NSP 1983 版権許諾証KOJ-111
(C)2010-2013 コーエーテクモゲームス
(C)Sammy"