
「パチスロアクエリオンALL STARS」に関する解析情報一覧はこちら
天井発動条件・恩恵
ゲーム数天井

ゲーム数天井 | |
発動条件 | 通常時を1000G消化 ※液晶上のG数 |
恩恵 | AT当選 |
CZ間ゲーム数天井


CZ間ゲーム数天井 | |
発動条件 | CZ間を700G消化 ※液晶上のG数 |
恩恵 | CZ「EVOLチャンス」 or「アポロニアスモード」 |
CZスルー天井
CZスルー天井 | |
発動条件 | CZを最大4回スルー |
恩恵 | 規定回数到達後のCZが成功確定 |
規定スルー回数振り分け抽選
CZスルー天井 | 振り分け |
0回 | 約1% |
1回 | 約2% |
2回 | 約5% |
3回 | 約26% |
4回 | 約66% |
CZスルー回数減少抽選(光の記憶)

減算抽選の詳細は現在調査中だが、前兆ステージ失敗時やCZ失敗時に発生する「光の記憶」(液晶上の白い光)で減算抽選が発生 or 減算抽選に当選済みであることを示唆している。白い光が大きいほど規定回数減算の期待大!
光の記憶 | 減算期待度 |
光の記憶(小) | 低 |
光の記憶(中) | ↓ |
光の記憶(大) | 高 |
天井期待値
ゲーム数天井期待値
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -1,169円 | -2,287円 |
50 | -1,010円 | -2,128円 |
100 | -831円 | -1,950円 |
150 | -631円 | -1,750円 |
200 | -407円 | -1,526円 |
250 | -156円 | -1,274円 |
300 | 126円 | -993円 |
350 | 442円 | -677円 |
400 | 796円 | -323円 |
450 | 1,193円 | 74円 |
500 | 1,638円 | 519円 |
550 | 2,136円 | 1,018円 |
600 | 2,696円 | 1,577円 |
650 | 3,323円 | 2,204円 |
700 | 4,026円 | 2,907円 |
750 | 4,814円 | 3,695円 |
800 | 5,697円 | 4,579円 |
850 | 6,687円 | 5,569円 |
900 | 7,798円 | 6,679円 |
950 | 9,042円 | 7,924円 |
狙い目
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 550G〜 |
5.6枚交換 | 650G〜 |
天井到達率・平均投資金額
打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質初当たり 確率 | 平均投資 金額 |
0 | 10.17% | 1/393 | 11,606円 |
50 | 11.40% | 1/388 | 11,447円 |
100 | 12.78% | 1/382 | 11,269円 |
150 | 14.33% | 1/375 | 11,069円 |
200 | 16.06% | 1/368 | 10,845円 |
250 | 18.01% | 1/359 | 10,593円 |
300 | 20.19% | 1/350 | 10,312円 |
350 | 22.63% | 1/339 | 9,996円 |
400 | 25.37% | 1/327 | 9,642円 |
450 | 28.45% | 1/313 | 9,245円 |
500 | 31.89% | 1/298 | 8,800円 |
550 | 35.75% | 1/281 | 8,301円 |
600 | 40.08% | 1/262 | 7,742円 |
650 | 44.93% | 1/241 | 7,115円 |
700 | 50.37% | 1/217 | 6,412円 |
750 | 56.47% | 1/191 | 5,624円 |
800 | 63.31% | 1/161 | 4,741円 |
850 | 70.97% | 1/127 | 3,750円 |
900 | 79.57% | 1/89 | 2,640円 |
950 | 89.20% | 1/47 | 1,395円 |
算出条件
項目 | 条件 |
算出方法 | 独自のシミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 33.9G/50枚で固定 |
純増枚数 | 2.5枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
CZスルー回数 | 打ち出し時の平均値 |
CZハマりG数 | 打ち出し時の平均値 |
AT獲得枚数 | 約522枚で計算 ※天井時の獲得枚数も同様 |