AT初当たり確率

「モンスターハンターワールド:アイスボーン™」に関する解析情報一覧はこちら
設定 | AT初当たり |
1 | 1/371.2 |
2 | 1/360.1 |
3 | 1/348.4 |
4 | 1/318.5 |
5 | 1/289.9 |
6 | 1/267.8 |
CZ当選率

設定 | クエスト | アイルーBINGO |
1 | 1/137.9 | 1/1488.0 |
2 | 1/131.9 | 1/1465.8 |
3 | 1/127.2 | 1/1385.8 |
4 | 1/115.8 | 1/1330.2 |
5 | 1/112.7 | 1/1270.4 |
6 | 1/105.1 | 1/1148.7 |
設定 | セリエナ防衛戦 | CZ合算 |
1 | 1/12210.1 | 1/124.9 |
2 | 1/10807.9 | 1/119.7 |
3 | 1/9227.9 | 1/115.1 |
4 | 1/6059.1 | 1/104.7 |
5 | 1/6080.1 | 1/101.8 |
6 | 1/5974.9 | 1/94.7 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 98.2% |
2 | 99.4% |
3 | 101.6% |
4 | 105.2% |
5 | 109.6% |
6 | 113.5% |
小役確率
設定差あり
設定 | 共通ベル | 弱チャンス目 |
1 | 1/124.12 | 1/141.24 |
2 | 1/121.81 | 1/138.26 |
3 | 1/112.99 | 1/135.97 |
4 | 1/109.23 | 1/133.75 |
5 | 1/105.70 | 1/131.60 |
6 | 1/100.82 | 1/122.73 |
設定 | スイカ | レア小役合算 |
1 | 1/102.40 | 1/29.90 |
2 | 1/100.21 | 1/29.57 |
3 | 1/98.40 | 1/29.31 |
4 | 1/94.98 | 1/28.90 |
5 | 1/94.16 | 1/28.72 |
6 | 1/87.38 | 1/27.63 |
設定差なし
小役 | 確率 |
弱チェリー | 1/88.56 |
強チェリー | 1/364.09 |
強チャンス目 | 1/390.10 |