まどかチャンス
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- まどかチャンス](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20230930143440.jpeg)
| 基本性能 | |
| 突入契機 | 弱レア小役 弱SG役成立時の抽選 | 
| 継続G数 | 1~3G | 
| 消化中の抽選 | 小役入賞で継続確定 | 
| 小役非入賞で終了 | |
| 注目ポイント | 
| 3G目到達でボーナス当選 | 
| 3G目で小役が入賞すると 「BIGボーナス」 or「エピソードボーナス」当選 | 
| 1・2G目で「まどかチャンス」が 終了すると「マギカポイント」を1pt獲得 | 
まどかチャンス突入時のソウルジェムシステム
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- ソウルジェムシステム](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20230930143539.jpeg)
まどかチャンスのゲーム性
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- まどかチャンス](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20230930143742.jpeg)
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- まどかチャンス](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20230930143746.jpeg)
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- まどかチャンス](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20230930143754.jpeg)
| ゲーム数 | 小役入賞時 | 小役非入賞時 | 
| 1・2G目 | バトルアイテム | マギカポイント | 
| 3G目 | BIGボーナス or エピソード ボーナス | ボーナス | 
まどかチャンスで獲得できるアイテム
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- まどかチャンス 継続率アップ](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20230930143949.jpeg)
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- まどかチャンス マギカポイント](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20230930143954.jpeg)
| アイテムの種類 | |
| アイテム | 特徴 | 
| 追撃 | CZで追撃が発生 | 
| 先制 | CZで先制が発生 | 
| 先制追撃 | 先制と追撃を同時に獲得 | 
| 継続率アップ | CZの継続率を加算 | 
| マギカポイント | 3pt貯まるとボーナス抽選 | 
| 継続率アップの継続率加算期待度 | |
| ☆の個数 | 示唆 | 
| 1個 | 継続率を1%以上加算 | 
| 2個 | 継続率を2%以上加算 | 
| 3個 | 継続率を5%以上加算 | 
アイテムの持ち越し
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- まどかチャンス](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20230930144032.jpeg)
まどかチャンスの演出法則
タイトル色
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- まどかチャンス](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20230930144044.jpeg)
※上記画像は通常のタイトルロゴ
| タイトル色 | 振り分け | 
| 青 | 98.0% | 
| 赤 | 2.0% | 
ルーレット演出
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- ルーレット演出](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231108095305.jpeg)
ソウルジェムシステム
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- ソウルジェムシステム](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231031161944.jpeg)
| 注目ポイント | 
| 「ソウルジェム」のキャラに応じて対応役が変化 | 
| キャラの対応役が成立すると 「SG役」として様々な抽選を行う | 
| キャラと対応役の組み合わせで 「SG役」の強さが異なる | 
ソウルジェム点灯抽選
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- ソウルジェムシステム](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231026105755.jpeg)
| SG目確率 | 
| 1/32.1 | 
SG目成立時のソウルジェム点灯率
| 設定 | 美樹さやか(青) | 巴マミ(黄) | 
| 1 | 13.3% | 12.5% | 
| 2 | 13.3% | 12.9% | 
| 3 | 13.7% | 13.3% | 
| 4 | 14.1% | 13.7% | 
| 5 | 14.5% | 14.1% | 
| 6 | 14.8% | 14.5% | 
| 設定 | 佐倉杏子(赤) | 暁美ほむら(紫) | 
| 1 | 7.0% | 0.4% | 
| 2 | 7.4% | 0.4% | 
| 3 | 8.2% | 0.4% | 
| 4 | 9.0% | 0.4% | 
| 5 | 9.4% | 0.4% | 
| 6 | 9.8% | 0.8% | 
点灯ゲーム数の振り分け
| ゲーム数 | 振り分け | 
| 5G | 75.0% | 
| 10G | 23.4% | 
| 20G | 1.6% | 
キャラと対応役の組み合わせ
| キャラ | 対応役 | 
| 鹿目まどか | リプレイ・ベル SG目 | 
| 美樹さやか | リプレイ・ベル SG目・チャンス目 | 
| 巴マミ | リプレイ・ベル スイカ・SG目 | 
| 佐倉杏子 | リプレイ・ベル チェリー・SG目 | 
| 暁美ほむら | リプレイ・ベル チェリー・スイカ SG目・チャンス目 | 
SG役
| SG役 | 期待度 | 
| 弱SG役1 | 低 | 
| 弱SG役2 | ↓ | 
| 中SG役 | ↓ | 
| 強SG役 | ↓ | 
| 確定SG役 | 高 | 
対応役による「SG役」変換抽選
| 成立役 | まどか | さやか | 
| ハズレ | - | - | 
| 押し順10枚ベル | 弱SG役1 | 弱SG役1 | 
| 押し順15枚ベル | 弱SG役1 | 弱SG役1 | 
| 共通ベル | 弱SG役1 | 弱SG役1 | 
| リプレイ | 弱SG役1 | 弱SG役2 | 
| 弱チェリー | - | - | 
| スイカ | - | - | 
| SG目 | 弱SG役1 | 中SG役 | 
| チャンス目A | - | 強SG役 | 
| チャンス目B | - | 強SG役 | 
| 強チェリー | - | - | 
| 成立役 | マミ | 杏子 | 
| ハズレ | - | - | 
| 押し順10枚ベル | 弱SG役2 | 弱SG役2 | 
| 押し順15枚ベル | 弱SG役2 | 弱SG役2 | 
| 共通ベル | 弱SG役2 | 弱SG役2 | 
| リプレイ | 弱SG役1 | 弱SG役1 | 
| 弱チェリー | - | 強SG役 | 
| スイカ | 強SG役 | - | 
| SG目 | 中SG役 | 中SG役 | 
| チャンス目A | - | - | 
| チャンス目B | - | - | 
| 強チェリー | - | 確定SG役 | 
| 成立役 | ほむら | |
| ハズレ | - | |
| 押し順10枚ベル | 確定SG役 | |
| 押し順15枚ベル | 確定SG役 | |
| 共通ベル | 確定SG役 | |
| リプレイ | 確定SG役 | |
| 弱チェリー | 確定SG役 | |
| スイカ | 確定SG役 | |
| SG目 | 確定SG役 | |
| チャンス目A | 確定SG役 | |
| チャンス目B | 確定SG役 | |
| 強チェリー | 確定SG役 | |
ソウルジェムが複数点灯した場合
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- ソウルジェムシステム](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231026111316.jpeg)
SG役による抽選
| 小役・SG役 | 期待度 | 
| 弱SG役1 | 低 | 
| 弱チェリー・スイカ | ↓ | 
| 弱SG役2 | ↓ | 
| チャンス目・中SG役 | ↓ | 
| 強チェリー・強SG役 | ↓ | 
| 確定SG役 | 高 | 
まどかチャンス中の抽選
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- まどかチャンス中の抽選](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20240314153504.jpeg)
小役成立時の抽選
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- 小役成立時の抽選](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20240314153601.jpeg)
通常タイトル
| 1G目・2G目 | ||
| 獲得報酬 | ハズレ ベルこぼし | 弱SG役1 | 
| 終了& マギカポイント1pt | 100% | - | 
| 継続率アップ | - | 98.4% | 
| 先制 or 追撃 | - | 1.6% | 
| 先制追撃 | - | - | 
| エピソード ボーナス | - | - | 
| 獲得報酬 | 弱チェリー スイカ | 弱SG役2 | 
| 終了& マギカポイント1pt | - | - | 
| 継続率アップ | 87.5% | 50.0% | 
| 先制 or 追撃 | 12.5% | 48.0% | 
| 先制追撃 | - | 1.6% | 
| エピソード ボーナス | - | 0.4% | 
| 獲得報酬 | チャンス目 中SG役 | 強チェリー 強SG役 | 
| 終了& マギカポイント1pt | - | - | 
| 継続率アップ | 50.0% | - | 
| 先制 or 追撃 | 43.0% | 75.0% | 
| 先制追撃 | 6.3% | 21.9% | 
| エピソード ボーナス | 0.8% | 3.1% | 
| 獲得報酬 | 確定SG役 | |
| 終了& マギカポイント1pt | - | |
| 継続率アップ | - | |
| 先制 or 追撃 | - | |
| 先制追撃 | - | |
| エピソード ボーナス | 100% | |
| 3G目 | ||
| 獲得報酬 | ハズレ ベルこぼし | 弱SG役1 | 
| プチボーナス | 100% | - | 
| BIGボーナス | - | 100% | 
| エピソード ボーナス | - | - | 
| 獲得報酬 | 弱チェリー スイカ | 弱SG役2 | 
| プチボーナス | - | - | 
| BIGボーナス | 96.9% | 93.8% | 
| エピソード ボーナス | 3.1% | 6.3% | 
| 獲得報酬 | チャンス目 中SG役 | 強チェリー 強SG役 | 
| プチボーナス | - | - | 
| BIGボーナス | 87.5% | - | 
| エピソード ボーナス | 12.5% | 100% | 
| 獲得報酬 | 確定SG役 | |
| プチボーナス | - | |
| BIGボーナス | - | |
| エピソード ボーナス | 100% | |
赤タイトル時
| 1G目 | ||
| 獲得報酬 | ハズレ ベルこぼし | 弱SG役1 | 
| 継続率アップ | 100% | 75.0% | 
| 先制 or 追撃 | - | 25.0% | 
| 先制追撃 | - | - | 
| エピソード ボーナス | - | - | 
| 獲得報酬 | 弱チェリー スイカ | 弱SG役2 | 
| 継続率アップ | - | - | 
| 先制 or 追撃 | 93.4% | 73.4% | 
| 先制追撃 | 6.3% | 25.0% | 
| エピソード ボーナス | 0.4% | 1.6% | 
| 獲得報酬 | チャンス目 中SG役 | 強チェリー 強SG役 | 
| 継続率アップ | - | - | 
| 先制 or 追撃 | 46.9% | - | 
| 先制追撃 | 50.0% | - | 
| エピソード ボーナス | 3.1% | 100% | 
| 獲得報酬 | 確定SG役 | |
| 継続率アップ | - | |
| 先制 or 追撃 | - | |
| 先制追撃 | - | |
| エピソード ボーナス | 100% | |
| 2G目 | ||
| 獲得報酬 | ハズレ ベルこぼし | 弱SG役1 | 
| 終了& マギカポイント1pt | 100% | - | 
| 継続率アップ | - | 75.0% | 
| 先制 or 追撃 | - | 25.0% | 
| 先制追撃 | - | - | 
| エピソード ボーナス | - | - | 
| 獲得報酬 | 弱チェリー スイカ | 弱SG役2 | 
| 終了& マギカポイント1pt | - | - | 
| 継続率アップ | - | - | 
| 先制 or 追撃 | 93.4% | 73.4% | 
| 先制追撃 | 6.3% | 25.0% | 
| エピソード ボーナス | 0.4% | 1.6% | 
| 獲得報酬 | チャンス目 中SG役 | 強チェリー 強SG役 | 
| 終了& マギカポイント1pt | - | - | 
| 継続率アップ | - | - | 
| 先制 or 追撃 | 46.9% | - | 
| 先制追撃 | 50.0% | - | 
| エピソード ボーナス | 3.1% | 100% | 
| 獲得報酬 | 確定SG役 | |
| 終了& マギカポイント1pt | - | |
| 継続率アップ | - | |
| 先制 or 追撃 | - | |
| 先制追撃 | - | |
| エピソード ボーナス | 100% | |
| 3G目 | ||
| 獲得報酬 | ハズレ ベルこぼし | 弱SG役1 | 
| プチボーナス | 100% | - | 
| BIGボーナス | - | 99.6% | 
| エピソード ボーナス | - | 0.4% | 
| 獲得報酬 | 弱チェリー スイカ | 弱SG役2 | 
| プチボーナス | - | - | 
| BIGボーナス | 87.5% | 75.0% | 
| エピソード ボーナス | 12.5% | 25.0% | 
| 獲得報酬 | チャンス目 中SG役 | 強チェリー 強SG役 | 
| プチボーナス | - | - | 
| BIGボーナス | 50.0% | - | 
| エピソード ボーナス | 50.0% | 100% | 
| 獲得報酬 | 確定SG役 | |
| プチボーナス | - | |
| BIGボーナス | - | |
| エピソード ボーナス | 100% | |
継続率アップ当選時の抽選
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- 継続率アップ](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20240314154746.jpeg)
通常タイトル時
| 加算値 | 弱SG役1 | 弱チェリー スイカ | 
| +1% | 81.0% | - | 
| +2% | 12.7% | 57.3% | 
| +3% | 6.1% | 27.5% | 
| +5% | 0.1% | 13.2% | 
| +10% | 0.1% | 2.1% | 
| 加算値 | 弱SG役2 | チャンス目 中SG役 | 
| +1% | - | - | 
| +2% | 50.1% | - | 
| +3% | 24.0% | - | 
| +5% | 22.5% | 87.5% | 
| +10% | 3.4% | 12.5% | 
赤タイトル時
| 加算値 | ハズレ ベルこぼし | 弱SG役1 | 
| +1% | 87.50% | - | 
| +2% | 8.30% | 66.80% | 
| +3% | 4.00% | 32.00% | 
| +5% | 0.10% | 0.80% | 
| +10% | 0.05% | 0.40% | 
ボーナス昇格抽選
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- ボーナス昇格抽選](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20240314155324.jpeg)
| 設定 | 当選率 | 
| 1 | 6.3% | 
| 2 | 9.4% | 
| 3 | 12.5% | 
| 4 | 15.6% | 
| 5 | 18.0% | 
| 6 | 19.9% | 
マギカポイントによる抽選
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- 前兆](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20240314155147.jpeg)
| 設定 | プチボーナス | BIGボーナス | 
| 1 | 15.2% | 21.9% | 
| 2 | 15.6% | 22.7% | 
| 3 | 16.4% | 25.0% | 
| 4 | 17.6% | 27.3% | 
| 5 | 18.0% | 29.3% | 
| 6 | 18.4% | 30.9% | 
| 設定 | エピソードボーナス | |
| 1 | 0.4% | |
| 2 | 0.4% | |
| 3 | 0.4% | |
| 4 | 0.4% | |
| 5 | 0.4% | |
| 6 | 0.8% | |
前兆G数抽選
| 前兆G数 | フェイク前兆 | プチボーナス | 
| 4G | - | - | 
| 14G | 3.1% | 12.5% | 
| 15G | 3.1% | 12.5% | 
| 19G | 31.3% | 23.4% | 
| 20G | 31.3% | 22.7% | 
| 21G | 31.3% | 22.7% | 
| 22G | - | 6.3% | 
| 前兆G数 | BIGボーナス | エピソード ボーナス | 
| 4G | 1.6% | 50.0% | 
| 14G | 12.5% | 8.2% | 
| 15G | 12.5% | 8.2% | 
| 19G | 23.4% | 8.2% | 
| 20G | 21.9% | 8.2% | 
| 21G | 21.9% | 8.2% | 
| 22G | 6.3% | 9.0% | 
ボーナスの詳細
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- ボーナス確定 巴マミ](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20230930144105.jpeg)
BIGボーナス
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- BIGボーナス](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20230930144250.jpeg)
| 基本性能 | |
| 突入契機 (通常時) | 強レア小役 中/強SG役成立時の抽選 | 
| 「まどかチャンス」 3G継続時の一部 | |
| 突入契機 (AT中) | 「キュゥべえ」マスの 狙えカットイン成功時 | 
| 「マジカルルーレット」の一部 | |
| 純増 | 約4.0枚/G | 
| 継続G数 | 20G | 
| 消化中の抽選 (通常時) | バトルアイテム抽選 | 
| 消化中の抽選 (AT中) | 回避率アップ キャラアイテム抽選 | 
| 注目ポイント | 
| 3種類の告知タイプが存在 | 
| 通常時のBIGボーナスは終了後にCZ突入 | 
| 通常時・AT中に応じてボーナス中の抽選内容が変化 | 
プチボーナス
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- プチボーナス](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20230930144302.jpeg)
| 基本性能 | |
| 突入契機 (通常時) | 強レア小役 中/強SG役成立時の抽選 | 
| 「まどかチャンス」 3G継続時の一部 | |
| 突入契機 (AT中) | 「キュゥべえ」マスの 狙えカットイン成功時 | 
| 「マジカルルーレット」の一部 | |
| 純増 | 約4.0枚/G | 
| 継続G数 | ベルナビ5回成立まで | 
| 消化中の抽選 (通常時) | CZ・AT抽選 | 
| 消化中の抽選 (AT中) | 回避率アップ キャラアイテム抽選 | 
| 注目ポイント | 
| 通常時・AT中に応じてボーナス中の抽選内容が変化 | 
エピソードボーナス
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- エピソードボーナス](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20230930144402.jpeg)
| 基本性能 | |
| 突入契機 (通常時) | 強レア小役 中/強SG役成立時の抽選 | 
| 「まどかチャンス」 3G継続時の一部 | |
| 突入契機 (AT中) | 「キュゥべえ」マスの 狙えカットイン成功時 | 
| 「マジカルルーレット」の一部 | |
| 純増 | 約4.0枚/G | 
| 継続G数 | 40G | 
| 消化中の抽選 | 回避率アップ キャラアイテム抽選 | 
| 注目ポイント | 
| 当選時点でAT確定 | 
| エピソードに応じた「キャラアイテム」を獲得する | 
 
                ![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231019120705_machine_small_panel.png) 
                                             
                 
             
             
     
     
             
                            