ソウルジェムシステム
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- ソウルジェムシステム](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231026150807.jpeg)
注目ポイント |
「ソウルジェム」のキャラに応じて対応役が変化 |
キャラの対応役が成立すると 「SG役」として様々な抽選を行う |
キャラと対応役の組み合わせで 「SG役」の強さが異なる |
ソウルジェム点灯抽選
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- リリベ SG目](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231026101104.jpeg)
SG目確率 |
1/32.1 |
SG目成立時のソウルジェム点灯率
通常時・まどかチャンス | ||
設定 | 美樹さやか(青) | 巴マミ(黄) |
1 | 13.3% | 12.5% |
2 | 13.3% | 12.9% |
3 | 13.7% | 13.3% |
4 | 14.1% | 13.7% |
5 | 14.5% | 14.1% |
6 | 14.8% | 14.5% |
設定 | 佐倉杏子(赤) | 暁美ほむら(紫) |
1 | 7.0% | 0.4% |
2 | 7.4% | 0.4% |
3 | 8.2% | 0.4% |
4 | 9.0% | 0.4% |
5 | 9.4% | 0.4% |
6 | 9.8% | 0.8% |
CZ「舞台装置の魔女」 BIGボーナス中・プチボーナス中 | |
ソウルジェム | 当選率 |
美樹さやか(青) | 25.0% |
巴マミ(黄) | 22.3% |
佐倉杏子(赤) | 11.7% |
暁美ほむら(紫) | 0.8% |
ソウルジェム点灯の法則
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- キュゥべえ](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231107171839.jpeg)
演出 | 法則 |
横切って消えた後に CHANCEボタン押下で 「キュゥべえ」が戻る | いずれかの 「ソウルジェム」 点灯 |
キュゥべえが ソウルジェムの前で停止 | 対応した 「ソウルジェム」 点灯 |
非前兆中にキュゥべえの セリフウインドウ演出発生かつ SG目が成立 | いずれかの 「ソウルジェム」 点灯 |
ソウルジェム点灯ゲーム数
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- キュゥべえ 暁美ほむら](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231107172258.jpeg)
通常時・まどかチャンス
ゲーム数 | 振り分け |
5G | 75.0% |
10G | 23.4% |
20G | 1.6% |
CZ「舞台装置の魔女」「BIGボーナス」「プチボーナス」
ゲーム数 | 振り分け |
3G | 75.0% |
5G | 23.4% |
10G | 1.2% |
20G | 0.4% |
キャラと対応役の組み合わせ
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- 暁美ほむら](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231107172605.jpeg)
通常時・CZ「舞台装置の魔女」
キャラ | 対応役 |
美樹さやか | リプレイ・SG目 チャンス目 |
巴マミ | ベル・スイカ SG目 |
佐倉杏子 | ベル・チェリー SG目 |
暁美ほむら | リプレイ・ベル チェリー・スイカ SG目・チャンス目 |
まどかチャンス
キャラ | 対応役 |
鹿目まどか | リプレイ・ベル SG目 |
美樹さやか | リプレイ・ベル SG目・チャンス目 |
巴マミ | リプレイ・ベル スイカ・SG目 |
佐倉杏子 | リプレイ・ベル チェリー・SG目 |
暁美ほむら | リプレイ・ベル チェリー・スイカ SG目・チャンス目 |
BIGボーナス・プチボーナス
キャラ | 対応役 |
美樹さやか | リプレイ・SG目 チャンス目 |
巴マミ | ベル・スイカ SG目 |
佐倉杏子 | ベル・チェリー SG目 |
暁美ほむら | リプレイ・ベル チェリー・スイカ SG目・チャンス目 |
SG役
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- SG役 銀の魔女を倒せ!](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231026102307.jpeg)
SG役 | 期待度 |
弱SG役1 | 低 |
弱SG役2 | ↓ |
中SG役 | ↓ |
強SG役 | ↓ |
確定SG役 | 高 |
対応役による「SG役」変換抽選
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- 暁美ほむら](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231107172813.jpeg)
通常時・CZ「舞台装置の魔女」
成立役 | さやか | マミ |
ハズレ | - | - |
押し順10枚ベル | - | 弱SG役1 |
押し順15枚ベル | - | - |
共通ベル | - | 弱SG役1 |
リプレイ | 弱SG役1 | - |
弱チェリー | - | - |
スイカ | - | 強SG役 |
SG目 | 弱SG役2 | 弱SG役2 |
チャンス目A | 強SG役 | - |
チャンス目B | 強SG役 | - |
強チェリー | - | - |
成立役 | 杏子 | ほむら |
ハズレ | - | - |
押し順10枚ベル | 弱SG役1 | 中SG役 |
押し順15枚ベル | - | - |
共通ベル | 弱SG役1 | 中SG役 |
リプレイ | - | 中SG役 |
弱チェリー | 強SG役 | 強SG役 |
スイカ | - | 強SG役 |
SG目 | 弱SG役2 | 強SG役 |
チャンス目A | - | 確定SG役 |
チャンス目B | - | 確定SG役 |
強チェリー | 確定SG役 | 確定SG役 |
まどかチャンス
成立役 | まどか | さやか |
ハズレ | - | - |
押し順10枚ベル | 弱SG役1 | 弱SG役1 |
押し順15枚ベル | 弱SG役1 | 弱SG役1 |
共通ベル | 弱SG役1 | 弱SG役1 |
リプレイ | 弱SG役1 | 弱SG役2 |
弱チェリー | - | - |
スイカ | - | - |
SG目 | 弱SG役1 | 中SG役 |
チャンス目A | - | 強SG役 |
チャンス目B | - | 強SG役 |
強チェリー | - | - |
成立役 | マミ | 杏子 |
ハズレ | - | - |
押し順10枚ベル | 弱SG役2 | 弱SG役2 |
押し順15枚ベル | 弱SG役2 | 弱SG役2 |
共通ベル | 弱SG役2 | 弱SG役2 |
リプレイ | 弱SG役1 | 弱SG役1 |
弱チェリー | - | 強SG役 |
スイカ | 強SG役 | - |
SG目 | 中SG役 | 中SG役 |
チャンス目A | - | - |
チャンス目B | - | - |
強チェリー | - | 確定SG役 |
成立役 | ほむら | |
ハズレ | - | |
押し順10枚ベル | 確定SG役 | |
押し順15枚ベル | 確定SG役 | |
共通ベル | 確定SG役 | |
リプレイ | 確定SG役 | |
弱チェリー | 確定SG役 | |
スイカ | 確定SG役 | |
SG目 | 確定SG役 | |
チャンス目A | 確定SG役 | |
チャンス目B | 確定SG役 | |
強チェリー | 確定SG役 |
BIGボーナス・プチボーナス
成立役 | さやか | マミ |
ハズレ | - | - |
押し順10枚ベル | - | 弱SG役1 |
押し順15枚ベル | - | 弱SG役1 |
共通ベル | - | 弱SG役1 |
リプレイ | 弱SG役2 | - |
弱チェリー | - | - |
スイカ | - | 強SG役 |
SG目 | 弱SG役2 | 弱SG役2 |
チャンス目A | 強SG役 | - |
チャンス目B | 強SG役 | - |
強チェリー | - | - |
成立役 | 杏子 | ほむら |
ハズレ | - | - |
押し順10枚ベル | 弱SG役1 | 中SG役 |
押し順15枚ベル | 弱SG役1 | 中SG役 |
共通ベル | 弱SG役1 | 中SG役 |
リプレイ | - | 中SG役 |
弱チェリー | 強SG役 | 強SG役 |
スイカ | - | 強SG役 |
SG目 | 弱SG役2 | 強SG役 |
チャンス目A | - | 確定SG役 |
チャンス目B | - | 確定SG役 |
強チェリー | 確定SG役 | 確定SG役 |
ソウルジェムが複数点灯した場合
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- 鹿目まどか 佐倉杏子 サブ液晶](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231026102414.jpeg)
SG役による抽選
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- キュゥべえ](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231026103620.jpeg)
通常時
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- 巴マミ](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231107173117.jpeg)
まどかチャンス突入抽選
設定 | 弱チェリー スイカ | 弱SG役1 | 弱SG役2 |
1 | 19.2% | 40.2% | 53.4% |
2 | 19.5% | 41.0% | 54.4% |
3 | 21.0% | 44.1% | 58.6% |
4 | 21.7% | 45.6% | 60.6% |
5 | 22.8% | 47.8% | 63.5% |
6 | 23.1% | 48.6% | 64.5% |
ボーナス抽選
弱チェリー・スイカ | ||
設定 | プチボーナス | BIGボーナス |
1 | - | 0.2% |
2 | - | 0.2% |
3 | - | 0.3% |
4 | - | 0.3% |
5 | - | 0.4% |
6 | - | 0.4% |
設定 | エピソードボーナス | |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - |
弱SG役1 | ||
設定 | プチボーナス | BIGボーナス |
1 | - | 0.7% |
2 | - | 0.7% |
3 | - | 0.9% |
4 | - | 1.0% |
5 | - | 1.0% |
6 | - | 1.1% |
設定 | エピソードボーナス | |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - |
弱SG役2 | ||
設定 | プチボーナス | BIGボーナス |
1 | - | 1.1% |
2 | - | 1.2% |
3 | - | 1.5% |
4 | - | 1.6% |
5 | - | 1.8% |
6 | - | 1.9% |
設定 | エピソードボーナス | |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - |
チャンス目・中SG役 | ||
設定 | プチボーナス | BIGボーナス |
1 | 8.4% | 12.2% |
2 | 8.4% | 12.3% |
3 | 8.7% | 13.5% |
4 | 8.9% | 13.9% |
5 | 9.0% | 14.4% |
6 | 9.1% | 15.0% |
設定 | エピソードボーナス | |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - |
強チェリー・強SG役 | ||
設定 | プチボーナス | BIGボーナス |
1 | 12.0% | 17.7% |
2 | 12.1% | 17.9% |
3 | 12.6% | 19.5% |
4 | 12.8% | 20.2% |
5 | 13.0% | 20.9% |
6 | 13.2% | 21.7% |
設定 | エピソードボーナス | |
1 | 0.1% | |
2 | 0.1% | |
3 | 0.1% | |
4 | 0.1% | |
5 | 0.1% | |
6 | 0.1% |
確定SG役 | ||
設定 | プチボーナス | BIGボーナス |
1 | - | 50.0% |
2 | - | 50.0% |
3 | - | 50.0% |
4 | - | 50.0% |
5 | - | 50.0% |
6 | - | 50.0% |
設定 | エピソードボーナス | |
1 | 50.0% | |
2 | 50.0% | |
3 | 50.0% | |
4 | 50.0% | |
5 | 50.0% | |
6 | 50.0% |
まどかチャンス
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- まどかチャンス](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231107173127.jpeg)
小役・SG役 | 期待度 |
弱SG役1 | 低 |
弱チェリー・スイカ | ↓ |
弱SG役2 | ↓ |
チャンス目・中SG役 | ↓ |
強チェリー・強SG役 | ↓ |
確定SG役 | 高 |
CZ「舞台装置の魔女(ワルプルギスの夜)」
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- CZ「舞台装置の魔女(ワルプルギスの夜)」](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231107173137.jpeg)
非継続時
抽選結果 | 弱チェリー スイカ | 弱SG役1 |
継続書き換え | 25.0% | 46.9% |
継続書き換え +追撃(ダメージ1) | - | 3.1% |
抽選結果 | 弱SG役2 | チャンス目 中SG役 |
継続書き換え | 70.3% | 93.7% |
継続書き換え +追撃(ダメージ1) | 4.7% | 6.3% |
抽選結果 | 強チェリー 強SG役 | |
継続書き換え | 50.0% | |
継続書き換え +追撃(ダメージ1) | 50.0% |
継続時
追撃 | 弱チェリー スイカ | 弱SG役1 |
ダメージ1 | 25.0% | 46.9% |
ダメージ2 | - | 3.1% |
追撃 | 弱SG役2 | チャンス目 中SG役 |
ダメージ1 | 70.3% | 93.7% |
ダメージ2 | 4.7% | 6.3% |
追撃 | 強チェリー 強SG役 | |
ダメージ1 | 50.0% | |
ダメージ2 | 50.0% |
BIGボーナス中
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- BIGボーナス](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231107173210.jpeg)
小役・SG役 | 期待度 |
弱チェリー・スイカ | 低 |
弱SG役1 | ↓ |
弱SG役2 | ↓ |
チャンス目・中SG役 | ↓ |
強チェリー・強SG役 | ↓ |
確定SG役 | 高 |
プチボーナス中
![スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- プチボーナス](https://image.nana-press.com/kaiseki/machine/626/20231107173217.jpeg)
小役・SG役 | 期待度 |
弱チェリー・スイカ | 低 |
弱SG役1 | ↓ |
弱SG役2 | ↓ |
チャンス目・中SG役 | ↓ |
強チェリー・強SG役 | ↓ |
確定SG役 | 高 |