ビッグドリーム(スマスロ)の天井
天井の種類・条件
| 種別 | 発動条件 | 恩恵 |
|---|---|---|
| ゲーム数 天井 |
通常条件: 最大1499G消化 |
AT当選 |
| 設定変更後・上位AT後: 最大999G消化 |
||
| ボール 天井 |
ボール天井ポイントが MAX到達で発動 |
プレミアムCZ当選 or 次回ATの1個目の 宝箱が金濃厚 |
「ビッグドリーム(スマスロ)」は、ゲーム数天井とボール天井の2種類を搭載。本ページでは2種類の天井や状況別の狙い目とヤメ時まとめを徹底解説!
その他の解析情報は「ビッグドリーム(スマスロ)解析情報まとめ」に掲載しているのであわせてチェックしよう!
ゲーム数天井の詳細
| 333G |
| 555G |
| 999G |
| 1499G |
| 設定変更後 |
| 上位AT後 |
天井ゲーム数は333G、555G、999G、1499Gのいずれか。設定変更後・上位AT後は最大999Gまでに短縮。通常条件では基本的に最大天井の1499Gが選ばれるが、1499G以外で天井が発動すると高設定期待度がアップする。
ゲーム数天井発動時の挙動
天井ゲーム数に到達すると成功濃厚のCZ「ジャッジメント」を経由してATへ突入する。
天井ゲーム数示唆(終了画面)
ギルガメッシュ①
ギルガメッシュ②
ギルガメッシュ③
ギルガメッシュ④
| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
| 帽子 | AT終了後のデフォルト |
| 銃 | 偶数設定示唆 |
| 剣 | 高設定示唆 |
| 宝箱 | 設定4以上 |
| ギルガメッシュ① | 設定2以上かつ 天井999G以下濃厚 |
| ギルガメッシュ② | 設定4以上かつ 天井999G以下濃厚 |
| ギルガメッシュ③ | 設定5以上かつ 天井999G以下濃厚 |
| ギルガメッシュ④ | 設定6かつ 天井999G以下濃厚 |
| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
| 双剣 | 上位AT終了後のデフォルト |
| 銃 | 偶数設定示唆 |
| 剣 | 高設定示唆 |
| 宝箱 | 設定4以上 |
| ギルガメッシュ① | 設定2以上かつ 天井555G以下濃厚 |
| ギルガメッシュ② | 設定4以上かつ 天井555G以下濃厚 |
| ギルガメッシュ③ | 設定5以上かつ 天井555G以下濃厚 |
| ギルガメッシュ④ | 設定6かつ 天井555G以下濃厚 |
「ゴールデンチャレンジ」「覚醒ゴールデンチャレンジ」の終了画面は設定示唆や天井ゲーム数の示唆を行っている。「ギルガメッシュ」の画面が天井ゲーム数示唆となっているが、同じ画面でも「ゴールデンチャレンジ」「覚醒ゴールデンチャレンジ」で、示唆内容が変化するので注意しよう。
ボール天井(穢れ)の詳細
| ポイント獲得契機 | ボールが落ちた際の一部 |
| 発動契機 | ポイントMAX到達時 |
| ポイント MAX到達時の恩恵 |
プレミアムCZ当選 or 次回ATの1個目の 宝箱が金濃厚 |
ボール天井はボールを落とすたびに、ポイントがたまる可能性がある「穢れ」要素。ポイントMAX到達でプレミアムCZ当選 or 次回ATの1個目の宝箱が金濃厚という強力な恩恵を獲得できる。
恩恵について
・プレミアムCZ「ドリームJPチャンス」は成功すればプレミアムAT「ドリームJPボーナス」濃厚。
・金宝箱(トレジャージャッジ)は300枚上乗せ+プレミアムCZ抽選。
CZ・AT終了画面のボール天井示唆
CZ終了画面
AT終了画面
CZ・AT終了画面でPUSHボタンを押すとボイスが発生し、種類に応じてボール天井を示唆する。ボイスの種類や示唆内容は現在調査中。レアなボイスならその後の展開に注目!?
天井期待値【暫定版】
| 打ち出し G数 |
通常条件 | 天井短縮 | ||
| 等価 交換 |
5.6枚 交換 |
等価 交換 |
5.6枚 交換 |
|
| 0 | -3,264円 | -5,111円 | -1,859円 | -3,543円 |
| 50 | -3,034円 | -4,882円 | -1,353円 | -3,046円 |
| 100 | -2,786円 | -4,638円 | -810円 | -2,514円 |
| 150 | -2,521円 | -4,375円 | -229円 | -1,943円 |
| 200 | -2,237円 | -4,094円 | 395円 | -1,331円 |
| 250 | -1,933円 | -3,792円 | 1,063円 | -675円 |
| 300 | -1,606円 | -3,469円 | 1,780円 | 29円 |
| 350 | -1,256円 | -3,122円 | 2,548円 | 783円 |
| 400 | -881円 | -2,751円 | 3,372円 | 1,592円 |
| 450 | -478円 | -2,352円 | 4,255円 | 2,459円 |
| 500 | -47円 | -1,925円 | 5,202円 | 3,389円 |
| 550 | 416円 | -1,467円 | 6,217円 | 4,385円 |
| 600 | 912円 | -976円 | 7,306円 | 5,454円 |
| 650 | 1,444円 | -450円 | 8,473円 | 6,600円 |
| 700 | 2,014円 | 115円 | 9,724円 | 7,828円 |
| 750 | 2,625円 | 720円 | 11,066円 | 9,145円 |
| 800 | 3,281円 | 1,369円 | 12,504円 | 10,557円 |
| 850 | 3,983円 | 2,065円 | 14,046円 | 12,071円 |
| 900 | 4,737円 | 2,811円 | 15,699円 | 13,694円 |
| 950 | 5,544円 | 3,610円 | 17,472円 | 15,434円 |
| 1000 | 6,410円 | 4,468円 | - | - |
| 1050 | 7,339円 | 5,387円 | - | - |
| 1100 | 8,334円 | 6,372円 | - | - |
| 1150 | 9,401円 | 7,429円 | - | - |
| 1200 | 10,546円 | 8,562円 | - | - |
| 1250 | 11,772円 | 9,776円 | - | - |
| 1300 | 13,088円 | 11,079円 | - | - |
| 1400 | 16,010円 | 13,972円 | - | - |
| 1450 | 17,631円 | 15,576円 | - | - |
暫定で天井期待値(設定1)は通常条件なら等価交換で550G~、5.6枚交換で700G~がプラス。天井短縮(設定変更後・上位AT後)時なら等価交換で200G~、5.6枚交換で300G~がプラス。通常条件ではハマりが深いG数から狙わなければ損をする可能性が高いのに対して、天井短縮時は浅いG数から狙える。
天井到達率・平均投資金額
| 打ち出し G数 |
通常条件 | 天井短縮 | ||
| 天井到達率 | 平均投資金額 | 天井到達率 | 平均投資金額 | |
| 0 | 12.39% | 20,498円 | 24.86% | 17,580円 |
| 50 | 13.28% | 20,289円 | 26.66% | 17,160円 |
| 100 | 14.24% | 20,065円 | 28.58% | 16,710円 |
| 150 | 15.27% | 19,825円 | 30.64% | 16,228円 |
| 200 | 16.37% | 19,567円 | 32.85% | 15,711円 |
| 250 | 17.55% | 19,291円 | 35.22% | 15,156円 |
| 300 | 18.82% | 18,994円 | 37.76% | 14,561円 |
| 350 | 20.17% | 18,677円 | 40.49% | 13,924円 |
| 400 | 21.63% | 18,336円 | 43.41% | 13,241円 |
| 450 | 23.19% | 17,971円 | 46.54% | 12,508円 |
| 500 | 24.86% | 17,580円 | 49.90% | 11,722円 |
| 550 | 26.66% | 17,160円 | 53.50% | 10,880円 |
| 600 | 28.58% | 16,710円 | 57.36% | 9,977円 |
| 650 | 30.64% | 16,228円 | 61.49% | 9,009円 |
| 700 | 32.85% | 15,711円 | 65.93% | 7,971円 |
| 750 | 35.22% | 15,156円 | 70.69% | 6,858円 |
| 800 | 37.76% | 14,561円 | 75.79% | 5,665円 |
| 850 | 40.49% | 13,924円 | 81.25% | 4,386円 |
| 900 | 43.41% | 13,241円 | 87.12% | 3,014円 |
| 950 | 46.54% | 12,508円 | 93.40% | 1,544円 |
| 1000 | 49.90% | 11,722円 | - | - |
| 1050 | 53.50% | 10,880円 | - | - |
| 1100 | 57.36% | 9,977円 | - | - |
| 1150 | 61.49% | 9,009円 | - | - |
| 1200 | 65.93% | 7,971円 | - | - |
| 1250 | 70.69% | 6,858円 | - | - |
| 1300 | 75.79% | 5,665円 | - | - |
| 1400 | 87.12% | 3,014円 | - | - |
| 1450 | 93.40% | 1,544円 | - | - |
算出方法
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | AT終了後引き戻し ステージ消化後(77G)ヤメ |
| コイン持ち | 30.7G/50枚 |
| 純増枚数 | 8.2枚/Gで固定 |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| 天井 | 1499Gとする |
| 初期ボール個数 | 打ち出し時の平均値で固定 |
| ボール天井 | 考慮しない |
| AT獲得枚数 | 常に一定とする |
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | AT終了後引き戻し ステージ消化後(77G)ヤメ |
| コイン持ち | 30.7G/50枚 |
| 純増枚数 | 8.2枚/Gで固定 |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| 天井 | 999Gとする |
| 初期ボール個数 | 打ち出し時の平均値で固定 |
| ボール天井 | 考慮しない |
| AT獲得枚数 | 常に一定とする |
狙い目の詳細
天井狙い
| 項目 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| プラス域 | 550G~ | 700G~ |
| 狙い目 | 650G~ | 800G~ |
上記の狙い目ゲーム数から1000円を超えるため、天井狙いの目安として参考にしてもらいたい。
CHECK!
現在のゲーム数はサブ液晶で確認可能。立ち回りの際は天井ゲーム数のゾーン(333G、555G、999G、1499G)とサブ液晶に注目!
リセット狙い
| 項目 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| プラス域 | 200G~ | 300G~ |
| 狙い目 | 250G~ | 400G~ |
リセット(設定変更)時はゲーム数天井が短縮され、通常よりも早い初当たりに期待できる。通常条件よりも浅いゲーム数から狙い目となるため、設定変更の可能性がある台は朝一から積極的に狙おう。上位AT後もゲーム数天井が短縮されるが、狙うのは困難。
ボール狙い
| ボールの色 | 期待度 |
|---|---|
| 青 | デフォルト |
| 緑 | チャンス |
| 赤 | 大チャンス |
| ボール落下時は CZ「1stジャッジ」 突破期待度約80% |
|
| 金 | プレミアムCZ当選 |
| 約1/31 |
通常時は液晶上に表示されたボールが落下するとCZに突入。ボールの色が赤なら大チャンスで、金ならプレミアムCZ「ドリームJPチャンス」濃厚。ボールは通常時ならいつでも確認することができるので、期待度の高いボール(赤・金)があれば狙い目となる。
ヤメ時の詳細
AT・上位AT終了後
城ステージ
ギルガメッシュステージ
AT・上位ATの引き戻しゾーン「(覚醒)ゴールデンチャレンジ」終了後は専用の引き戻しステージに移行し、直撃抽選が行われる。そのため、AT・上位AT終了後は引き戻しステージを77G消化し、引き戻し非当選だった場合にヤメよう。
CHECK!
AT終了後の城ステージはCZ直撃、上位AT終了後のギルガメッシュステージはAT直撃のチャンス。