青ブタ(スマスロ)の天井
天井の発動条件・恩恵
| 項目 | 発動条件 | 恩恵 |
|---|---|---|
| ポイント天井 | 思春期ポイント 最大1000pt到達 | CZ「エピソード チャンス」当選 |
| ゲーム数天井 (CZ間) | CZ間最大560G+α 消化 | CZ「エピソード チャンス」当選 |
| 項目 | 発動条件 | 恩恵 |
|---|---|---|
| ゲーム数天井 (ボーナス間) | 通常条件:ボーナス間 899G+α | 青春ボーナス 当選 |
| ST駆け抜け時:ボーナス間 699G+α | ||
| 設定変更時:ボーナス間 699G+α | ||
| CZスルー天井 | CZ6回スルー後の 次回CZ当選(7回目) | 青春ボーナス 当選 |
※ゲーム数天井は液晶右上のゲーム数を参照。
本機の天井は「CZ天井」と「ボーナス天井」の2種類。「CZ天井」発動時はCZ「エピソードチャンス」に当選し、「ボーナス天井」発動時は初当たりボーナス「青春ボーナス」に当選する。「ボーナス天井」はST駆け抜け時・設定変更時に短縮されるので、覚えておこう。
その他の解析情報は「L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 解析情報まとめ」に掲載しているのであわせてチェックしよう!
CHECK!
「青春ボーナス」消化後はST「青ブタジャッジ」へ移行する。
ボーナス天井短縮契機
天井の発動条件・恩恵
| ボーナス天井がボーナス間699G+αに短縮 |
※ボーナス間は液晶右上のゲーム数を参照。
リセット(設定変更)時はボーナス天井のボーナス間ゲーム数が699G+αに短縮される恩恵あり。現時点で有効なリセット判別方法は判明していないため、ホールの傾向と合わせて判断しよう。
青ブタ(スマスロ)のやめどき
CZ失敗後・ST終了後
CZ「エピソードチャンス」失敗後・ST「青ブタジャッジ」終了後は、有利区間リセット時を除き「思春期ポイント」を引き継ぐ。「思春期ポイント」を大量に所持している場合や、100ptごとのゾーンに近い場合は様子を見よう。ポイントが少ない、または前兆が発生していない状況なら即ヤメでも問題ない。
CZスルー天井発動が近い場合
青ブタ(スマスロ)の狙い目
不可思議モード狙い
| モード | 恩恵 |
|---|---|
| 古賀朋絵 | 次回の規定思春期ポイントが 100ptに短縮 |
| 豊浜のどか | アオハルチャンスの 報酬期待度アップ |
| 双葉理央 | 常にアオハルチャンス 高確状態 |
| 桜島麻衣 | 当該の規定思春期ポイントが 500pt以内 |
| 梓川かえで | 次回のCZに「かえで」登場 |
| 牧之原翔子 | 次回のCZに「翔子」が登場 |
6人のヒロインに対応する「不可思議モード」が存在。液晶左のクリスタルにヒロインが表示されると「不可思議モード」滞在濃厚。立ち回りの際は、クリスタルに注目!
CHECK!
CZ「エピソードチャンス」の「かえで」は成功期待度が高く、「翔子」は成功時に上位CZを獲得する。「かえで」「翔子」を確認した場合は必ず押さえたい。
ボーナス天井狙い
| 交換率 | 通常条件 | 天井短縮時 |
|---|---|---|
| 等価交換 | 450G~ | 350G~ |
| 5.6枚交換 | 550G~ | 400G~ |
ボーナス天井(ゲーム数)は上記の狙い目ゲーム数から期待値が1000円を超えるため、天井狙いの目安として活用したい。
ボーナス天井(ゲーム数)期待値【暫定版】
| 打ち出し G数 |
通常条件 | 天井短縮 | ||
| 等価交換 | 5.6枚交換 | 等価交換 | 5.6枚交換 | |
| 0 | -1,532円 | -2,561円 | -1,419円 | -2,372円 |
| 50 | -1,364円 | -2,393円 | -1,138円 | -2,091円 |
| 100 | -1,173円 | -2,202円 | -818円 | -1,771円 |
| 150 | -956円 | -1,985円 | -455円 | -1,408円 |
| 200 | -709円 | -1,738円 | -41円 | -994円 |
| 250 | -428円 | -1,457円 | 429円 | -524円 |
| 300 | -108円 | -1,137円 | 963円 | 10円 |
| 350 | 256円 | -774円 | 1,571円 | 618円 |
| 400 | 669円 | -360円 | 2,262円 | 1,310円 |
| 450 | 1,139円 | 110円 | 3,049円 | 2,096円 |
| 500 | 1,674円 | 645円 | 3,943円 | 2,990円 |
| 550 | 2,281円 | 1,252円 | 4,959円 | 4,006円 |
| 600 | 2,973円 | 1,944円 | 6,116円 | 5,163円 |
| 650 | 3,759円 | 2,730円 | 7,430円 | 6,478円 |
| 700 | 4,653円 | 3,624円 | - | - |
| 750 | 5,670円 | 4,641円 | - | - |
| 800 | 6,826円 | 5,797円 | - | - |
| 850 | 8,141円 | 7,112円 | - | - |
現時点の期待値は暫定。通常条件では等価交換350G〜・5.6枚交換450G〜で期待値(設定1)がプラス。天井短縮時は大幅に優遇され、等価交換は250G〜、5.6枚交換は300G〜プラス域となる。
天井到達率・平均投資金額・算出方法
| 打ち出し G数 | 天井 到達率 | 平均 投資金額 | 天井 到達率 | 平均 投資金額 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.91% | 11,137円 | 16.57% | 10,313円 |
| 50 | 11.27% | 10,969円 | 18.85% | 10,032円 |
| 100 | 12.81% | 10,777円 | 21.43% | 9,712円 |
| 150 | 14.57% | 10,560円 | 24.37% | 9,349円 |
| 200 | 16.57% | 10,313円 | 27.72% | 8,935円 |
| 250 | 18.85% | 10,032円 | 31.52% | 8,465円 |
| 300 | 21.43% | 9,712円 | 35.84% | 7,931円 |
| 350 | 24.37% | 9,349円 | 40.76% | 7,323円 |
| 400 | 27.72% | 8,935円 | 46.35% | 6,631円 |
| 450 | 31.52% | 8,465円 | 52.71% | 5,845円 |
| 500 | 35.84% | 7,931円 | 59.95% | 4,951円 |
| 550 | 40.76% | 7,323円 | 68.17% | 3,934円 |
| 600 | 46.35% | 6,631円 | 77.52% | 2,778円 |
| 650 | 52.71% | 5,845円 | 88.16% | 1,463円 |
| 700 | 59.95% | 4,951円 | - | - |
| 750 | 68.17% | 3,934円 | - | - |
| 800 | 77.52% | 2,778円 | - | - |
| 850 | 88.16% | 1,463円 | - | - |
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出方法 | 独自の シミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | ST終了後即ヤメ |
| コイン持ち | 31.5G/50枚 |
| 純増枚数 | 8.0枚/Gで固定 |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| ボーナス天井 (ゲーム数) |
通常条件:899Gとする |
| 短縮時:699Gとする | |
| CZスルー回数 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
| 内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
| かえでスタンプ | 考慮しない |
| 不可思議モード | 考慮しない |
| 咲太ポイント | 考慮しない |
| ST・ボーナス獲得枚数 | 常に一定とする |
ゾーン狙い
| 設定 | 100pt | 200pt | 300pt |
|---|---|---|---|
| 2 | 約33% (全設定共通) | 約15% (全設定共通) | 約30% |
| 3 | 約34% | ||
| 4 | 40%以上 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 400pt | 500pt | 600pt |
| 2 | 前兆ステージ 移行で CZ以上濃厚 (設定差あり) | 約25% | 前兆ステージ 移行で CZ以上濃厚 (全設定共通) |
| 3 | 約27% | ||
| 4 | 33%以上 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 700pt | 800pt | 900pt |
| 2 | 約25% | 前兆ステージ 移行で CZ以上濃厚 (全設定共通) | 約25% |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 1000pt | ||
| 2 | CZ以上濃厚 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 約60% |
|---|
「思春期ポイント」が規定ポイントに到達するとCZ抽選などが行われる。100pt・300ptは設定2でも前兆に移行すると約3割でCZ当選に期待でき、300ptまでのトータルCZ期待度は約60%となっている。ゾーン狙いの際は、100pt・300ptに注目して立ち回ろう。
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
『L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』のその他解析情報は下記ページをチェック!