青ブタ(スマスロ)のリセット恩恵
リセット時のボーナス天井短縮
| ボーナス天井がボーナス間699G+αに短縮 |
※ボーナス間は液晶右上のゲーム数を参照。
リセット(設定変更)時はボーナス天井のボーナス間ゲーム数が699G+αに短縮される恩恵あり。ボーナス天井発動時は初当たりボーナス「青春ボーナス」に当選し、消化後はST「青ブタジャッジ」へ移行する。
その他の解析情報は「L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 解析情報まとめ」に掲載しているのであわせてチェックしよう!
リセット期待値(暫定)
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| 0 | -1,419円 | -2,372円 |
| 50 | -1,138円 | -2,091円 |
| 100 | -818円 | -1,771円 |
| 150 | -455円 | -1,408円 |
| 200 | -41円 | -994円 |
| 250 | 429円 | -524円 |
| 300 | 963円 | 10円 |
| 350 | 1,571円 | 618円 |
| 400 | 2,262円 | 1,310円 |
| 450 | 3,049円 | 2,096円 |
| 500 | 3,943円 | 2,990円 |
| 550 | 4,959円 | 4,006円 |
| 600 | 6,116円 | 5,163円 |
| 650 | 7,430円 | 6,478円 |
リセット後のボーナス天井(ゲーム数)期待値は暫定で、等価交換は350G、5.6枚交換は400Gから設定1の期待値が1000円を超える。
天井到達率・平均投資金額・算出条件
| 打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
|---|---|---|---|
| 0 | 16.57% | 1/325 | 10,313円 |
| 50 | 18.85% | 1/316 | 10,032円 |
| 100 | 21.43% | 1/306 | 9,712円 |
| 150 | 24.37% | 1/294 | 9,349円 |
| 200 | 27.72% | 1/281 | 8,935円 |
| 250 | 31.52% | 1/267 | 8,465円 |
| 300 | 35.84% | 1/250 | 7,931円 |
| 350 | 40.76% | 1/231 | 7,323円 |
| 400 | 46.35% | 1/209 | 6,631円 |
| 450 | 52.71% | 1/184 | 5,845円 |
| 500 | 59.95% | 1/156 | 4,951円 |
| 550 | 68.17% | 1/124 | 3,934円 |
| 600 | 77.52% | 1/88 | 2,778円 |
| 650 | 88.16% | 1/46 | 1,463円 |
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出方法 | 独自の シミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | ST終了後即ヤメ |
| コイン持ち | 31.5G/50枚 |
| 純増枚数 | 8.0枚/Gで固定 |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| ボーナス天井 (ゲーム数) |
通常条件:899Gとする |
| 短縮時:699Gとする | |
| CZスルー回数 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
| 内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
| かえでスタンプ | 考慮しない |
| 不可思議モード | 考慮しない |
| 咲太ポイント | 考慮しない |
| ST・ボーナス獲得枚数 | 常に一定とする |
リセット判別
朝一の挙動(朝一チェック)
| 項目 | 設定変更 | 据え置き |
|---|---|---|
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| 思春期ポイント | リセット | 引き継ぐ |
| 不可思議モード | リセット | 引き継ぐ |
| 咲太ポイント | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
現時点で有効なリセット判別方法は判明していない。ホールの傾向と合わせて判断するのが現実的。
CHECK!
朝一から699G+α消化してボーナス天井が発動しなかった場合、据え置きの可能性が高い。
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
『L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』のその他解析情報は下記ページをチェック!