ボーナス概要

| 基本性能 | |
| 入賞 | 赤7/赤7/赤7 |
| 純増 | 約2.7枚 |
| 獲得枚数 | 約150枚 |
| 継続G数 | 50G+α |
| 消化中の抽選 | フリーズ高確抽選 |
| フリーズ高確中の「超源RUSH」抽選 | |
| ボーナス1G連抽選 | |
ボーナス初当たり確率
| 設定 | ボーナス初当たり確率 |
| 1 | 1/337.4 |
| 2 | 1/321.2 |
| 4 | 1/278.7 |
| 5 | 1/245.0 |
| 6 | 1/210.2 |
ボーナス準備中
RUSH突入レベル

RUSH突入レベル優遇抽選
極源炎舞ランプの色

| ランプの色 | 示唆 |
| 青 | デフォルト |
| 黄 | レベル2以上 |
| 緑 | レベル3以上 |
| 赤 | レベル4濃厚 |
ボーナス開始時のボイス
| ボイス | 法則 |
| 1確ボイス 源さん「ファイヤー!」 | BIG濃厚 |
| 2確ボイス カンナ「ずっきゅーん!」 | BIG濃厚 |
| 源さん「人呼んで! 大工の源さんたあ! おいらのことでい!」 | BIG濃厚 +次回天国期待度アップ |
| カンナ「おねがい! じゃっきーん!お見事~!」 | 次回天国濃厚 |
| 大龍「この世は! オレが!支配するのだ!」 | 次回天国濃厚 |
| 弾「オレが! 大工の!弾さんだぜ!」 | 次回天国濃厚 |
| ミカ「はっはー! チェーンソーミカとは! あたしのことだよ!」 | 次回天国濃厚 |
| 暦「あなたの!願いが! 叶いますように!ヨシッ!」 | 次回天国濃厚 |
| 源六「よしっ! そこだっ!よっしゃあ!」 | 次回天国濃厚 |
| 愛梨沙「いやーん♡ あたし♡こまっちゃう♡」 | 次回天国濃厚 |
| 凪「凪ちゃんと♪ いっしょに♪楽しもうね♪」 | 次回天国濃厚 |
| 颯「おどれら! このオレに! 一生ついてこんかーい!」 | 次回天国濃厚 |
| 颯「セブン・・・ 揃える・・・ ブラボー・・・」 | 次回天国濃厚 |
| 源九郎「ほれっ!ほれっ! ほれえぇぇぇ~っ!」 | 次回天国B以上 |
究極2択


| 発生率(設定1) |
| 1/9127.0 |
究極2択突入抽選
| REG回数 | 当選率 |
| 1連 | 0.78% |
| 2連 | 0.78% |
| 3連 | 20.31% |
| 4連 | 25.00% |
| 5連以上 | 37.50% |
フルナビ抽選

| レア小役 | 当選率 |
| 弱チェリー スイカ | 12.50% |
| チャンス目 強チェリー | 75.00% |
ボーナス中の抽選
フリーズ高確移行抽選


| フリーズ高確当選率(設定1) | |
| フリーズ高確 | 当選期待度 |
| 青高確 | 約1/77.1 |
| 赤高確 | 約1/270.3 |
| トータル期待度 | 約1/60 |
RUSH突入レベル別の抽選
| RUSH突入レベル1 | ||
| フリーズ高確 | その他 | 弱チェリー スイカ |
| 非当選 | 100% | 62.50% |
| 青高確 | - | 37.50% |
| 赤高確 | - | - |
| フリーズ高確 | チャンス目 | 強チェリー |
| 非当選 | - | - |
| 青高確 | 99.22% | 93.75% |
| 赤高確 | 0.78% | 6.25% |
| RUSH突入レベル2 | ||
| フリーズ高確 | その他 | 弱チェリー スイカ |
| 非当選 | 99.22% | 50.00% |
| 青高確 | 0.78% | 43.75% |
| 赤高確 | - | 6.25% |
| フリーズ高確 | チャンス目 | 強チェリー |
| 非当選 | - | - |
| 青高確 | 87.50% | 75.00% |
| 赤高確 | 12.50% | 25.00% |
| RUSH突入レベル3 | ||
| フリーズ高確 | その他 | 弱チェリー スイカ |
| 非当選 | 98.44% | 50.00% |
| 青高確 | 0.78% | 40.62% |
| 赤高確 | 0.78% | 9.38% |
| フリーズ高確 | チャンス目 | 強チェリー |
| 非当選 | - | - |
| 青高確 | 75.00% | 50.00% |
| 赤高確 | 25.00% | 50.00% |
| RUSH突入レベル4 | ||
| フリーズ高確 | その他 | 弱チェリー スイカ |
| 非当選 | 96.87% | 12.50% |
| 青高確 | - | 21.88% |
| 赤高確 | 3.13% | 65.62% |
| フリーズ高確 | チャンス目 | 強チェリー |
| 非当選 | - | - |
| 青高確 | 25.00% | - |
| 赤高確 | 75.00% | 100% |
フリーズ高確前兆G数抽選
| 前兆G数 | 振り分け |
| 1G | 1.56% |
| 2G | 12.50% |
| 3G | 25.00% |
| 4G | 60.94% |
フリーズ高確中の抽選

RUSH抽選
| RUSH突入期待度 | |
| フリーズ高確 | 期待度 |
| 青高確 | 約5.6% |
| 赤高確 | 約71.9% |
リールロック
| リールロック | 青エフェクト | 赤エフェクト |
| 1段階 | 約3% | 約50% |
| 2段階 | 約45% | 約75% |
高確G数の上乗せ
| 上乗せG数 | 弱チェリー | スイカ |
| 5G | 93.75% | 93.75% |
| 10G | 6.25% | 6.25% |
| 上乗せG数 | チャンス目 | 強チェリー |
| 5G | 50.00% | - |
| 10G | 50.00% | 100% |
7を狙えカットイン

| 7を狙えカットインの特徴 | |
| カットイン発生率 | 1/220.7 |
| 7揃い確率 | 約41% |
演出法則
ボーナス中のキャラ紹介演出

| キャラ | 示唆 |
| 源 | デフォルト |
| 弾 | デフォルト |
| ミカ | デフォルト |
| 大龍 | デフォルト |
| 亜梨沙 | デフォルト |
| 凪 | デフォルト |
| 颯 | デフォルト |
| 嵐 | デフォルト |
| カンナ | 次回天国モード濃厚 |
| 源六 | 次回通常B以上& 天国モードのチャンス |
| 暦 | 次回天国モードのチャンス |
| 源九郎 | 次回天国B以上濃厚 |
| 茶狸 | 次回天国B以上&設定6 |
ボーナス終了画面
| 画面 | 示唆 |
![]() | デフォルト |
![]() | 次回天国濃厚 |
![]() | 高設定示唆(弱) |
![]() | 高設定示唆(強) |
![]() | 設定2以上示唆 |
![]() | 設定2以上示唆かつ 設定4以上期待度アップ |
![]() | 設定2・4・6示唆 |
![]() | 設定4以上示唆 |
![]() | 設定4・6示唆 |
![]() | 設定5以上示唆 |
![]() | 設定6濃厚 |
![]() | ボーナス1G連濃厚 |
クジラッキートロフィー

| クジラッキーの色 | 示唆 |
| 銅クジ | 設定2以上 |
| 金クジ | 設定4以上 |
| クマノミクジ | 設定5以上 |
| 虹クジ | 設定6濃厚 |
ボーナス引き戻しゾーン「源ZONE」

| 注目ポイント |
| 天国滞在時は32G以内にボーナス当選 |
| レア小役によるボーナス当選率が優遇 |
| 「低速スベり」発生で本前兆濃厚 |
告知タイプの変更

ボーナス抽選

通常モード時
| 小役 | 当選率 |
| 弱チェリー スイカ | 7.03% |
| チャンス目 | 25.00% |
| 強チェリー | 100% |
天国モード時
| 小役 | 当選率 |
| その他 | 4.69% |
| 弱チェリー スイカ | 50.00% |
| チャンス目 | 75.00% |
| 強チェリー | 100% |
前兆G数抽選

| 前兆G数 | その他 | 弱チェリー スイカ |
| 0G | 1.56% | 3.13% |
| 1G | 1.56% | 3.13% |
| 2G | 31.25% | 34.38% |
| 3G | 65.63% | 59.36% |
| 前兆G数 | チャンス目 | 強チェリー |
| 0G | 6.25% | 87.50% |
| 1G | 6.25% | 12.50% |
| 2G | 31.25% | - |
| 3G | 56.25% | - |
本前兆中の抽選
CZ抽選(スイカ規定回数)

源ZONE終了時のアイキャッチ
| アイキャッチ | 示唆 |
| グレーの源マーク | デフォルト |
| ピンクの源マーク | ボーナス濃厚 |











