通常滞在時のタイマー減算抽選
| 減算秒数 | その他 | リプレイ |
| 1秒 | 71.05% | - |
| 3秒 | 28.92% | - |
| 10秒 | - | 38.22% |
| 20秒 | - | 32.96% |
| 30秒 | - | 28.75% |
| 50秒 | - | - |
| 99秒 | 0.03% | 0.06% |
| 減算秒数 | スイカ | チャンス目A/B 逆押しチャンス目 |
| 30秒 | 57.04% | 59.51% |
| 50秒 | 42.62% | 40.25% |
| 99秒 | 0.35% | 0.25% |
| 減算秒数 | 強チャンス目 | |
| 99秒 | 100% | |
高確(屋上)滞在時のタイマー減算抽選
| 減算秒数 | その他 | リプレイ |
| 5秒 | 84.32% | - |
| 10秒 | 15.62% | - |
| 20秒 | - | 81.13% |
| 30秒 | - | 18.73% |
| 50秒 | - | - |
| 99秒 | 0.06% | 0.14% |
| 減算秒数 | スイカ | チャンス目A/B 逆押しチャンス目 |
| 30秒 | 49.22% | 74.47% |
| 50秒 | 49.66% | 25.03% |
| 99秒 | 0.82% | 0.50% |
| 減算秒数 | 強チャンス目 | |
| 99秒 | 100% | |
©VisualArt’s/Key/Angel Beats! Project
©Sammy