天井の概要
本機の天井機能は「ST間天井」を搭載しており、天井到達時は前兆を経由して恩恵を獲得する。本ページでは天井発動条件や恩恵、天井期待値、狙い目などを解説しているので立ち回りの際には参考にしてほしい!
ST間天井
天井発動条件・恩恵
ST「スカイゲーム」間最大1000G消化で天井到達となり「ラブボーナス」+STに当選する。状況によっては天井ゲーム数が最大600G・最大800Gに短縮される。
発動条件 |
ST間最大1000G消化 |
恩恵 |
「ラブボーナス」+ST当選 |
状況別の天井ゲーム数
ST終了後の天井ゲーム数は最大1000Gだが、設定変更時 or ST駆け抜け時(クリスタルジャッジメント後を含む) は天井ゲーム数が短縮される。
状況 | ST間天井 |
ST終了後 | 最大1000G |
設定変更時 | 最大800G |
ST駆け抜け時 | 最大600G |
クリスタルジャッジメント後 ST駆け抜け時 | 最大600G |
ST駆け抜け時の天井ゲーム数振り分け
ST駆け抜け時(クリスタルジャッジメント後を含む)は下記の振り分けで天井ゲーム数を決定する。
ST間天井 | 振り分け |
600G | 50.0% |
300G | 37.5% |
100G | 12.5% |
ST間天井期待値の詳細
ST間天井期待値
ST間天井狙いの期待値(設定1)は下記の通り。等価交換なら250G~、5.6枚交換なら400Gからプラスとなっている。下記の数値は天井短縮を考慮せず、打ち出し状況は非前兆中のものとしている。なお、ST終了後は即ヤメを前提としているので、ヤメ時を誤ると期待値が変動する可能性があるため注意しよう!
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -1,491円 | -2,997円 |
50 | -1,210円 | -2,711円 |
100 | -906円 | -2,401円 |
150 | -577円 | -2,065円 |
200 | -221円 | -1,702円 |
250 | 164円 | -1,310円 |
300 | 581円 | -885円 |
350 | 1,032円 | -425円 |
400 | 1,520円 | 72円 |
450 | 2,047円 | 610円 |
500 | 2,618円 | 1,193円 |
550 | 3,236円 | 1,822円 |
600 | 3,904円 | 2,504円 |
650 | 4,627円 | 3,241円 |
700 | 5,410円 | 4,039円 |
750 | 6,256円 | 4,902円 |
800 | 7,172円 | 5,836円 |
850 | 8,163円 | 6,846円 |
900 | 9,235円 | 7,939円 |
950 | 10,395円 | 9,122円 |
天井到達率・平均投資金額
打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
0 | 20.70% | 1/504 | 15,552円 |
50 | 22.40% | 1/493 | 15,219円 |
100 | 24.23% | 1/481 | 14,859円 |
150 | 26.22% | 1/469 | 14,470円 |
200 | 28.36% | 1/455 | 14,049円 |
250 | 30.69% | 1/440 | 13,593円 |
300 | 33.20% | 1/424 | 13,100円 |
350 | 35.92% | 1/407 | 12,566円 |
400 | 38.87% | 1/388 | 11,989円 |
450 | 42.05% | 1/368 | 11,364円 |
500 | 45.50% | 1/346 | 10,689円 |
550 | 49.22% | 1/323 | 9,958円 |
600 | 53.26% | 1/297 | 9,167円 |
650 | 57.62% | 1/269 | 8,311円 |
700 | 62.34% | 1/239 | 7,385円 |
750 | 67.45% | 1/207 | 6,383円 |
800 | 72.98% | 1/172 | 5,299円 |
850 | 78.96% | 1/134 | 4,127円 |
900 | 85.43% | 1/93 | 2,858円 |
950 | 92.43% | 1/48 | 1,485円 |
ST間天井の狙い目G数
ST間天井の狙い目となるのは等価交換なら450G〜、5.6枚交換なら550G〜。ST間天井を狙う場合はこの打ち出しゲーム数を目安にして立ち回ろう!
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 450G〜 |
5.6枚交換 | 550G〜 |
算出条件
項目 | 条件 |
算出方法 | 独自のシミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | ST終了後即ヤメ |
コイン持ち | 32.4G/50枚で固定 |
純増枚数 | 5.0枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
CZスルー回数 | 打ち出し時の平均値で固定 |
天井短縮 | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 一定とする |
狙い目・立ち回りポイント
ST間天井狙い
ST間ゲーム数は「チャレンジボーナス」、「出撃ボーナス」、「ラブボーナス」でST非当選の場合はリセットされないため、ハマりゲーム数を把握して天井に近い場合は積極的に狙っていこう。また、ST駆け抜けによる天井短縮も考慮して立ち回ろう。
天井短縮狙い
ST駆け抜け時(クリスタルジャッジメント後を含む)は天井ゲーム数が600G or 300G or 100Gのいずれかに短縮される。50%で300G以下が選択されるので、ST駆け抜けの台は狙い目だ。
©Carmina Co.,Ltd. All Rights Reserved.
※なな徹調べ