基本スペック
CZ・AT確率
CZ「彗星決戦」
AT「可能性の獣」
| 設定 | CZ確率 | AT確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/298.5 | 1/471.9 |
| 2 | 1/287.0 | 1/456.6 |
| 3 | 1/265.1 | 1/427.8 |
| 4 | 1/247.7 | 1/403.9 |
| 5 | 1/243.9 | 1/398.3 |
| 6 | 1/239.8 | 1/392.3 |
CZ「彗星決戦」・AT「可能性の獣」の確率は、いずれも高設定ほど優遇されている。
その他の解析情報は「Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 解析情報まとめ」に掲載しているので合わせてチェックしてみよう!
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.7% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 105.4% |
| 5 | 110.5% |
| 6 | 114.9% |
ベース・コイン持ち
約33G/50枚
小役確率
通常時
| 小役 | 確率 | |
|---|---|---|
| 可能性役 | 非ナビ高確 | 1/65.5 |
| ナビ高確 | 1/7.3 | |
| 破壊役 | 1/66.3 | |
| 覚醒役 | 1/227.0 | |
| ユニコーン役 | 1/3232.3 | |
| リプレイ | 1/7.3 | |
| ベル揃い | 1/33.1 | |
| レア小役 | フラグ | 可能性変換 | 合算 |
|---|---|---|---|
| 破壊役 | 1/99.9 | 1/197.1 | 1/66.3 |
| 覚醒役 | 1/595.8 | 1/366.6 | 1/227.0 |
| ユニコーン役 | 1/8192.0 | 1/5338.8 | 1/3232.3 |
| レア小役合算 | 1/84.7 | 1/125.1 | 1/50.5 |
※リプレイは可能性役・ユニコーン役(フラグ)を含む
※ユニコーン役は上位AT後の初回分を除く
AT中の小役確率
可能性役確率
| AT種別 | ATモード | 確率 |
|---|---|---|
| 通常AT | ユニコーン | 1/41.2 |
| デストロイ | 1/35.1 | |
| 覚醒 | 1/31.8 | |
| 強AT | 1/31.8 | |
| 上位AT | 1/29.1 | |
リプレイによる可能性役変換
| AT種別 | ATモード | 変換率 |
|---|---|---|
| 通常AT | ユニコーン | 10.2% |
| デストロイ | 15.0% | |
| 覚醒 | 20.1% | |
| 強AT | 20.1% | |
| 上位AT | 25.2% | |
※AT中の非スタンバイ状態中のみ抽選
スタンバイ状態中の補足
スタンバイ状態中の押し順ナビから停止する可能性役は、どの押し順で止めても可能性役が停止するフラグ(1/65.5 設定1)が成立。
レア小役確率
| レア小役 | ATモード | 上位AT | ||
| ユニコーン | デストロイ | 覚醒 | ||
| 破壊役 | 1/25.0 | 1/17.5 | 1/13.3 | 1/11.6 |
| 覚醒役 | 1/201.2 | 1/113.0 | 1/80.5 | 1/57.6 |
| ユニコーン役 | 1/5909.9 | 1/6509.8 | 1/6591.7 | 1/554.3 |
| 合算 | 1/22.2 | 1/15.1 | 1/11.4 | 1/9.5 |
※強AT「覚醒HYPER」中は覚醒モードと同じ数値
※ユニコーン役は上位AT後の初回分を除く(以下同様)
ユニコーンモード中
| レア小役 | フラグ | 可能性変換 | 左記合算 |
|---|---|---|---|
| 破壊役 | 1/99.9 | 1/33.4 | 1/25.0 |
| 覚醒役 | 1/595.8 | 1/303.7 | 1/201.2 |
| ユニコーン役 | 1/8192.0 | 1/21214.8 | 1/5909.9 |
| 合算 | 1/84.7 | 1/30.1 | 1/22.2 |
デストロイモード中
| レア小役 | フラグ | 可能性変換 | 押し順 | 左記合算 |
|---|---|---|---|---|
| 破壊役 | 1/99.9 | 1/34.5 | 1/55.2 | 1/17.5 |
| 覚醒役 | 1/595.8 | 1/342.0 | 1/235.6 | 1/113.0 |
| ユニコーン役 | 1/8192.0 | 1/31701.5 | - | 1/6509.8 |
| 合算 | 1/84.7 | 1/31.3 | 1/44.7 | 1/15.1 |
覚醒モード・強AT中
| レア小役 | フラグ | 可能性変換 | 押し順 | 左記合算 |
|---|---|---|---|---|
| 破壊役 | 1/99.9 | 1/28.3 | 1/33.7 | 1/13.3 |
| 覚醒役 | 1/595.8 | 1/261.9 | 1/144.5 | 1/80.5 |
| ユニコーン役 | 1/8192.0 | 1/33742.4 | - | 1/6591.7 |
| 合算 | 1/84.7 | 1/25.5 | 1/27.3 | 1/11.4 |
上位AT中
| レア小役 | フラグ | 可能性変換 | 押し順 | 左記合算 |
|---|---|---|---|---|
| 破壊役 | 1/99.9 | 1/29.8 | 1/23.6 | 1/11.6 |
| 覚醒役 | 1/595.8 | 1/170.9 | 1/101.7 | 1/57.6 |
| ユニコーン役 | 1/8192.0 | 1/594.5 | - | 1/554.3 |
| 合算 | 1/84.7 | 1/24.3 | 1/19.2 | 1/9.5 |
ユニコーンチャンス・押し順レア小役
| ATモード | ユニコーン チャンス | 押し順 レア小役 | 合算 |
|---|---|---|---|
| ユニコーン | 出現しない | 出現しない | - |
| デストロイ | 1/20.7 | 1/303.1 | 1/19.4 |
| 覚醒 | 1/22.3 | 1/51.2 | 1/15.5 |
| 上位AT | 1/51.2 | 1/22.3 | 1/15.5 |
※エピソードセブン(MSジャッジ)の前兆中、AT最終ゲームはユニコーンチャンスが出現しない
※強AT「覚醒HYPER」中は覚醒モードと同じ数値
AT中は1/15.5の押し順レア小役(設定1)が成立すると、滞在モードに応じて「ユニコーンチャンス(2択) or 押し順レア小役(フルナビ)」が出現する。この際に停止するレア小役の割合は、「破壊役:覚醒役=8:2」となっている。