※カウントしない項目に関しては「空欄」
※カウントするが出現しなかったものは「0」を入力
| 項目 | 現在 | 1 ( 97.7% ) | 3 ( 100.8% ) | 5 ( 105.2% ) |
| 2 ( 99.2% ) | 4 ( 102.6% ) | 6 ( 110.2% ) | ||
| AC | 299.2 | 281.2 | 269.9 | |
| 269.2 | 249.6 | 223.9 | ||
| AT初当たり | 499.4 | 416.7 | 319.1 | |
| 419.9 | 342.3 | 227.5 | ||
| チェリー | 109.2 | 99.3 | 91.0 | |
| 109.2 | 99.3 | 91.0 | ||
| スイカ | 109.2 | 99.3 | 91.0 | |
| 109.2 | 99.3 | 91.0 | ||
| 1~128G | 20.3% | 25.0% | 27.7% | |
| 28.1% | 34.4% | 44.1% | ||
| 129~192G | 3.5% | 3.1% | 2.7% | |
| 2.7% | 2.3% | 2.0% | ||
| 193~256G | 31.6% | 32.0% | 33.6% | |
| 35.2% | 34.8% | 41.0% | ||
| 257~320G | 2.0% | 1.6% | 1.6% | |
| 1.6% | 1.2% | 0.4% | ||
| 321~384G | 9.0% | 9.8% | 10.2% | |
| 9.8% | 10.2% | 6.3% | ||
| 385~448G | 1.6% | 1.2% | 1.2% | |
| 1.2% | 0.8% | 0.4% | ||
| 449~512G | 13.7% | 12.5% | 11.7% | |
| 11.7% | 10.2% | 3.9% | ||
| 513~576G | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
| 0.8% | 0.8% | 0.4% | ||
| 577~640G | 17.6% | 14.1% | 10.5% | |
| 9.0% | 5.5% | 1.6% | ||
| AC | 96.9% | 95.3% | 93.4% | |
| 93.8% | 92.2% | 90.6% | ||
| 青7BB | 3.1% | 4.7% | 6.6% | |
| 6.3% | 7.8% | 9.4% | ||
|
[通常]チャンス目 →SM当選 |
25.1% | 27.3% | 29.9% | |
| 28.4% | 31.1% | 34.2% | ||
|
[通常]チャンス目 →BB当選 |
0.2% | 0.5% | 1.6% | |
| 0.6% | 1.2% | 3.8% | ||
|
[高確]チャンス目 →SM当選 |
50.3% | 54.6% | 59.7% | |
| 56.7% | 62.3% | 68.5% | ||
|
[高確]チャンス目 →BB当選 |
0.2% | 0.5% | 1.7% | |
| 0.6% | 1.2% | 3.8% | ||
|
100pt到達 →SM当選 |
33.0% | 35.7% | 39.0% | |
| 37.0% | 40.5% | 44.4% | ||
|
100pt到達 →BB当選 |
0.2% | 0.5% | 1.6% | |
| 0.6% | 1.2% | 3.8% |
ⒸOlympus Knights/Aniplex・Project AZ
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by SACRA MUSIC
ⒸUNIVERSAL ENTERTAINMENT