ボーナス確率
設定 | アネモネボーナス | ガリバーボーナス |
1 | 1/311.5 | 1/457.0 |
2 | 1/306.4 | 1/438.2 |
3 | 1/287.0 | 1/474.7 |
4 | 1/250.7 | 1/414.4 |
5 | 1/225.3 | 1/479.5 |
6 | 1/212.3 | 1/375.3 |
設定 | エピソードボーナス | ボーナス合算 |
1 | 1/9298.9 | 1/178.8 |
2 | 1/8808.8 | 1/171.9 |
3 | 1/7532.7 | 1/171.4 |
4 | 1/6509.4 | 1/147.9 |
5 | 1/4482.6 | 1/144.9 |
6 | 1/3334.0 | 1/126.0 |
アネモネボーナス・ガリバーボーナス比率
設定 | アネモネボーナス | ガリバーボーナス |
1 | 59.5% | 40.5% |
2 | 58.9% | 41.1% |
3 | 62.3% | 37.7% |
4 | 62.3% | 37.7% |
5 | 68.0% | 32.0% |
6 | 63.9% | 36.1% |
AT確率
設定 | AT |
1 | 1/537.3 |
2 | 1/519.9 |
3 | 1/493.3 |
4 | 1/433.3 |
5 | 1/378.0 |
6 | 1/357.6 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.9% |
2 | 98.9% |
3 | 100.1% |
4 | 105.4% |
5 | 108.6% |
6 | 110.5% |
Ⓒ2018 BONES/Project EUREKA MOVIE ⒸBANDAI NAMCO Sevens Inc. ⒸSammy
※なな徹調べ