
獲得枚数表示 | 示唆 |
174枚OVER | 設定2以上 |
246枚OVER | 設定2・4・6濃厚 |
256枚OVER | 設定2・5・6濃厚 |
274枚OVER | 設定2否定 |
331枚OVER | 設定6 |
374枚OVER | 設定3否定 |
456枚OVER | 設定4以上 |
474枚OVER | 設定4否定 |
666枚OVER | 設定6 |
最終更新日:2024/07/31 17:50
獲得枚数表示 | 示唆 |
174枚OVER | 設定2以上 |
246枚OVER | 設定2・4・6濃厚 |
256枚OVER | 設定2・5・6濃厚 |
274枚OVER | 設定2否定 |
331枚OVER | 設定6 |
374枚OVER | 設定3否定 |
456枚OVER | 設定4以上 |
474枚OVER | 設定4否定 |
666枚OVER | 設定6 |
機種検索