【スマスロ転生したらスライムだった件】設定6の約3000G実戦データを公開!AT確率などの重要データやスランプグラフなどを公開!

チワッスあしのです!
こちらは山佐さんの最新作「スマスロ転生したらスライムだった件」の実戦データ公開記事です。今回打ったのは設定6、ゲーム数は3000G。夕方からの立ち回りや朝一からの判別に使えるちょうどいい長さ! 先にいうと今回「ヴェルドラ状態」を自力で体験できました。これ「転生目」についてはみんな気になってる所だと思うんですが、最上位状態がどんな感じかを確認する意味でも、よかったら最後までチェックしてみてください。
なおこちらまだ内部の詳しい数値などが不明な状態で書いています。なので実際に打つ際にはぜひ「なな徹」にて正確なところをチェックしてから挑むようにしましょう。
それではどうぞ!
設定6の3000G実戦。
今作はポイント管理のゲーム数抽選方式になっており、ポイント上乗せ特化ゾーンがあることからデータカウンタ上のゲーム数と液晶上のポイント数はズレます。従ってデータでは「ゲーム数」と「ポイント」を分けて記載。大事なのはポイントのほうですな。また今回はAT中のゲーム数はセットごとにリセットではなくそのATの通算ゲーム数で記載しています。今回の場合はこっちのが分かりやすいハズ。
というわけでまずは1000Gまでを見ていきましょう。
前半戦1000Gまで!
| G数 | PT/ SET |
当選 | 備考 |
| 41 | 作戦会議 ステージ |
||
| 114 | 作戦会議 ステージ |
||
| 128 | 特級魔族 討伐戦 |
VS カリュブディス軍 |
|
| 211 | 作戦会議 ステージ |
||
| 224 | 特級魔族 討伐戦 |
VS カリュブディス軍 |
|
| 285 | 夜の蝶(5G) | ||
| 291 | 325PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 308 | 342PT | 特級魔族 討伐戦 |
VS 魔王ゲルド軍 成功 |
| 329 | 363PT | 転スラっしゅ (AT) |
|
| 1SET | バトル | VS魔王ゲルド V×1 (契機:強スイカ) |
|
| Vロックモード (10G) |
|||
| (65) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 2SET | バトル | VSイフリート | |
| テンペスト チャレンジ |
V×1 ※リムル開眼中の 弱点役から |
||
| (141) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 3SET | バトル | VS エレメンタル コロッサス |
|
| (193) | 捕食チャンス | 成功 転スラボーナス |
|
| 4SET | バトル | VS カリュブディス |
|
| (263) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 5SET | バトル | VS カリュブディス |
|
| (311) | 捕食チャンス | 失敗 | |
| 終了 | 699枚 虹トロフィー出現 |
||
| 40 | 作戦会議 ステージ |
||
| 88 | 転スラ クエスト (15G) |
||
| 103 | 199PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 122 | 転生チャンス | 以降全レア役 確率アップ (ヴェルドラ状態) |
|
| 127 | 223PT | 特級魔族 討伐戦 |
VS カリュブディス軍 |
| 163 | 255PT | 特級魔族 討伐戦 |
VS イフリート軍 成功 |
| 183 | 275PT | 転スラっしゅ | |
| 1SET | バトル | VS イフリート (ストック保持 状態でスタート) |
|
| (45) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 2SET | バトル | VS魔王ゲルド | |
| 捕食チャンス | 失敗 | ||
| (93) | 終了 | 217枚 金トロフィー出現 |
|
| ゲーム数 | ||
| 種類 | G数 | |
| 総ゲーム数 | 916G | |
| 通常ゲーム数 | 512G | |
| ATゲーム数 | 404G | |
| 通常時 | ||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「特級魔族討伐戦」 突入回数 |
5回 | 1/102.4 |
| 「特級魔族討伐戦」 成功/突入 |
2/5(40%) | |
| 通常時 転スラPT上乗せゾーン |
||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「夜の蝶」回数 | 1回 | 1/512.0 |
| 「転スラクエスト」回数 | 1回 | 1/512.0 |
| AT初当たり | ||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「転スラっしゅ」突入回数 | 2回 | 1/256.0 |
| AT中 | ||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「Vロックモード」回数 | 1回 | 1/404.0 |
| 「暴風(テンペスト) チャレンジ」 回数 |
1回 | 1/404.0 |
| 「転スラボーナス」回数 | 1回 | 1/404.0 |
| 転生チャンス(全状態で出現) | ||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「転生チャンス」突入回数 | 1回 | 1/916.0 |
| 「転生チャンス」成功/突入 | 0/1(0%) | |



初ATは300ポイント台でスタート。これが5戦目まで伸びて約700枚ゲットし、いきなりの虹トロ確認。なんか山佐さんの機種ってトロフィー出やすいよね。とか思ってるところでこの機種の目玉である「転生チャンス」が発生。サクッと揃えてこれで何かしらのレア役高確率状態に行ったハズ。しかしこれ滞在状態を確認できんからどうやって記事にしようかな……と思ってる所で「次回の転生目を引いた時にサイドランプ(?)で確認できる」という情報をゲット。まあその時に確認すりゃいいか、とか思ってたのですが、先にいうと、この転生目以降、今回の試打では転生目は出現しませんでした。
「転生チャンス・転生状態・転生ボーナスの詳細や恩恵」についてはこちら
なので実は実戦終了後に転生目が出るまで粘って確認したところ、なんとこの時引いた転生目は最上位である「ヴェルドラ状態」に入っておりました。以下、この実戦は最後までヴェルドラ状態でお届けします(笑)
中盤戦2000Gまで!
| G数 | PT/ SET |
当選 | 備考 |
| 36 | 夜の蝶 (5G) |
||
| 62 | 111PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 74 | 123PT | 特級魔族 討伐戦 |
VS イフリート軍 |
| 160 | 209PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 222 | 270PT | 夜の蝶 (5G) |
|
| 226 | 340PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 242 | 356PT | 転スラ クエスト (15G) |
|
| 257 | 460PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 311 | 513PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 323 | 525PT | 特級魔族 討伐戦 |
VS イフリート軍 |
| 408 | 610PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 436 | 637PT | 夜の蝶 (5G) |
|
| 469 | 711PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 556 | 798PT | 夜の蝶 (5G) |
|
| 562 | 844PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 619 | 901PT | 夜の蝶 (5G) |
|
| 629 | 971PT | 夜の蝶 (5G) |
|
| 634 | 1001PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 651 | 1018PT | 特級魔族 討伐戦 |
VS カリュブディス軍 |
| 658 | 1025PT | 温泉ステージ | |
| 671 | 転スラっしゅ (AT) |
| ゲーム数 | ||
| 種類 | G数 | |
| 総ゲーム数 | 671G | |
| 通常ゲーム数 | 671G | |
| ATゲーム数 | 0G | |
| 通常時 | ||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「特級魔族討伐戦」 突入回数 |
3回 | 1/223.7 |
| 「特級魔族討伐戦」 成功/突入 |
0/3(0%) | |
| 通常時 転スラPT上乗せゾーン |
||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「夜の蝶」回数 | 6回 | 1/111.8 |
| 「転スラクエスト」回数 | 1回 | 1/671.0 |
| AT初当たり | ||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「転スラっしゅ」突入回数 | 1回 | 1/671.0 |



はい、ヴェルドラ状態とはいえCZ(というか前兆ステージ?)で刺せないと普通にハマる。中盤戦はずっと通常状態でした。ちょっとワケあって当たった所まででまとめてますが、この時点では差枚は余裕のマイナス。ヴェルドラ状態なのに。打ってる最中「なんかやたらレア小役くるな」とは思ってたんですが、ここまでの感想では正直「何がアップしてるのか分からない」という感じ。うっすら「スイカがアップしてるかな」「チェリーかな?」「ああ、チャンス目だな」とか色々考えてたんですが、こうやってみると夜の蝶がバキバキに連打してるんでうっすら上がってるドコロじゃなく確実に効果がでてますな。流石にこのブロックの最後らへんでは「これもしかして全部の確率上がってね?」と気づいてます。
さあ、続きましてラスト! どうなった!
ラスト!3000Gまで
| G数 | PT/ SET |
当選 | 備考 |
| 671 | 転スラっしゅ (AT) |
||
| 1SET | バトル | VS カリュブディス |
|
| (42) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 2SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| Vロックモード | |||
| (104) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 3SET | バトル | VS カリュブディス |
|
| (151) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 4SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| (201) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 5SET | バトル | VS イフリート V×1 |
|
| Vロックモード | V×1 | ||
| (257) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 6SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| (305) | 捕食チャンス | 成功 転スラ ボーナス |
|
| 7SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| Vロックモード | V×1 到達者獲得 |
||
| (375) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 8SET | バトル | VS イフリート |
|
| Vロックモード | |||
| (433) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 9SET | バトル | VS エレメンタル コロッサス |
|
| Vロックモード | V×1 | ||
| Vロックモード | |||
| (491) | 捕食チャンス | 成功 転スラ ボーナス |
|
| 10SET | バトル | VS 魔王ゲルド V×1 |
|
| Vロックモード | V×1 | ||
| (606) | 捕食チャンス | 成功 エピソード ボーナス |
|
| 11SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| (674) | 捕食チャンス | 成功 | |
| 12SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| (721) | 捕食チャンス | 成功 | |
| 13SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| (769) | 捕食チャンス | 成功 | |
| 14SET | バトル | VS 魔王ミリム |
|
| Vロックモード | |||
| (828) | 捕食チャンス | 成功 転スラ ボーナス V×9 |
|
| 15SET | バトル | VS 魔王ゲルド V×1 |
|
| (896) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 16SET | バトル | VS イフリート |
|
| (943) | 捕食チャンス | ||
| 17SET | バトル | VS エレメンタル コロッサス |
|
| (989) | 捕食チャンス | 成功 転スラボーナス |
|
| 18SET | バトル | VS カリュブディス |
|
| Vロックモード | V×1 | ||
| Vロックモード | V×1 | ||
| (1063) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 19SET | バトル | VS イフリート |
|
| (1097) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 20SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| (1161) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 21SET | バトル | VS イフリート |
|
| Vロックモード | |||
| バトル | |||
| 捕食チャンス | エンディング | ||
| (1217) | 終了 | 3292枚 ケロット柄 トロフィー出現 |
|
| ヤメ |
| ゲーム数 | ||
| 種類 | G数 | |
| 総ゲーム数 | 1217G | |
| 通常ゲーム数 | 0G | |
| ATゲーム数 | 1217G | |
| AT中 | ||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「Vロックモード」回数 | 11回 | 1/110.6 |
| 「暴風(テンペスト) チャレンジ」 回数 |
0回 | 1/- |
| 「転スラボーナス」回数 | 4回 | 1/304.3 |
| 「エピソードボーナス」回数 | 1回 | 1/1217.0 |




大爆発(笑)。てかもう途中から終わる気が全くしませんでした。レア小役いっぱいくるので魔素もたまるしVLOCKにも良く入る。セット数が伸びるのでエレメンタルコロッサスもくるしボーナスにも入る。14セット目に「魔王ミリム」が来たのはちょっと想定外でしたが、それで7つVストックを乗せた時点で「ああこれはエンディングだな」と確信。実際そうなりましたとさ。ちなみにこれ「到達者」をゲットしてるので終了後は天国濃厚。さらにヴェルドラ状態も引き継ぐんで時間さえあればもう1発いけてたかもしれない。恐るべし……!
というわけで全データがこちら!
最終データ&グラフ
| G数 | PT/ SET |
当選 | 備考 |
| 41 | 作戦会議 ステージ |
||
| 114 | 作戦会議 ステージ |
||
| 128 | 特級魔族 討伐戦 |
VS カリュブディス軍 |
|
| 211 | 作戦会議 ステージ |
||
| 224 | 特級魔族 討伐戦 |
VS カリュブディス軍 |
|
| 285 | 夜の蝶 (5G) |
||
| 291 | 325PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 308 | 342PT | 特級魔族 討伐戦 |
VS 魔王ゲルド軍 成功 |
| 329 | 363PT | 転スラっしゅ (AT) |
|
| 1SET | バトル | VS 魔王ゲルド V×1 (契機:強スイカ) |
|
| Vロック モード (10G) |
|||
| (65) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 2SET | バトル | VS イフリート |
|
| テンペスト チャレンジ |
V×1 ※リムル開眼中の 弱点役から |
||
| (141) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 3SET | バトル | VS エレメンタル コロッサス |
|
| (193) | 捕食チャンス | 成功 転スラボーナス |
|
| 4SET | バトル | VS カリュブディス |
|
| (263) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 5SET | バトル | VS カリュブディス |
|
| (311) | 捕食チャンス | 失敗 | |
| 終了 | 699枚 虹トロフィー 出現 |
||
| 40 | 作戦会議 ステージ |
||
| 88 | 転スラ クエスト (15G) |
||
| 103 | 199PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 122 | 転生チャンス | 以降全レア役 確率アップ (ヴェルドラ状態) |
|
| 127 | 223PT | 特級魔族 討伐戦 |
VS カリュブディス軍 |
| 163 | 255PT | 特級魔族 討伐戦 |
VS イフリート軍 成功 |
| 183 | 275PT | 転スラっしゅ | |
| 1SET | バトル | VS イフリート (ストック保持 状態でスタート) |
|
| (45) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 2SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| 捕食チャンス | 失敗 | ||
| (93) | 終了 | 217枚 金トロフィー 出現 |
|
| 36 | 夜の蝶 (5G) |
||
| 62 | 111PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 74 | 123PT | 特級魔族 討伐戦 |
VS イフリート軍 |
| 160 | 209PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 222 | 270PT | 夜の蝶 (5G) |
|
| 226 | 340PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 242 | 356PT | 転スラ クエスト (15G) |
|
| 257 | 460PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 311 | 513PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 323 | 525PT | 特級魔族 討伐戦 |
VS イフリート軍 |
| 408 | 610PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 436 | 637PT | 夜の蝶 (5G) |
|
| 469 | 711PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 556 | 798PT | 夜の蝶 (5G) |
|
| 562 | 844PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 619 | 901PT | 夜の蝶 (5G) |
|
| 629 | 971PT | 夜の蝶 (5G) |
|
| 634 | 1001PT | 作戦会議 ステージ |
|
| 651 | 1018PT | 特級魔族 討伐戦 |
VS カリュブディス軍 |
| 658 | 1025PT | 温泉ステージ | |
| 671 | 転スラっしゅ | ||
| 1SET | バトル | VS カリュブディス |
|
| (42) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 2SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| Vロック モード |
|||
| (104) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 3SET | バトル | VS カリュブディス |
|
| (151) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 4SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| (201) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 5SET | バトル | VS イフリート V×1 |
|
| Vロック モード |
V×1 | ||
| (257) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 6SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| (305) | 捕食チャンス | 成功 転スラ ボーナス |
|
| 7SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| Vロック モード |
V×1 到達者獲得 |
||
| (375) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 8SET | バトル | VS イフリート |
|
| Vロック モード |
|||
| (433) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 9SET | バトル | VS エレメンタル コロッサス |
|
| Vロック モード |
V×1 | ||
| Vロック モード |
|||
| (491) | 捕食チャンス | 成功 転スラ ボーナス |
|
| 10SET | バトル | VS 魔王ゲルド V×1 |
|
| Vロック モード |
V×1 | ||
| (606) | 捕食チャンス | 成功 エピソード ボーナス |
|
| 11SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| (674) | 捕食チャンス | 成功 | |
| 12SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| (721) | 捕食チャンス | 成功 | |
| 13SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| (769) | 捕食チャンス | 成功 | |
| 14SET | バトル | VS 魔王ミリム |
|
| Vロック モード |
|||
| (828) | 捕食チャンス | 成功 転スラ ボーナス V×9 |
|
| 15SET | バトル | VS 魔王ゲルド V×1 |
|
| (896) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 16SET | バトル | VS イフリート |
|
| (943) | 捕食チャンス | ||
| 17SET | バトル | VS エレメンタル コロッサス |
|
| (989) | 捕食チャンス | 成功 転スラ ボーナス |
|
| 18SET | バトル | VS カリュブディス |
|
| Vロック モード |
V×1 | ||
| Vロック モード |
V×1 | ||
| (1063) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 19SET | バトル | VS イフリート |
|
| (1097) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 20SET | バトル | VS 魔王ゲルド |
|
| (1161) | 捕食チャンス | 成功 AT継続 |
|
| 21SET | バトル | VS イフリート |
|
| Vロック モード |
|||
| バトル | |||
| 捕食チャンス | エンディング | ||
| (1217) | 終了 | 3292枚 ケロット柄 トロフィー出現 |
|
| ヤメ | |||
| ゲーム数 | ||
| 種類 | G数 | |
| 総ゲーム数 | 2804G | |
| 通常ゲーム数 | 1183G | |
| ATゲーム数 | 1621G | |
| 通常時 | ||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「特級魔族討伐戦」 突入回数 |
8回 | 1/147.9 |
| 「特級魔族討伐戦」 成功/突入 |
2/8(25%) | |
| 通常時 転スラPT上乗せゾーン |
||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「夜の蝶」回数 | 7回 | 1/169.0 |
| 「転スラクエスト」回数 | 2回 | 1/591.5 |
| AT初当たり | ||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「転スラっしゅ」突入回数 | 3回 | 1/394.3 |
| AT中 | ||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「Vロックモード」回数 | 12回 | 1/135.1 |
| 「暴風(テンペスト) チャレンジ」 回数 |
1回 | 1/1621.0 |
| 「転スラボーナス」回数 | 5回 | 1/324.2 |
| 「エピソードボーナス」回数 | 1回 | 1/1621.0 |
| 転生チャンス(全状態で出現) | ||
| 種類 | 回数 | 出現率 |
| 「転生チャンス」突入回数 | 1回 | 1/2804.0 |
| 「転生チャンス」成功/突入 | 0/1(0%) | |


当たり前だけど大勝利。これ中盤戦のハマりがなければよかったんですけども、まあちょうどいいくらいか。ちなみに転生目の出現率は今回は「1/2804.0」でした。ヴェルドラ状態でハマったのがホントにデカかったッス。逆にいうとすぐ転生目引いて別のモードにいっちゃうこともあるわけで、いやー良く出来てますな。ありがとう!
「設定差のある要素や設定示唆演出まとめ(設定判別方法)」についてはこちら
というわけでこれらをもとに、高設定の挙動を推測していきましょう。
高設定の挙動を推測!
AT確率から見てみる。

| 今回のAT初当たり確率 |
| 3回(1/394.3) |
| AT確率(公表値) | |
| 設定 | AT確率 |
| 1 | 1/370 |
| 2 | 1/355 |
| 4 | 1/296 |
| 5 | 1/262 |
| 6 | 1/245 |
引き負けてますな。てかAT滞在が長すぎた結果サンプル数が不足してます。逆に言うと3回の当たりのうち1回で1025ポイントまで連れていかれてるのにトータル1/394.3で当たっとるということで、その辺はまあオッケー。ちなみに夜の蝶とかは結局「転生状態」に物凄く左右されるんで、今回はあんまりデータを纏める意味がねぇと判断。あくまで「今回に限っては」推測には使えないッス。ほぼずっとウェルドラ状態でしたからね。
トロフィーはいっぱいでた。


| 出現トロフィー | |
| 種類 | 回数 |
| 金 | 1回 |
| 虹 | 1回 |
| ケロット柄 | 1回 |
今回はAT初当たりに対して出現トロフィー3個だったという(笑) ちと山佐さんの機種はトロフィー出やすいイメージがあるんですが、もしかしたら今作もそうなんかな? とか思いました。なお今回は「到達者」「エンディング」共に体験することになりましたが具体的な到達条件等は現在の所不明。この辺も判明し次第、「なな徹」にてお知らせします。


はい、ヴェルドラ状態がこんな感じですよ、という参考にはなるかもしれませんが、設定6の実戦データとしては微妙に参考にならん感じで申し訳ありません。打ってる本人は非常に楽しかったッス。アディオス!
ホールで体験したいこの状態
INFOMATION
いいね!する
1関連記事
ランキング
-
24時間
-
週間
-
月間
ランキング
-
24時間
-
週間
-
月間
人気機種ランキング
新台導入日
アクセスランキング






この記事にコメントする