【Lパチスロうる星やつら】設定6の約3000G実戦データを公開!初当たり確率やスランプグラフなど高設定挙動はどんな感じ?
チワッスあしのです。
こちらはニューギンさんより登場となります最新作「Lパチスロうる星やつら」の試打データ公開記事です。最近少しずつ増えてきた「遊びやすいスマスロ」のド本命となりそうなこちら、実際にどんな感じのグラフになるのか高設定を打ってみましょうね。今回打たせて頂いたのは設定6。実際にホールで打つ際の参考にされてください。なおこちら、まだ実際の中身の数値が分からない状態で打っています。なので導入後は是非「なな徹」にて最新情報の確認をお願いします。
それではどうぞ!
設定6の3000G実戦
今回はボーナス後に必ず「あたる逃走中」に突入するシステムになっています。「あたる逃走中」は規定ゲーム数を(デンジャー状態でリプレイをひかずに)逃げ切ればAT突入という仕組み。規定ゲームは最大33Gですが小役でまとまった減算が入るので実際にはもうちょっと短いゲーム数でクリアとなります。通常時のボーナスはラムボーナスと電撃ボーナスの2種。データ上ではこれをREGとBIGと表現しています。それから通常の「雷RIZEモード」「金ラム変身チャレンジ」は液晶上の突入ゲームを記載。消化ゲームはデータテーブル上の数字には反映してないんで注意。あとは大体見れば分かると思うので、早速みていきましょう!
前半戦1000Gまで!
G数 | 当選 | 備考 |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
58 | 雷RIZEモード | |
111 | あたる ナンパステージ (夕方) |
|
122 | 友引ウォーズ | |
145 | REG | 60枚 |
あたる逃走中 | ||
22 | 終了 | 背景: テンちゃんと あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
25 | 金ラム変身チャンス | |
35 | REG | 58枚 |
あたる逃走中 | ||
7 | 終了 | 背景: テンちゃんと あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
11 | 友引ウォーズ | レベル4 |
33 | REG | 51枚 |
あたる逃走中 | ||
7 | 終了 | 背景: テンちゃんと あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
62 | 雷RIZEモード | |
103 | 雷RIZEモード | |
110 | 雷RIZEモード | |
111 | あたる ナンパステージ (夕方) |
|
122 | 友引ウォーズ | レベル3 |
145 | REG | |
21 | あたる逃走中 | 成功 |
コズミックラッシュ | ||
ガールハントタイム | +70G | |
友引ガールズ コレクション |
||
ぶっ飛ばしタイム | ||
テンちゃん ワンチャン まーじゃん |
+100G | |
201 | 終了 | 531枚 背景:あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
111 | あたる ナンパステージ (夕方) |
|
122 | 友引ウォーズ | レベル5 |
149 | REG | 58枚 |
あたる逃走中 | ||
19 | 終了 | 背景: テンちゃんと あたる |
ゲーム数 | ||
種類 | G数 | |
総ゲーム数 | 911G | |
通常ゲーム数 (あたる逃走中含む) |
583G | |
CZゲーム数 | 27G | |
ATゲーム数 | 201G | |
ボーナスゲーム数 | 100G | |
通常時CZ | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
「雷RIZEモード」突入回数 | 4回 | 1/145.8 |
「金ラム変身チャンス」突入回数 | 1回 | 1/583.0 |
ボーナス内訳 | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
BIG(電撃ボーナス) | 0回 | 1/- |
REG(ラムボーナス) | 5回 | 1/116.6 |
合算 | 5回 | 1/116.6 |
AT初当たり確率 | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
AT「コズミックラッシュ」 突入回数 |
1回 | 1/583.0 |
AT中 | ||
種類 | 回数 | |
ガールハントタイム | 1回 | |
友引ガールズコレクション | 1回 | |
ぶっ飛ばしタイム | 1回 | |
テンちゃんワンチャンまーじゃん | 1回 |
前半戦は初当たりがオールREG(ラムボーナス)でした。ただし今作はREGもBIGも同じように「あたる逃走中」に突入するのでそこまで「あ~REGだった!」みたいながっかり感はナシ。もちろんBIGの方がゲーム数が獲得規定枚数が多くゲーム数も長くなるのでアイテムはゲットしやすい。なのでBIGに偏るに越したことはないんですが、逆だとしてもそこまでデカいダメージはないっす。この辺もまた「遊びやすさ」というのにフォーカスして開発されてる感じがありますな~。
AT「コズミックラッシュ」もそこまで苦労せず突入。上乗せ特化ゾーンである「テンちゃんワンチャンまーじゃん」にもサクッと入りある程度まとまった枚数を獲得。とはいえ500枚程度なので、やっぱりこれはこのくらいの枚数をテンポ良く取っていく感じの設計なんだろうなと思いました。うーん遊びやすい。
次! 中盤戦です!
中盤!2000Gまで!
G数 | 当選 | 備考 |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
111 | あたる ナンパステージ (夕方) |
|
122 | 友引ウォーズ | レベル5 |
145 | BIG | |
27 | あたる逃走中 | 成功 |
コズミックラッシュ | ||
ガールハントタイム | +90G | |
友引ガールズ コレクション |
||
ぶっ飛ばしタイム | ||
REG | ||
友引ガールズ コレクション |
||
ぶっ飛ばしタイム | ||
テンちゃん ワンチャン まーじゃん |
+50G | |
282 | 終了 | 754枚 背景:あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
111 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
222 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
233 | 友引ウォーズ | レベル4 |
255 | BIG | 129枚 |
あたる逃走中 | ||
10 | 終了 | 背景: テンちゃんと あたる |
ゲーム数 | ||
種類 | G数 | |
総ゲーム数 | 819G | |
通常ゲーム数 (あたる逃走中含む) |
437G | |
CZゲーム数 | 0G | |
ATゲーム数 | 282G | |
ボーナスゲーム数 | 100G | |
通常時CZ | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
「雷RIZEモード」突入回数 | 0回 | 1/- |
「金ラム変身チャンス」突入回数 | 0回 | 1/- |
ボーナス内訳 | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
BIG(電撃ボーナス) | 2回 | 1/218.5 |
REG(ラムボーナス) | 1回 | 1/437.0 |
合算 | 3回 | 1/145.7 |
AT初当たり確率 | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
AT「コズミックラッシュ」 突入回数 |
1回 | 1/437.0 |
AT中 | ||
種類 | 回数 | |
ガールハントタイム | 1回 | |
友引ガールズコレクション | 2回 | |
ぶっ飛ばしタイム | 2回 | |
テンちゃんワンチャンまーじゃん | 1回 |
中盤戦もサクサクと進むテンポの良い展開が続きました。とにかく通常時にハマらず、かつ111Gごとにかならずチャンスが来るという仕様上ダレずに遊ぶ事ができる感じ。流れ自体には設定差はないハズなので、多分これは「あたるナンパステージ」の時のレベルの上がりやすさか、あるいは中レベル帯でのボーナス獲得率が違うんだろうなぁ。ちなみにこの段階ではボーナス確率は設定6以上、ATはやや引き負けてますがそれでも中間設定くらいの所には乗せてるので、かなり設定通りに近い出方をしてると思います。AT確率に関しては「あたる逃走中」次第なのでもしかしたら結構暴れるのかもね。
と、ラストまでみてみましょうか。
ラスト!3000Gまで!
G数 | 当選 | 備考 |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
35 | 雷RIZEモード | |
42 | 雷RIZEモード | |
53 | 金ラム変身チャンス | |
97 | 雷RIZEモード | |
104 | 雷RIZEモード | |
110 | 雷RIZEモード | |
111 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
122 | 友引ウォーズ | レベル4 |
150 | 雷RIZEモード | |
155 | 雷RIZEモード | |
165 | 雷RIZEモード | |
172 | 雷RIZEモード | |
194 | 金ラム変身チャンス | |
222 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
233 | 友引ウォーズ | レベル3 |
255 | BIG | |
10 | あたる逃走中 | 成功 |
コズミックラッシュ | ||
ガールハントタイム | +100G | |
100 | 終了 | 438枚 背景:あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
37 | 雷RIZEモード | |
94 | 雷RIZEモード | |
111 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
176 | 雷RIZEモード | |
222 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
233 | 友引ウォーズ | レベル3 |
333 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
344 | REG | 52枚 |
あたる逃走中 | ||
10 | 終了 | 背景:あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
11 | 友引ウォーズ | レベル3 |
111 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
222 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
ヤメ |
ゲーム数 | ||
種類 | G数 | |
総ゲーム数 | 1075G | |
通常ゲーム数 (あたる逃走中含む) |
841G | |
CZゲーム数 | 74G | |
ATゲーム数 | 100G | |
ボーナスゲーム数 | 60G | |
通常時CZ | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
「雷RIZEモード」突入回数 | 12回 | 1/70.1 |
「金ラム変身チャンス」突入回数 | 2回 | 1/420.5 |
ボーナス内訳 | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
BIG(電撃ボーナス) | 1回 | 1/841.0 |
REG(ラムボーナス) | 1回 | 1/841.0 |
合算 | 2回 | 1/420.5 |
AT初当たり確率 | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
AT「コズミックラッシュ」 突入回数 |
1回 | 1/841.0 |
AT中 | ||
種類 | 回数 | |
ガールハントタイム | 1回 | |
友引ガールズコレクション | 0回 | |
ぶっ飛ばしタイム | 0回 | |
テンちゃんワンチャンまーじゃん | 0回 |
ぐはっ。なんてこった。最後にまあまあ凹んで終了。てか最後のほうの雷RIZEモードの連打は一体なんなんだ。これ多分ループ率ありますな。こういうのがあるとますます通常時が忙しくて楽しいんですけども、一方でなかなかボーナスに繋がらないんでアワアワしました。んで後半ではついにAT「コズミックラッシュ」の駆け抜けを体験。初期ゲームはそれなりにしっかりある台なんで駆け抜けるとまあまあ精神的に来ますな。みなさんはホールでちゃんと伸ばしてください。
さあ3000Gまとめてみてみましょう。ドン!
最終結果&グラフ!
G数 | 当選 | 備考 |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
58 | 雷RIZEモード | |
111 | あたる ナンパステージ (夕方) |
|
122 | 友引ウォーズ | |
145 | REG | 60枚 |
あたる逃走中 | ||
22 | 終了 | 背景: テンちゃんと あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
25 | 金ラム変身チャンス | |
35 | REG | 58枚 |
あたる逃走中 | ||
7 | 終了 | 背景: テンちゃんと あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
11 | 友引ウォーズ | レベル4 |
33 | REG | 51枚 |
あたる逃走中 | ||
7 | 終了 | 背景: テンちゃんと あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
62 | 雷RIZEモード | |
103 | 雷RIZEモード | |
110 | 雷RIZEモード | |
111 | あたる ナンパステージ (夕方) |
|
122 | 友引ウォーズ | レベル3 |
145 | REG | |
21 | あたる逃走中 | 成功 |
コズミックラッシュ | ||
ガールハントタイム | +70G | |
友引ガールズ コレクション |
||
ぶっ飛ばしタイム | ||
テンちゃん ワンチャン まーじゃん |
+100G | |
201 | 終了 | 531枚 背景:あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
111 | あたる ナンパステージ (夕方) |
|
122 | 友引ウォーズ | レベル5 |
149 | REG | 58枚 |
あたる逃走中 | ||
19 | 終了 | 背景: テンちゃんと あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
111 | あたる ナンパステージ (夕方) |
|
122 | 友引ウォーズ | レベル5 |
145 | BIG | |
27 | あたる逃走中 | 成功 |
コズミックラッシュ | ||
ガールハントタイム | +90G | |
友引ガールズ コレクション |
||
ぶっ飛ばしタイム | ||
REG | ||
友引ガールズ コレクション |
||
ぶっ飛ばしタイム | ||
テンちゃん ワンチャン まーじゃん |
+50G | |
282 | 終了 | 754枚 背景:あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
111 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
222 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
233 | 友引ウォーズ | レベル4 |
255 | BIG | 129枚 |
あたる逃走中 | ||
10 | 終了 | 背景: テンちゃんと あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
35 | 雷RIZEモード | |
42 | 雷RIZEモード | |
53 | 金ラム変身チャンス | |
97 | 雷RIZEモード | |
104 | 雷RIZEモード | |
110 | 雷RIZEモード | |
111 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
122 | 友引ウォーズ | レベル4 |
150 | 雷RIZEモード | |
155 | 雷RIZEモード | |
165 | 雷RIZEモード | |
172 | 雷RIZEモード | |
194 | 金ラム変身チャンス | |
222 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
233 | 友引ウォーズ | レベル3 |
255 | BIG | |
10 | あたる逃走中 | 成功 |
コズミックラッシュ | ||
ガールハントタイム | +100G | |
100 | 終了 | 438枚 背景:あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
37 | 雷RIZEモード | |
94 | 雷RIZEモード | |
111 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
176 | 雷RIZEモード | |
222 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
233 | 友引ウォーズ | レベル3 |
333 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
344 | REG | 52枚 |
あたる逃走中 | ||
10 | 終了 | 背景:あたる |
1 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
11 | 友引ウォーズ | レベル3 |
111 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
222 | あたる ナンパステージ (昼) |
|
ヤメ |
ゲーム数 | ||
種類 | G数 | |
総ゲーム数 | 2805G | |
通常ゲーム数 (あたる逃走中含む) |
1861G | |
CZゲーム数 | 101G | |
ATゲーム数 | 583G | |
ボーナスゲーム数 | 260G | |
通常時CZ | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
「雷RIZEモード」突入回数 | 16回 | 1/116.3 |
「金ラム変身チャンス」突入回数 | 3回 | 1/620.3 |
ボーナス内訳 | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
BIG(電撃ボーナス) | 3回 | 1/620.3 |
REG(ラムボーナス) | 7回 | 1/265.9 |
合算 | 10回 | 1/186.1 |
AT初当たり確率 | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
AT「コズミックラッシュ」 突入回数 |
3回 | 1/620.3 |
AT中 | ||
種類 | 回数 | |
ガールハントタイム | 3回 | |
友引ガールズコレクション | 3回 | |
ぶっ飛ばしタイム | 3回 | |
テンちゃんワンチャンまーじゃん | 2回 |
ぎゃふん。マイナス。でも仕方ねぇ。これは最後がちょっと良くなかった。雷RIZEモードが連打してる状況で金ラム変身チャレンジも2回入ってるんですけどいずれもスルーしちゃってますからね。どっちかで当たってればギリプラスになってたかもしれない。あとはATの伸びだよなぁ。なんにせよ打った感じは伸びしろもある上でかなり「打ちやすい」機種だなと思いました。たまの休日にまったり1日中打つのに向いてるかも?
さあこれらを踏まえて、高設定の挙動を推測してみましょうか。
高設定の挙動を推測!
ボーナス確率から推測!
今回のボーナス確率 | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
BIG(電撃ボーナス) | 3回 | 1/620.3 |
REG(ラムボーナス) | 7回 | 1/265.9 |
合算 | 10回 | 1/186.1 |
今回のAT確率 |
3回(1/620.3) |
ボーナス・AT確率(公表値) | ||
設定 | ボーナス確率 | AT確率 |
1 | 1/266.5 | 1/535.4 |
2 | 1/256.3 | 1/509.0 |
4 | 1/232.9 | 1/429.3 |
5 | 1/216.4 | 1/383.2 |
6 | 1/196.7 | 1/329.9 |
L | - | - |
※なな徹調べ
ボーナス・AT確率は以上のとおり。ボーナスはそれなりに高設定ですが、AT確率が設定1以下。ただこれは回数自体が少ないんであと1回来てれば中間設定へ、そして2回来てれば6の近似値になる感じ。そこまで悪くはないんです。ただ、ボーナス確率を含めていろんなところがちょっとずつ下振れした結果こうなってる感じですな。あとは前半戦のボーナスがREGに寄りまくってたのも、長い目でみるとやっぱ影響してるのかもしれない。一応BIGのほうがアイテムをゲットできる公算が高いですからね。
「ボーナス確率・AT確率/機械割/小役確率」についてはこちら
CZ「金ラム変身チャレンジ」からみてみる。
今回のCZ確率 | ||
種類 | 回数 | 出現率 |
雷RIZEモード | 16回 | 1/116.3 |
金ラム変身チャンス | 3回 | 1/620.3 |
今作は通常の流れ(111であたるナンパステージへ、そこでレベルを参照してボーナス抽選)は同じハズなので、差をつけるとするならもしかしたらCZ「金ラム変身チャレンジ」あるいは「雷RIZEモード」なのかもしれません。だとすると今回のこの結果はなんかの参考になるのかも? あと本文中でも書いてますけど今回は雷RIZEモードが狂ったように連チャンするケースが1回ありました。多分ループ抽選みたいなのがあるんだと思いますが、この突入率が違ったりするケースもあるのかなぁ。ちょっとまだ良くわからんのですが、この辺は是非「なな徹」で今後公開されるであろう最新情報をご確認ください……!
はい以上! 面白かったッス!
ラムのラブソングはすげーいい
INFOMATION
いいね!する
0関連記事
ランキング
-
24時間
-
週間
-
月間
ランキング
-
24時間
-
週間
-
月間
人気機種ランキング
- パチスロ
- パチンコ
新台導入日
- 導入予定
- 導入済み
-
2024年12月02日2024年12月16日2025年01月06日2025年01月20日
-
2024年11月18日2024年11月05日2024年10月21日2024年10月07日2024年09月17日2024年09月02日
アクセスランキング
この記事にコメントする